Döbrönte Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54694 | I22TRO | 22troi12 | 9 | 2022-01-12 19:39:20 | Internet | jela | 29 | 10 | gyub | 5 | 8 | doga | -15 | 6 | gero | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-01-12 19:39:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54742 | I22TRO | 22troi12 | 11 | 2022-01-14 18:05:56 | Internet | dojo | 70 | 10 | doga | 32 | 8 | arz | -8 | 6 | gero | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-01-14 18:05:56 |
54913 | I22TRO | 22troi12 | 17 | 2022-01-24 20:45:39 | Internet | doga | 137 | 10 | gyub | 127 | 8 | szi | -127 | 6 | gero | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-01-24 20:45:39 |
55135 | I22TRO | 22troi12 | 27 | 2022-02-06 21:08:53 | Internet | doga | 126 | 10 | jela | 48 | 8 | gero | -84 | 6 | gezs | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-02-06 21:08:53 |
55259 | I22TRO | 22troi12 | 32 | 2022-02-13 21:27:47 | Internet | doga | 47 | 10 | szi | 45 | 8 | gezs | -15 | 6 | gero | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-02-13 21:27:47 |
55280 | I22TRO | 22troi12 | 33 | 2022-02-14 21:44:11 | Internet | doga | 89 | 10 | gero | 63 | 8 | szi | -45 | 6 | gyub | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-02-14 21:44:11 |
55296 | I22TRO | 22troi12 | 34 | 2022-02-15 20:44:24 | Internet | doga | 112 | 10 | jela | 4 | 8 | del | -36 | 6 | gero | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-02-15 20:44:24 |
55388 | I22TRO | 22troi12 | 38 | 2022-02-20 20:49:36 | Internet | doga | 24 | 10 | gero | 10 | 8 | dojo | -12 | 6 | gezs | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-02-20 20:49:36 |
55471 | I22TRO | 22troi12 | 39 | 2022-02-25 11:27:17 | Internet | jela | 24 | 10 | gyub | 6 | 8 | gero | -8 | 6 | doga | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-02-25 11:27:17 |
55549 | I22TRO | 22troi12 | 41 | 2022-02-27 21:37:05 | Internet | doga | 56 | 10 | gezs | 12 | 8 | gero | -12 | 6 | szi | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-02-27 21:37:05 |
55675 | I22TRO | 22troi12 | 45 | 2022-03-06 21:20:52 | Internet | gezs | 50 | 10 | gero | 30 | 8 | bata | -22 | 6 | doga | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-03-06 21:20:52 |
55693 | I22TRO | 22troi12 | 46 | 2022-03-07 21:18:03 | Internet | gyub | 95 | 10 | gero | 63 | 8 | szi | -59 | 6 | doga | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-03-07 21:18:03 |
55786 | I22TRO | 22troi12 | 50 | 2022-03-13 21:04:18 | Internet | gero | 36 | 9 | szi | 36 | 9 | doga | 6 | 6 | gezs | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-03-13 21:04:18 |
55798 | I22TRO | 22troi12 | 51 | 2022-03-14 20:49:39 | Internet | gero | 64 | 10 | vaak | 26 | 8 | gyub | 18 | 6 | doga | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-03-14 20:49:39 |
55964 | I22TRO | 22troi12 | 55 | 2022-03-21 21:05:25 | Internet | doga | 78 | 10 | gyub | 54 | 8 | gero | -54 | 6 | szi | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-03-21 21:05:25 |
56046 | I22TRO | 22troi12 | 59 | 2022-03-27 21:01:50 | Internet | gezs | 26 | 10 | szi | 20 | 8 | gero | -10 | 6 | doga | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-03-27 21:01:50 |
56062 | I22TRO | 22troi12 | 61 | 2022-03-28 21:19:39 | Internet | csevi | 156 | 10 | doga | -10 | 8 | gyub | -12 | 6 | gero | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-03-28 21:19:39 |
56198 | I22TRO | 22troi12 | 65 | 2022-04-04 21:35:23 | Internet | szi | 57 | 10 | gyub | 55 | 8 | doga | -41 | 6 | gero | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-04-04 21:35:23 |
56292 | I22TRO | 22troi12 | 68 | 2022-04-10 21:25:37 | Internet | doga | 55 | 10 | sap | 25 | 8 | gero | -19 | 6 | gezs | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-04-10 21:25:37 |
56305 | I22TRO | 22troi12 | 69 | 2022-04-11 20:05:54 | Internet | gyub | 88 | 10 | gero | -2 | 8 | doga | -4 | 6 | vaak | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-04-11 20:05:54 |
56308 | I22TRO | 22troi12 | 70 | 2022-04-11 21:37:47 | Internet | doga | 275 | 10 | gero | -23 | 8 | vaak | -121 | 6 | gyub | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-04-11 21:37:47 |
56373 | I22TRO | 22troi12 | 71 | 2022-04-18 18:58:07 | Internet | doga | 68 | 10 | gyub | 46 | 8 | gezs | -14 | 6 | gero | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-04-18 18:58:07 |
56557 | I22TRO | 22troi12 | 76 | 2022-04-25 21:03:32 | Internet | gyub | 82 | 10 | del | 26 | 8 | gero | -34 | 6 | doga | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-04-25 21:03:32 |
56631 | I22TRO | 22troi12 | 80 | 2022-05-01 21:19:30 | Internet | doga | 96 | 10 | gero | 58 | 8 | sap | -14 | 6 | gezs | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-05-01 21:19:30 |
56640 | I22TRO | 22troi12 | 81 | 2022-05-02 20:44:23 | Internet | gero | 54 | 10 | doga | 14 | 8 | szi | -12 | 6 | gyub | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-05-02 20:44:23 |
56733 | I22TRO | 22troi12 | 86 | 2022-05-08 21:09:41 | Internet | sap | 42 | 10 | gero | -4 | 8 | doga | -14 | 6 | gezs | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-05-08 21:09:41 |
56833 | I22TRO | 22troi12 | 89 | 2022-05-15 19:28:38 | Internet | doga | 126 | 10 | koa | 28 | 8 | gezs | -12 | 6 | gero | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-05-15 19:28:38 |
56835 | I22TRO | 22troi12 | 90 | 2022-05-15 20:56:17 | Internet | gero | 70 | 10 | gezs | 46 | 8 | doga | -38 | 6 | sap | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-05-15 20:56:17 |
56844 | I22TRO | 22troi12 | 91 | 2022-05-16 20:50:06 | Internet | doga | 95 | 10 | gyub | 73 | 8 | del | -35 | 6 | gero | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-05-16 20:50:06 |
57060 | I22TRO | 22troi12 | 97 | 2022-05-30 21:05:56 | Internet | szi | 140 | 10 | doga | 48 | 8 | gero | -42 | 6 | gyub | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-05-30 21:05:56 |
57177 | I22TRO | 22troi12 | 101 | 2022-06-05 21:13:36 | Internet | doga | 87 | 10 | gezs | 43 | 8 | csevi | -53 | 6 | gero | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-06-05 21:13:36 |
57262 | I22TRO | 22troi12 | 105 | 2022-06-12 20:48:17 | Internet | doga | 36 | 10 | gero | 30 | 8 | csevi | -16 | 6 | gezs | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-06-12 20:48:17 |
57275 | I22TRO | 22troi12 | 106 | 2022-06-13 20:57:52 | Internet | doga | 138 | 10 | gero | 108 | 8 | szi | -122 | 6 | gyub | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-06-13 20:57:52 |
57626 | I22TRO | 22troi12 | 111 | 2022-07-10 19:28:17 | Internet | gero | 56 | 10 | gezs | 26 | 8 | doga | -22 | 6 | szi | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-07-10 19:28:17 |
57627 | I22TRO | 22troi12 | 112 | 2022-07-10 21:14:12 | Internet | gezs | 49 | 10 | doga | 27 | 8 | gero | -19 | 6 | szi | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-07-10 21:14:12 |
57805 | I22TRO | 22troi12 | 114 | 2022-07-24 19:34:41 | Internet | gezs | 56 | 10 | gero | 0 | 8 | koa | -20 | 6 | doga | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-07-24 19:34:41 |
57809 | I22TRO | 22troi12 | 115 | 2022-07-24 21:03:59 | Internet | gero | 40 | 10 | doga | 24 | 8 | gezs | 20 | 6 | sap | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-07-24 21:03:59 |
58534 | I22TRO | 22troi12 | 127 | 2022-09-11 21:20:18 | Internet | gezs | 62 | 10 | szi | 10 | 8 | doga | -14 | 6 | gero | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-09-11 21:20:18 |
58630 | I22TRO | 22troi12 | 130 | 2022-09-19 21:32:54 | Internet | doga | 91 | 10 | jela | 21 | 8 | gyub | -55 | 6 | gero | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-09-19 21:32:54 |
58656 | I22TRO | 22troi12 | 132 | 2022-09-21 21:22:28 | Internet | gyub | 61 | 10 | jela | 41 | 8 | doga | -47 | 6 | gero | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-09-21 21:22:28 |
59898 | I22TRO | 22troi12 | 172 | 2022-12-11 21:02:44 | Internet | doga | 77 | 10 | gero | 7 | 8 | gezs | -15 | 6 | fra | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-12-11 21:02:44 |
59908 | I22TRO | 22troi12 | 173 | 2022-12-12 20:31:50 | Internet | gyub | 80 | 10 | szi | 26 | 8 | doga | -10 | 6 | gero | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2022-12-12 20:31:50 |
Döbrönte Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
19 | 6 | 10 | 7 | 0 |