Döbrönte Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 13343 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | kag | 42 | 10 | hoi | 2 | 8 | doga | -22 | 5 | sem | -22 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 16:51:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13349 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | mom | 25 | 9 | hia | 25 | 9 | anp | 15 | 6 | doga | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 18:41:22 |
13352 | B13 | 13szktp | 17 | 2013-07-27 21:05:14 | Szalonkakert | boli | 115 | 10 | ser | -5 | 8 | dojo | -35 | 6 | doga | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2013-07-27 21:05:14 |
13365 | B13 | 13szktp |   | 2013-07-27 00:00:00 | Szalonkakert | lie | 51 | 10 | doga | 5 | 8 | bat | -25 | 6 | ter | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-07-27 22:57:46 |
16923 | B14 | 14szktp | 2 | 2014-07-26 16:52:36 | Szalonkakert | nab | 61 | 10 | mom | 33 | 8 | vaz | -11 | 6 | doga | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-07-26 16:52:36 |
16928 | B14 | 14szktp | 9 | 2014-07-26 18:36:24 | Szalonkakert | fra | 77 | 10 | szag | 73 | 8 | doga | -31 | 6 | bata | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-26 18:36:24 |
16934 | B14 | 14szktp | 17 | 2014-07-26 20:51:20 | Szalonkakert | fra | 68 | 10 | arz | 10 | 8 | hia | -28 | 6 | doga | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-26 20:51:20 |
16940 | B14 | 14szktp | 23 | 2014-07-26 22:33:48 | Szalonkakert | kam | 28 | 10 | koa | 12 | 8 | doga | -8 | 6 | hoi | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-26 22:33:48 |
21306 | I15 | 15szktp | 3 | 2015-07-25 16:28:17 | Szalonkakert | sip | 79 | 10 | fra | 67 | 8 | doga | -39 | 6 | hean | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-25 16:28:17 |
21310 | I15 | 15szktp | 14 | 2015-07-25 18:06:19 | Szalonkakert | hia | 12 | 10 | gat | 7 | 8 | doga | 0 | 6 | dojo | -8 | 4 | koa | -11 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-25 18:06:19 |
21318 | I15 | 15szktp | 15 | 2015-07-25 20:14:21 | Szalonkakert | vop | 61 | 10 | doga | 17 | 7 | mom | 17 | 7 | bat | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 20:14:21 |
21329 | I15 | 15szktp | 26 | 2015-07-25 22:11:52 | Szalonkakert | cst | 133 | 10 | rai | -5 | 8 | doga | -24 | 6 | bat | -40 | 4 | kag | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 22:11:52 |
25968 | I16HXK | 16szktp | 1 | 2016-07-30 16:41:08 | Szalonkakert | cst | 72 | 10 | kam | 34 | 8 | vop | -20 | 6 | doga | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-30 16:41:08 |
25971 | I16HXK | 16szktp | 6 | 2016-07-30 18:10:51 | Szalonkakert | bor | 68 | 10 | ter | 16 | 8 | doga | -18 | 6 | gra | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-07-30 18:10:51 |
25975 | I16HXK | 16szktp | 9 | 2016-07-30 20:07:10 | Szalonkakert | fra | 60 | 10 | doga | 8 | 8 | kag | -14 | 6 | lot | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-30 20:07:10 |
25981 | I16HXK | 16szktp | 14 | 2016-07-30 21:55:13 | Szalonkakert | doga | 51 | 10 | szag | -5 | 8 | bae | -21 | 6 | bata | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2016-07-30 21:55:13 |
Döbrönte Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 5 | 0 |