Döbrönte József dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20976 | I15BTE | 15bte20 | 1 | 2015-06-30 17:55:41 | Tromos | dojo | 93 | 10 | vaz | 5 | 8 | hia | -13 | 6 | get | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-06-30 17:55:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20977 | I15BTE | 15bte20 | 6 | 2015-06-30 19:24:25 | Tromos | dojo | 86 | 10 | jaa | 26 | 8 | sip | -14 | 6 | karo | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-06-30 19:24:25 |
20980 | I15BTE | 15bte20 | 10 | 2015-06-30 20:55:05 | Tromos | karo | 61 | 10 | bor | 49 | 8 | dojo | -24 | 6 | kag | -34 | 4 | vop | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-06-30 20:55:05 |
23085 | I15BTE | 15bte39 | 5 | 2015-12-21 17:58:03 | Tromos | dojo | 19 | 10 | zij | 7 | 8 | hia | 4 | 6 | hoa | -12 | 4 | bagy | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-12-21 17:58:03 |
23088 | I15BTE | 15bte39 | 8 | 2015-12-21 19:33:52 | Tromos | boli | 26 | 10 | mom | 0 | 8 | dojo | -8 | 6 | karo | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-21 19:33:52 |
23092 | I15BTE | 15bte39 | 11 | 2015-12-21 21:06:43 | Tromos | dojo | 37 | 10 | arz | 24 | 8 | doga | -6 | 6 | hoi | -21 | 4 | bat | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-12-21 21:06:43 |
23112 | I15BTE | 15bte39 |   | 2015-12-21 00:00:00 | Tromos | mom | 102 | 10 | dojo | -12 | 8 | hoa | -28 | 6 | arz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-29 16:23:33 |
Döbrönte József dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 0 | 0 |