Döbrönte József dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15124 | X14P | 14dota03 |   |   |   | doa | 68 | 10 | dota | 18 | 8 | dojo | -40 | 6 | dobt | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-02-01 14:07:39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15125 | X14P | 14dota03 |   |   |   | dota | 79 | 10 | kozs | 6 | 8 | dojo | -7 | 6 | dobt | -23 | 4 | dzso | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-02-01 14:09:55 |
15126 | X14P | 14dota03 |   |   |   | dojo | 45 | 10 | dota | 3 | 8 | dobt | -11 | 6 | kozs | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-02-01 14:12:32 |
15127 | X14P | 14dota03 |   |   |   | dota | 94 | 10 | dobt | -30 | 7 | dojo | -30 | 7 | kozs | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-02-01 14:14:48 |
15128 | X14P | 14dota03 |   |   |   | kozs | 32 | 10 | dojo | 30 | 8 | dobt | -20 | 6 | dota | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-02-01 14:17:46 |
15129 | X14P | 14dota03 |   |   |   | dota | 15 | 10 | dojo | 7 | 8 | dobt | -5 | 6 | kozs | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-02-01 14:21:28 |
15130 | X14P | 14dota03 |   |   |   | dojo | 59 | 10 | kozs | -3 | 8 | dota | -13 | 6 | dobt | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-02-01 14:23:14 |
Döbrönte József dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 0 | 0 |