Döbrönte József dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 69289 | M24TRO | 24trom13 | 1 | 2024-09-02 08:09:34 | Internet | hia | 74 | 10 | dojo | 64 | 8 | pet | -64 | 6 | fra | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-09-02 08:09:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69291 | M24TRO | 24trom13 | 2 | 2024-09-02 11:30:53 | Internet | dojo | 85 | 10 | fra | 1 | 8 | ter | -23 | 6 | hia | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-02 11:30:53 |
69293 | M24TRO | 24trom13 | 3 | 2024-09-02 18:22:59 | Internet | ter | 70 | 10 | fra | -14 | 8 | hia | -20 | 6 | dojo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-02 18:22:59 |
69374 | M24TRO | 24trom13 | 4 | 2024-09-09 15:44:43 | Internet | ter | 208 | 10 | fra | 34 | 8 | dojo | -82 | 6 | hia | -160 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-09 15:44:43 |
69397 | M24TRO | 24trom13 | 5 | 2024-09-11 16:50:38 | Internet | ter | 35 | 10 | hia | 15 | 8 | dojo | -5 | 6 | fra | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-11 16:50:38 |
69468 | M24TRO | 24trom13 | 9 | 2024-09-16 16:08:50 | Internet | dojo | 39 | 10 | fra | 27 | 8 | hia | -9 | 6 | sad | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-16 16:08:50 |
69479 | M24TRO | 24trom13 | 10 | 2024-09-17 16:23:54 | Internet | dojo | 78 | 10 | hia | 24 | 8 | sad | -4 | 6 | fra | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-17 16:23:54 |
69489 | M24TRO | 24trom13 | 11 | 2024-09-18 11:05:36 | Internet | ter | 58 | 10 | fra | 26 | 8 | dojo | -2 | 6 | hia | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-18 11:05:36 |
69626 | M24TRO | 24trom13 | 14 | 2024-09-26 11:20:36 | Internet | hia | 20 | 9 | dojo | 20 | 9 | fra | -6 | 6 | ter | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-26 11:20:36 |
70016 | M24TRO | 24trom13 | 18 | 2024-10-22 17:20:03 | Internet | fra | 80 | 10 | sad | 72 | 8 | hia | -42 | 6 | dojo | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-10-22 17:20:03 |
Döbrönte József dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 0 |