Dömötör Pál robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20012 | I15 | 15mat11 | 1 | 2015-03-31 16:31:58 | Tromos | tii | 47 | 10 | soz | 29 | 7 | cst | 29 | 7 | dop | -9 | 4 | hia | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-31 16:31:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20024 | I15BTE | 15bte10 |   | 2015-03-30 00:00:00 | Tromos | dop | 26 | 10 | zij | 16 | 8 | tii | 14 | 6 | trs | -14 | 4 | tope | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-01 10:23:47 |
20027 | I15BTE | 15bte10 |   | 2015-03-30 00:00:00 | Tromos | zij | 82 | 10 | dop | 20 | 8 | sip | -30 | 6 | hoa | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-01 10:30:09 |
20399 | I15 | 15mat15 | 1 | 2015-05-12 16:27:44 | Tromos | cst | 65 | 10 | nab | 33 | 8 | hia | 25 | 6 | dop | -48 | 4 | tii | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-12 16:27:44 |
20402 | I15BTE | 15bte14 | 4 | 2015-05-12 17:53:48 | Tromos | cst | 41 | 10 | get | 5 | 8 | boli | -1 | 6 | dop | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-12 17:53:48 |
20406 | I15BTE | 15bte14 | 12 | 2015-05-12 19:17:45 | Tromos | dop | 72 | 10 | cst | 0 | 8 | soz | -18 | 6 | tii | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-12 19:17:45 |
Dömötör Pál helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 3 | 0 |