Döbrönte Tamás Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12322 | X13PD | 13pasd06 | 1 | 2013-04-17 21:03:58 | Szombathely | dota | 33 | 10 | sfe | 25 | 8 | dozo | 14 | 6 | kig | 0 | 4 | dojo | -35 | 2 | mis | -37 | 1 |   |   |   | dojo | 2013-04-17 21:03:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12323 | X13PD | 13pasd06 | 2 | 2013-04-17 22:53:36 | Szombathely | kig | 76 | 10 | mis | 30 | 8 | sfe | 24 | 6 | dozo | -24 | 4 | dojo | -40 | 2 | dota | -66 | 1 |   |   |   | dojo | 2013-04-17 22:53:36 |
13062 | X13PD | 13pasd22 | 1 | 2013-07-03 15:57:27 | Vonyarcvashegy | dota | 51 | 10 | sat | -11 | 8 | doga | -17 | 6 | dojo | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-03 15:57:27 |
13063 | X13PD | 13pasd22 | 2 | 2013-07-03 17:13:57 | Vonyarcvashegy | dojo | 51 | 10 | sat | 39 | 8 | doga | -7 | 6 | dota | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-03 17:13:57 |
13065 | X13PD | 13pasd22 | 3 | 2013-07-03 18:25:45 | Vonyarcvashegy | dojo | 42 | 10 | dota | 22 | 8 | doga | -30 | 6 | sat | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-03 18:25:45 |
13068 | X13PD | 13pasd22 | 4 | 2013-07-03 20:25:45 | Vonyarcvashegy | nea | 30 | 10 | doga | 21 | 8 | sat | 16 | 6 | dota | -7 | 4 | dojo | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-03 20:25:45 |
13174 | X13PD | 13pasd19 |   | 2013-07-13 00:00:00 | Leányfalu, Fortuna üdülő | dota | 63 | 10 | mag | 36 | 8 | full | -16 | 6 | dozo | -26 | 4 | lone | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 12:47:42 |
13179 | X13PD | 13pasd19 |   | 2013-07-13 00:00:00 | Leányfalu, Fortuna üdülő | lot | 41 | 10 | dota | 7 | 8 | anm | -7 | 6 | mag | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 12:54:13 |
13183 | X13PD | 13pasd19 | 9 | 2013-07-13 15:00:49 | Leányfalu, Fortuna üdülő | hoa | 41 | 10 | dota | -5 | 8 | bot | -17 | 6 | boli | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 15:00:49 |
13190 | X13PD | 13pasd19 | 16 | 2013-07-13 16:43:05 | Leányfalu, Fortuna üdülő | dota | 29 | 10 | vgy | 29 | 10 | boli | -13 | 6 | mii | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 16:43:05 |
13200 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | mii | 54 | 10 | kaa | 30 | 8 | lot | -26 | 6 | dota | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 11:10:50 |
13209 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | boli | 46 | 10 | kaa | 40 | 8 | vol | -2 | 6 | dota | -2 | 6 | mii | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 13:12:59 |
13216 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | hoa | 62 | 10 | dota | 60 | 8 | lone | -32 | 6 | vol | -38 | 4 | lot | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 15:02:50 |
13225 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | hacs | 80 | 10 | kaa | 34 | 8 | mii | -6 | 6 | doga | -50 | 4 | dota | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 16:33:00 |
13369 | x13pd | 13pasd29 |   |   |   | dota | 40 | 10 | dzso | 34 | 8 | doka | -34 | 6 | dozo | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-28 16:27:56 |
13371 | x13pd | 13pasd29 |   |   |   | dota | 70 | 10 | dok | 46 | 8 | dzso | -18 | 6 | dobt | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-29 15:40:39 |
13567 | X13PD | 13pasd32 | 1 | 2013-08-12 21:31:42 | Pápa | dojo | 18 | 10 | dzso | 8 | 8 | kozs | -6 | 6 | dota | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-08-12 21:31:42 |
13595 | X13PD | 13pasd34 | 1 | 2013-08-17 18:29:40 | Leányfalu | dojo | 54 | 10 | dota | 0 | 8 | dozo | -26 | 6 | dzso | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-08-17 18:29:40 |
13597 | X13PD | 13pasd34 | 2 | 2013-08-17 19:47:27 | Leányfalu | dota | 29 | 10 | dobt | 11 | 8 | dzso | -19 | 6 | dojo | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-08-17 19:47:27 |
13602 | X13PD | 13pasd34 | 3 | 2013-08-18 11:05:59 | Leányfalu | scf | 17 | 10 | dozo | 9 | 8 | dzso | -11 | 6 | dota | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-08-18 11:05:59 |
Döbrönte Tamás Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 6 | 1 |