Dongó Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15308 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | toz | 50 | 10 | doz | -10 | 8 | kerg | -16 | 6 | hacs | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 10:29:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15319 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | doga | 43 | 10 | koi | -3 | 8 | doz | -13 | 6 | sad | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 11:52:55 |
15337 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | koi | 38 | 10 | bat | 8 | 8 | doz | -18 | 6 | mgy | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 14:23:26 |
15351 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | simi | 72 | 10 | mama | 8 | 8 | gti | -12 | 6 | doz | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 15:47:47 |
15654 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | doz | 23 | 10 | stl | 19 | 8 | sma | 13 | 6 | vaj | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 11:18:52 |
15666 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | bal | 11 | 10 | doga | 11 | 10 | doz | 1 | 6 | grj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 12:39:31 |
15686 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | simi | 28 | 10 | doz | 1 | 8 | vol | -3 | 6 | gej | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 15:36:35 |
15693 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | lot | 38 | 10 | bav | 26 | 8 | cse | -26 | 6 | doz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 16:50:26 |
15946 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | doz | 31 | 10 | toan | 21 | 8 | dojo | 1 | 6 | goz | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:35:39 |
15959 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | toz | 25 | 10 | gas | 18 | 8 | doga | 5 | 6 | vij | -13 | 4 | doz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 13:23:09 |
15976 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | hoa | 32 | 10 | bal | 10 | 8 | fel | 8 | 6 | doz | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:41:47 |
15994 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | doz | 25 | 10 | dozo | 15 | 8 | vij | -19 | 6 | tume | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 17:18:58 |
17128 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | toz | 32 | 10 | nea | 16 | 8 | sap | 10 | 6 | doz | -11 | 4 | dul | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:35:50 |
17143 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 52 | 10 | sas | 0 | 8 | doz | -6 | 6 | bojo | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 12:55:54 |
17160 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | vij | 34 | 10 | rac | 8 | 8 | doz | -8 | 6 | bav | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 15:02:27 |
17187 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | doz | 21 | 10 | doga | -5 | 8 | hes | -7 | 6 | maja | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 16:44:35 |
17855 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | doz | 36 | 10 | ggy | 16 | 8 | rao | -12 | 6 | stl | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:19:31 |
17867 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | mii | 24 | 10 | doz | 10 | 8 | mabo | 6 | 6 | pie | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:09:39 |
17892 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | doz | 29 | 10 | heg | 7 | 8 | vol | -3 | 6 | baj | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:14:58 |
17896 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | bal | 35 | 10 | doz | 31 | 8 | mii | -23 | 6 | heszn | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:46:52 |
18163 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | bav | 78 | 10 | rai | 0 | 8 | hik | -10 | 6 | doz | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 11:30:06 |
18191 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | full | 54 | 10 | aki | 36 | 8 | doz | -32 | 6 | bzo | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 13:23:41 |
18208 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | toz | 29 | 10 | naa | 17 | 8 | hik | 3 | 6 | doz | -10 | 4 | stl | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 15:15:17 |
18236 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | mgy | 63 | 10 | stl | 22 | 8 | hne | 4 | 6 | doga | -39 | 4 | doz | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:51:30 |
18254 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | pacg | 59 | 10 | simi | 57 | 8 | and | 3 | 6 | borg | -52 | 4 | doz | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 10:26:44 |
18259 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | vaj | 38 | 10 | doz | 14 | 8 | hoa | -10 | 6 | hacs | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 11:57:22 |
18266 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | doz | 32 | 10 | toz | 11 | 8 | anm | -5 | 6 | csia | -9 | 4 | goz | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 13:24:25 |
18274 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | simi | 74 | 10 | moe | 56 | 8 | doz | -26 | 6 | doga | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 15:09:56 |
18510 | X14PTK | PTK-XXXVII | 2 | 2014-11-08 10:58:15 | Pápa | dojo | 34 | 10 | full | 26 | 8 | gag | -4 | 6 | doz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 10:58:15 |
18542 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | gero | 11 | 10 | goz | 1 | 7 | doz | 1 | 7 | nea | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 13:09:50 |
18557 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | sap | 22 | 10 | doz | 0 | 8 | lot | -2 | 6 | gas | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 15:06:50 |
18592 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | rao | 89 | 10 | doz | 61 | 8 | pie | -61 | 6 | hik | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:47:50 |
18599 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | doz | 35 | 10 | full | 17 | 8 | vol | 1 | 6 | hacs | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 10:46:32 |
18613 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | mis | 79 | 10 | kig | 65 | 8 | sap | 52 | 6 | doz | -65 | 4 | boje | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 12:35:24 |
18617 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | moe | 16 | 10 | doz | 6 | 8 | full | 2 | 6 | simi | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 14:10:13 |
18633 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | dozo | 21 | 10 | doz | 3 | 8 | hes | -5 | 6 | kig | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 15:45:39 |
Dongó Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 8 | 3 |