Döbrönte Zoltán Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12322 | X13PD | 13pasd06 | 1 | 2013-04-17 21:03:58 | Szombathely | dota | 33 | 10 | sfe | 25 | 8 | dozo | 14 | 6 | kig | 0 | 4 | dojo | -35 | 2 | mis | -37 | 1 |   |   |   | dojo | 2013-04-17 21:03:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12323 | X13PD | 13pasd06 | 2 | 2013-04-17 22:53:36 | Szombathely | kig | 76 | 10 | mis | 30 | 8 | sfe | 24 | 6 | dozo | -24 | 4 | dojo | -40 | 2 | dota | -66 | 1 |   |   |   | dojo | 2013-04-17 22:53:36 |
12470 | X13PD | 13pasd10 | 1 | 2013-05-03 22:27:41 | Vonyarcvashegy | kozs | 38 | 10 | dojo | 12 | 8 | dozo | -2 | 6 | kajk | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-05-03 22:27:41 |
13174 | X13PD | 13pasd19 |   | 2013-07-13 00:00:00 | Leányfalu, Fortuna üdülő | dota | 63 | 10 | mag | 36 | 8 | full | -16 | 6 | dozo | -26 | 4 | lone | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 12:47:42 |
13182 | X13PD | 13pasd19 |   | 2013-07-13 00:00:00 | Leányfalu, Fortuna üdülő | vol | 30 | 10 | goz | 20 | 8 | bao | -4 | 6 | doga | -10 | 4 | dozo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 13:03:31 |
13188 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | full | 63 | 10 | sza | 0 | 8 | dozo | -12 | 6 | tume | -15 | 4 | maa | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 15:25:42 |
13195 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | goz | 88 | 10 | tume | 86 | 8 | nea | -21 | 6 | dozo | -28 | 4 | maa | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 17:01:26 |
13205 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | vgy | 82 | 10 | full | 56 | 8 | dozo | -32 | 6 | lone | -36 | 4 | hacs | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 11:38:26 |
13212 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | nea | 52 | 10 | dozo | 36 | 8 | vgy | -20 | 6 | anm | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 13:16:16 |
13223 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | vgy | 120 | 10 | anm | 20 | 8 | goz | -20 | 6 | dozo | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 15:27:24 |
13229 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | hoa | 132 | 10 | lot | 18 | 8 | lone | 4 | 6 | vol | -54 | 4 | dozo | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 16:52:55 |
13262 | X13PD | 13pasd26 | 1 | 2013-07-17 12:00:57 | Cserszegtomaj | lot | 54 | 10 | full | 42 | 8 | dozo | 4 | 6 | vol | -14 | 4 | dojo | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-17 12:00:57 |
13264 | X13PD | 13pasd26 | 2 | 2013-07-17 13:00:54 | Cserszegtomaj | vol | 37 | 10 | full | 22 | 8 | lot | -1 | 6 | dozo | -17 | 4 | dojo | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-17 13:00:54 |
13265 | X13PD | 13pasd26 | 3 | 2013-07-17 14:25:45 | Cserszegtomaj | vol | 56 | 10 | full | 0 | 8 | dojo | 0 | 8 | dozo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-17 14:25:45 |
13267 | X13PD | 13pasd26 | 4 | 2013-07-17 17:03:43 | Cserszegtomaj | dojo | 88 | 10 | dozo | 14 | 8 | lot | 9 | 6 | vol | -31 | 4 | full | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-17 17:03:43 |
13369 | x13pd | 13pasd29 |   |   |   | dota | 40 | 10 | dzso | 34 | 8 | doka | -34 | 6 | dozo | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-28 16:27:56 |
13595 | X13PD | 13pasd34 | 1 | 2013-08-17 18:29:40 | Leányfalu | dojo | 54 | 10 | dota | 0 | 8 | dozo | -26 | 6 | dzso | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-08-17 18:29:40 |
13602 | X13PD | 13pasd34 | 3 | 2013-08-18 11:05:59 | Leányfalu | scf | 17 | 10 | dozo | 9 | 8 | dzso | -11 | 6 | dota | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-08-18 11:05:59 |
Döbrönte Zoltán Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 7 | 2 |