Döbrönte Zoltán Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47103 | I21TRO | 21troi02 | 14 | 2021-01-04 22:32:45 | Internet | dojo | 48 | 10 | vol | 0 | 8 | dozo | -8 | 6 | bzo | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-01-04 22:32:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47199 | I21TRO | 21troi02 | 21 | 2021-01-07 22:24:55 | Internet | kozs | 40 | 10 | bzo | 4 | 8 | dozo | -22 | 5 | dojo | -22 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-07 22:24:55 |
47347 | I21TRO | 21troi02 | 30 | 2021-01-13 15:40:02 | Internet | dojo | 50 | 10 | dozo | 48 | 8 | kozs | 6 | 6 | fra | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-13 15:40:02 |
47405 | I21TRO | 21troi02 | 33 | 2021-01-14 22:38:25 | Internet | dojo | 23 | 10 | bzo | 7 | 8 | dozo | -13 | 6 | sas | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-14 22:38:25 |
47561 | I21TRO | 21troi02 | 38 | 2021-01-20 22:35:48 | Internet | sas | 51 | 10 | dojo | 1 | 8 | dozo | -5 | 6 | kozs | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-20 22:35:48 |
47644 | I21TRO | 21troi02 | 43 | 2021-01-23 22:43:24 | Internet | dozo | 55 | 10 | dojo | 11 | 8 | kozs | 9 | 6 | sas | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-23 22:43:24 |
47692 | I21TRO | 21troi02 | 46 | 2021-01-25 22:41:21 | Internet | dojo | 21 | 10 | kozs | 3 | 8 | sas | 1 | 6 | dozo | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-25 22:41:21 |
47892 | I21TRO | 21troi02 | 56 | 2021-02-01 22:37:27 | Internet | bzo | 52 | 10 | dozo | 46 | 8 | dojo | -44 | 6 | sas | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-01 22:37:27 |
48011 | I21TRO | 21troi02 | 65 | 2021-02-05 22:26:11 | Internet | dojo | 24 | 10 | sas | 6 | 8 | bzo | -2 | 6 | dozo | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-05 22:26:11 |
48088 | I21TRO | 21troi02 | 69 | 2021-02-08 22:23:19 | Internet | dojo | 35 | 10 | dozo | 13 | 8 | sas | -23 | 6 | vol | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-08 22:23:19 |
48145 | I21TRO | 21troi02 | 76 | 2021-02-10 22:48:21 | Internet | dojo | 26 | 10 | bal | 20 | 8 | dozo | -18 | 6 | pet | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-10 22:48:21 |
48292 | I21TRO | 21troi02 | 83 | 2021-02-15 22:28:56 | Internet | bal | 85 | 10 | dozo | 3 | 8 | dojo | -27 | 6 | pet | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-15 22:28:56 |
48383 | I21TRO | 21troi02 | 90 | 2021-02-18 22:28:27 | Internet | bal | 36 | 10 | dozo | 4 | 8 | dojo | -10 | 6 | pet | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-18 22:28:27 |
48488 | I21TRO | 21troi02 | 94 | 2021-02-22 23:03:53 | Internet | dozo | 73 | 10 | dojo | 65 | 8 | kozs | -51 | 6 | vol | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-22 23:03:53 |
48679 | I21TRO | 21troi02 | 108 | 2021-03-01 22:25:06 | Internet | kozs | 145 | 10 | bal | 125 | 8 | dojo | -37 | 6 | dozo | -233 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-01 22:25:06 |
48830 | I21TRO | 21troi02 | 116 | 2021-03-06 22:19:18 | Internet | sad | 31 | 10 | dozo | 25 | 8 | pet | -19 | 6 | dojo | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-06 22:19:18 |
48911 | I21TRO | 21troi02 | 121 | 2021-03-09 22:39:12 | Internet | bzo | 37 | 10 | dozo | 17 | 8 | kozs | -3 | 6 | dojo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-03-09 22:39:12 |
49100 | I21TRO | 21troi02 | 131 | 2021-03-15 22:08:34 | Internet | sad | 32 | 10 | dojo | 4 | 8 | dozo | -6 | 6 | kozs | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-15 22:08:34 |
49135 | I21TRO | 21troi02 | 133 | 2021-03-16 22:48:55 | Internet | sad | 45 | 10 | kozs | 31 | 8 | dojo | -37 | 6 | dozo | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-16 22:48:55 |
49277 | I21TRO | 21troi02 | 141 | 2021-03-21 22:33:12 | Internet | dozo | 118 | 10 | dojo | 36 | 8 | sas | -60 | 6 | hean | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-21 22:33:12 |
49309 | I21TRO | 21troi02 | 143 | 2021-03-22 22:38:51 | Internet | vol | 41 | 10 | sas | 15 | 8 | dozo | -7 | 6 | dojo | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-22 22:38:51 |
49461 | I21TRO | 21troi02 | 154 | 2021-03-27 22:24:43 | Internet | kozs | 86 | 10 | sas | 28 | 8 | dozo | 2 | 6 | dojo | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-27 22:24:43 |
49519 | I21TRO | 21troi02 | 157 | 2021-03-29 22:37:18 | Internet | sas | 85 | 10 | dojo | 57 | 8 | bal | -69 | 6 | dozo | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-29 22:37:18 |
49695 | I21TRO | 21troi02 | 168 | 2021-04-05 22:44:44 | Internet | sas | 32 | 10 | dojo | 18 | 8 | dozo | 2 | 6 | vol | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-05 22:44:44 |
49757 | I21TRO | 21troi02 | 171 | 2021-04-07 22:21:33 | Internet | vol | 105 | 10 | dojo | -21 | 8 | dozo | -25 | 6 | sas | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-07 22:21:33 |
49786 | I21TRO | 21troi02 | 173 | 2021-04-08 22:36:37 | Internet | dozo | 35 | 10 | vol | 23 | 8 | dojo | -13 | 6 | kozs | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-08 22:36:37 |
49922 | I21TRO | 21troi02 | 179 | 2021-04-13 22:21:24 | Internet | sas | 75 | 10 | pet | 27 | 8 | dojo | -29 | 6 | dozo | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-13 22:21:24 |
49955 | I21TRO | 21troi02 | 182 | 2021-04-14 22:37:25 | Internet | sas | 55 | 10 | dojo | 37 | 8 | bzo | 17 | 6 | dozo | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-14 22:37:25 |
50029 | I21TRO | 21troi02 | 185 | 2021-04-17 21:59:25 | Internet | dozo | 46 | 10 | sas | 12 | 8 | dojo | 10 | 6 | gero | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-17 21:59:25 |
50304 | I21TRO | 21troi02 | 203 | 2021-04-27 22:39:39 | Internet | kozs | 145 | 10 | dozo | 49 | 8 | dojo | -83 | 6 | vol | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-27 22:39:39 |
50453 | I21TRO | 21troi02 | 209 | 2021-05-03 22:15:22 | Internet | dojo | 64 | 10 | bzo | 36 | 8 | vol | -44 | 6 | dozo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-03 22:15:22 |
50508 | I21TRO | 21troi02 | 214 | 2021-05-06 17:24:08 | Internet | bzo | 26 | 10 | dojo | 16 | 8 | dozo | 6 | 6 | kozs | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-06 17:24:08 |
50718 | I21TRO | 21troi02 | 228 | 2021-05-14 22:42:38 | Internet | dojo | 11 | 10 | kozs | 7 | 8 | dozo | -1 | 6 | sas | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-14 22:42:38 |
50783 | I21TRO | 21troi02 | 232 | 2021-05-17 22:28:39 | Internet | vol | 109 | 10 | dozo | -29 | 8 | sas | -31 | 6 | dojo | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-17 22:28:39 |
50923 | I21TRO | 21troi02 | 240 | 2021-05-24 22:07:46 | Internet | kozs | 35 | 10 | dozo | 25 | 8 | dojo | -19 | 6 | egb | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-24 22:07:46 |
51150 | I21TRO | 21troi02 | 248 | 2021-06-03 22:00:14 | Internet | dozo | 22 | 10 | dojo | 18 | 8 | bzo | 6 | 6 | vol | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-03 22:00:14 |
52186 | I21TRO | 21troi02 | 286 | 2021-08-08 22:30:48 | Internet | dojo | 51 | 10 | kozs | 21 | 8 | dozo | -17 | 6 | fra | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-08 22:30:48 |
52785 | I21TRO | 21troi02 | 309 | 2021-09-15 15:30:09 | Internet | dojo | 53 | 10 | fra | 49 | 8 | kozs | -25 | 6 | dozo | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-15 15:30:09 |
52849 | I21TRO | 21troi02 | 316 | 2021-09-20 22:39:08 | Internet | dozo | 104 | 10 | kozs | 0 | 8 | sas | -44 | 6 | dojo | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-20 22:39:08 |
53647 | I21TRO | 21troi02 | 328 | 2021-11-07 15:41:21 | Internet | egb | 46 | 10 | dojo | 8 | 8 | kozs | -2 | 6 | dozo | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-07 15:41:21 |
Döbrönte Zoltán Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 13 | 10 | 0 |