Dömötör Zsuzsa robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41317 | I20TRO | 20tro69 | 1 | 2020-04-08 18:19:27 | INTERNET | dozs | 62 | 10 | foe | 32 | 8 | dov | -20 | 6 | doe | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-04-08 18:19:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41421 | I20TRO | 20tro69 | 2 | 2020-04-11 19:16:08 | INTERNET | sev | 62 | 10 | doe | 10 | 8 | dozs | 2 | 6 | kkl | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-04-11 19:16:08 |
41448 | I20TRO | 20tro69 | 3 | 2020-04-12 19:42:24 | INTERNET | dozs | 39 | 10 | kkl | 23 | 8 | sev | -5 | 6 | doe | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-04-12 19:42:24 |
41487 | I20TRO | 20tro69 | 4 | 2020-04-13 20:28:18 | INTERNET | doe | 10 | 10 | dozs | -2 | 7 | sev | -2 | 7 | kkl | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-04-13 20:28:18 |
41592 | I20TRO | 20tro69 | 5 | 2020-04-16 21:46:55 | INTERNET | doe | 84 | 10 | dozs | 50 | 8 | kkl | -60 | 6 | sev | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-04-16 21:46:55 |
41862 | I20TRO | 20tro69 | 6 | 2020-04-24 20:41:59 | INTERNET | kkl | 87 | 10 | sev | 17 | 8 | dozs | 13 | 6 | doe | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-04-24 20:41:59 |
41935 | I20TRO | 20tro69 | 7 | 2020-04-26 20:44:51 | INTERNET | dozs | 43 | 10 | doe | 13 | 8 | sev | -19 | 6 | kkl | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-04-26 20:44:51 |
42028 | I20TRO | 20tro69 | 8 | 2020-04-29 20:57:58 | INTERNET | doe | 105 | 10 | sev | 11 | 8 | dozs | -3 | 6 | kkl | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-04-29 20:57:58 |
42132 | I20TRO | 20tro69 | 9 | 2020-05-02 19:38:53 | INTERNET | doe | 36 | 10 | kkl | 30 | 8 | dozs | -24 | 6 | sev | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-05-02 19:38:53 |
42257 | I20TRO | 20tro69 | 10 | 2020-05-06 19:46:56 | INTERNET | sev | 15 | 9 | kkl | 15 | 9 | dozs | 7 | 6 | doe | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-05-06 19:46:56 |
42378 | I20TRO | 20tro69 | 11 | 2020-05-10 20:00:31 | INTERNET | doe | 139 | 10 | dozs | 3 | 8 | kkl | -7 | 6 | sev | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-05-10 20:00:31 |
42483 | I20TRO | 20tro69 | 12 | 2020-05-13 20:05:58 | INTERNET | doe | 93 | 10 | kkl | 51 | 8 | dozs | -21 | 6 | sev | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-05-13 20:05:58 |
42613 | I20TRO | 20tro69 | 13 | 2020-05-17 19:58:10 | INTERNET | doe | 149 | 10 | sev | 41 | 8 | dozs | -79 | 6 | kkl | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-05-17 19:58:10 |
42689 | I20TRO | 20tro69 | 14 | 2020-05-20 19:56:44 | INTERNET | sev | 99 | 10 | doe | 15 | 8 | dozs | -39 | 6 | kkl | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-05-20 19:56:44 |
42960 | I20TRO | 20tro69 | 15 | 2020-05-30 20:36:08 | INTERNET | dozs | 141 | 10 | sev | -17 | 8 | doe | -27 | 6 | kkl | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-05-30 20:36:08 |
43042 | I20TRO | 20tro69 | 16 | 2020-06-03 20:20:02 | INTERNET | sev | 87 | 10 | dozs | 25 | 8 | kkl | -55 | 6 | doe | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-06-03 20:20:02 |
43197 | I20TRO | 20tro69 | 17 | 2020-06-10 20:37:30 | INTERNET | dozs | 195 | 10 | sev | -15 | 8 | doe | -43 | 6 | kkl | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-06-10 20:37:30 |
43261 | I20TRO | 20tro69 | 18 | 2020-06-13 21:46:40 | INTERNET | doe | 141 | 10 | sev | 67 | 8 | dozs | -47 | 6 | kkl | -161 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-06-13 21:46:40 |
45283 | I20TRO | 20tro69 | 19 | 2020-10-20 19:56:10 | INTERNET | sev | 44 | 10 | kkl | 6 | 8 | foe | -24 | 6 | dozs | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-10-20 19:56:10 |
46056 | I20TRO | 20tro69 | 20 | 2020-11-23 21:26:09 | INTERNET | foe | 93 | 10 | dozs | 37 | 8 | sev | -49 | 6 | kkl | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-11-23 21:26:09 |
46142 | I20TRO | 20tro69 | 21 | 2020-11-26 22:11:13 | INTERNET | sev | 45 | 10 | foe | 13 | 8 | kkl | -9 | 6 | dozs | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-11-26 22:11:13 |
46346 | I20TRO | 20tro69 | 22 | 2020-12-04 21:23:34 | INTERNET | foe | 41 | 10 | kkl | 35 | 8 | dozs | -19 | 6 | sev | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-12-04 21:23:34 |
46537 | I20TRO | 20tro69 | 23 | 2020-12-11 22:20:33 | INTERNET | kkl | 48 | 10 | foe | 6 | 8 | sev | -14 | 6 | dozs | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-12-11 22:20:33 |
46688 | I20TRO | 20tro69 | 24 | 2020-12-17 21:26:40 | INTERNET | foe | 98 | 10 | dozs | 14 | 8 | sev | -16 | 6 | kkl | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-12-17 21:26:40 |
46915 | I20TRO | 20tro69 | 25 | 2020-12-28 22:11:57 | INTERNET | dozs | 92 | 10 | foe | 10 | 8 | kkl | -18 | 6 | sev | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dozs | 2020-12-28 22:11:57 |
Dömötör Zsuzsa helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 10 | 3 | 0 |