De Sorgo Tibor dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41540 | I20TRO | 20tro34 | 8 | 2020-04-15 18:37:24 |   | pagy | 16 | 10 | hza | 12 | 8 | fal | 6 | 6 | dst | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-04-15 18:37:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41562 | I20TRO | 20tro34 | 9 | 2020-04-15 22:27:26 |   | dst | 13 | 10 | fal | 3 | 8 | hza | -1 | 6 | vijo | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-04-15 22:27:26 |
41651 | I20TRO | 20tro34 | 10 | 2020-04-18 19:12:35 |   | hza | 56 | 10 | dst | 20 | 8 | fal | -10 | 6 | kerg | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-04-18 19:12:35 |
41685 | I20TRO | 20tro34 | 11 | 2020-04-19 19:14:46 |   | fal | 72 | 10 | hza | 62 | 8 | kerg | -56 | 6 | dst | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-04-19 19:14:46 |
41783 | P20TRO | 20trop68 | 1 | 2020-04-22 19:14:38 | Gépnél | kerg | 62 | 10 | dst | -12 | 8 | hza | -22 | 6 | fal | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-04-22 19:14:38 |
42015 | P20TRO | 20trop68 | 2 | 2020-04-29 18:21:59 | Gépnél | homi | 118 | 10 | hza | 16 | 8 | dst | -40 | 6 | fal | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-04-29 18:21:59 |
42253 | P20TRO | 20trop68 | 3 | 2020-05-06 18:59:42 | Gépnél | homi | 19 | 10 | dst | 17 | 8 | fal | -7 | 6 | hza | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-05-06 18:59:42 |
42265 | P20TRO | 20trop68 | 4 | 2020-05-06 20:55:03 | Gépnél | homi | 42 | 10 | hza | 26 | 8 | dst | -4 | 6 | fal | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-05-06 20:55:03 |
42271 | P20TRO | 20trop75 | 1 | 2020-05-07 16:36:13 | Gépnél | vol | 26 | 10 | hza | 18 | 8 | homi | -18 | 6 | dst | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-05-07 16:36:13 |
42315 | P20TRO | 20trop71 | 2 | 2020-05-08 20:40:45 | Gépnél | vijo | 58 | 10 | pagy | -12 | 7 | dst | -12 | 7 | fal | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pagy | 2020-05-08 20:40:45 |
42432 | P20TRO | 20trop77 | 1 | 2020-05-12 16:04:39 | Gépnél | homi | 39 | 10 | hza | 13 | 8 | dst | -15 | 6 | vol | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-05-12 16:04:39 |
42438 | P20TRO | 20trop75 | 2 | 2020-05-12 18:07:07 | Gépnél | homi | 55 | 10 | vol | 49 | 8 | hza | 5 | 6 | dst | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-05-12 18:07:07 |
42474 | P20TRO | 20trop68 | 6 | 2020-05-13 18:12:39 | Gépnél | hza | 57 | 10 | dst | 31 | 8 | fal | -41 | 6 | homi | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-05-13 18:12:39 |
42535 | P20TRO | 20trop75 | 3 | 2020-05-15 16:16:27 | Gépnél | homi | 30 | 10 | dst | 16 | 8 | hza | -8 | 6 | vol | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-05-15 16:16:27 |
42623 | P20TRO | 20trop68 | 8 | 2020-05-18 16:33:07 | Gépnél | fal | 30 | 10 | dst | 12 | 8 | homi | -4 | 6 | hza | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-05-18 16:33:07 |
42662 | P20TRO | 20trop75 | 5 | 2020-05-19 19:59:55 | Gépnél | homi | 125 | 10 | hza | -23 | 8 | dst | -35 | 6 | pagy | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-05-19 19:59:55 |
42682 | P20TRO | 20trop68 | 9 | 2020-05-20 18:27:56 | Gépnél | dst | 57 | 10 | hza | 31 | 8 | fal | -29 | 6 | homi | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-05-20 18:27:56 |
42726 | P20TRO | 20trop68 | 10 | 2020-05-21 20:36:14 | Gépnél | dst | 52 | 10 | kerg | 38 | 8 | fal | -40 | 6 | vijo | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-05-21 20:36:14 |
42835 | P20TRO | 20trop75 | 6 | 2020-05-25 21:05:16 | Gépnél | dst | 46 | 10 | hza | 40 | 8 | homi | -36 | 6 | pagy | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-05-25 21:05:16 |
42845 | P20TRO | 20trop75 | 7 | 2020-05-26 11:25:36 | Gépnél | homi | 19 | 10 | hza | 15 | 8 | dst | -5 | 6 | fal | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-05-26 11:25:36 |
42848 | P20TRO | 20trop68 | 11 | 2020-05-26 17:43:36 | Gépnél | fal | 84 | 10 | hza | 28 | 8 | dst | -44 | 6 | homi | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-05-26 17:43:36 |
42873 | P20TRO | 20trop68 | 12 | 2020-05-27 17:34:58 | Gépnél | fal | 68 | 10 | dst | 44 | 8 | hza | -34 | 6 | homi | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-05-27 17:34:58 |
43008 | P20TRO | 20trop75 | 9 | 2020-06-02 19:28:53 | Gépnél | vijo | 32 | 10 | hza | 0 | 8 | homi | -12 | 6 | dst | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-06-02 19:28:53 |
43020 | P20TRO | 20trop75 | 10 | 2020-06-02 21:09:08 | Gépnél | homi | 45 | 10 | dst | 23 | 8 | hza | -15 | 6 | vijo | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-06-02 21:09:08 |
43182 | P20TRO | 20trop75 | 13 | 2020-06-10 14:46:01 | Gépnél | fal | 48 | 10 | hza | 4 | 8 | dst | 0 | 6 | homi | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-06-10 14:46:01 |
43235 | I20TRO | 20tro94 | 11 | 2020-06-12 19:48:52 | online | hee | 43 | 10 | pagy | 19 | 8 | fal | -27 | 6 | dst | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-06-12 19:48:52 |
43293 | P20TRO | 20trop75 | 14 | 2020-06-15 13:15:24 | Gépnél | pagy | 24 | 10 | hza | 6 | 8 | homi | -2 | 6 | dst | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-06-15 13:15:24 |
43294 | P20TRO | 20trop75 | 15 | 2020-06-15 16:01:47 | Gépnél | fal | 19 | 10 | dst | -1 | 7 | hza | -1 | 7 | homi | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-06-15 16:01:47 |
43372 | P20TRO | 20trop75 | 16 | 2020-06-19 17:22:07 | Gépnél | hza | 31 | 10 | dst | 17 | 8 | fal | -17 | 6 | homi | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-06-19 17:22:07 |
43734 | P20TRO | 20trop75 | 17 | 2020-07-07 15:38:54 | Gépnél | dst | 53 | 10 | hza | 11 | 8 | homi | -9 | 6 | fal | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-07-07 15:38:54 |
44916 | P20TRO | 20trop68 | 18 | 2020-09-30 15:46:53 | Gépnél | hza | 20 | 10 | dst | -4 | 8 | homi | -6 | 6 | fal | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-09-30 15:46:53 |
45019 | P20TRO | 20trop75 | 18 | 2020-10-06 18:46:23 | Gépnél | homi | 59 | 10 | dst | 35 | 8 | fal | -31 | 6 | hza | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-10-06 18:46:23 |
45025 | P20TRO | 20trop75 | 19 | 2020-10-06 20:20:30 | Gépnél | fal | 18 | 10 | dst | 14 | 8 | homi | -14 | 6 | hza | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-10-06 20:20:30 |
45053 | P20TRO | 20trop68 | 19 | 2020-10-08 18:13:23 | Gépnél | homi | 72 | 10 | hza | 14 | 8 | fal | -38 | 6 | dst | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-10-08 18:13:23 |
45130 | P20TRO | 20trop75 | 20 | 2020-10-13 18:41:43 | Gépnél | homi | 61 | 10 | hza | -1 | 8 | dst | -19 | 6 | fal | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-10-13 18:41:43 |
45138 | P20TRO | 20trop75 | 21 | 2020-10-13 20:35:50 | Gépnél | hza | 28 | 10 | dst | 24 | 8 | fal | -16 | 6 | homi | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-10-13 20:35:50 |
45279 | P20TRO | 20trop68 | 21 | 2020-10-20 16:59:11 | Gépnél | dst | 61 | 10 | hza | 9 | 8 | homi | -23 | 6 | fal | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-10-20 16:59:11 |
45391 | P20TRO | 20trop75 | 22 | 2020-10-26 15:03:26 | Gépnél | vol | 74 | 10 | hza | -4 | 8 | homi | -30 | 6 | dst | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-10-26 15:03:26 |
45417 | P20TRO | 20trop75 | 23 | 2020-10-27 18:43:10 | Gépnél | fal | 41 | 10 | homi | 17 | 8 | hza | -25 | 6 | dst | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-10-27 18:43:10 |
45422 | P20TRO | 20trop75 | 24 | 2020-10-27 20:26:37 | Gépnél | dst | 22 | 10 | hza | 8 | 8 | fal | -10 | 6 | homi | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-10-27 20:26:37 |
45523 | P20TRO | 20trop75 | 25 | 2020-11-02 14:39:00 | Gépnél | homi | 49 | 10 | hza | -3 | 8 | dst | -13 | 6 | fal | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-02 14:39:00 |
45525 | P20TRO | 20trop75 | 26 | 2020-11-02 16:24:48 | Gépnél | homi | 47 | 10 | fal | 5 | 8 | dst | -9 | 6 | hza | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-02 16:24:48 |
45548 | P20TRO | 20trop68 | 22 | 2020-11-03 14:15:43 | Gépnél | fal | 19 | 10 | dst | 7 | 8 | hza | 1 | 6 | homi | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-11-03 14:15:43 |
45595 | P20TRO | 20trop68 | 23 | 2020-11-05 16:42:11 | Gépnél | fal | 46 | 10 | homi | 22 | 8 | dst | -32 | 6 | hza | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-11-05 16:42:11 |
45726 | P20TRO | 20trop68 | 24 | 2020-11-10 15:42:23 | Gépnél | hza | 77 | 10 | fal | 5 | 8 | homi | -7 | 6 | dst | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-11-10 15:42:23 |
45738 | P20TRO | 20trop75 | 27 | 2020-11-10 20:17:17 | Gépnél | hza | 58 | 10 | dst | -4 | 8 | homi | -18 | 6 | vol | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-10 20:17:17 |
45814 | P20TRO | 20trop75 | 28 | 2020-11-13 20:06:09 | Gépnél | vol | 57 | 10 | dst | 9 | 8 | hza | 3 | 6 | homi | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-13 20:06:09 |
45861 | P20TRO | 20trop75 | 29 | 2020-11-16 15:40:10 | Gépnél | dst | 37 | 10 | fal | 3 | 8 | hza | -17 | 6 | homi | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-16 15:40:10 |
45863 | P20TRO | 20trop75 | 30 | 2020-11-16 16:58:05 | Gépnél | fal | 59 | 10 | homi | 13 | 8 | hza | -11 | 6 | dst | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-16 16:58:05 |
45889 | P20TRO | 20trop75 | 31 | 2020-11-17 14:59:41 | Gépnél | hza | 18 | 10 | dst | 10 | 8 | fal | 0 | 6 | homi | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-17 14:59:41 |
45906 | P20TRO | 20trop75 | 32 | 2020-11-17 21:03:48 | Gépnél | fal | 34 | 10 | hza | 22 | 8 | dst | -12 | 6 | homi | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-17 21:03:48 |
45966 | P20TRO | 20trop75 | 33 | 2020-11-20 13:11:54 | Gépnél | fal | 81 | 10 | dst | 27 | 8 | homi | -45 | 6 | hza | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-20 13:11:54 |
46039 | P20TRO | 20trop75 | 34 | 2020-11-23 15:56:34 | Gépnél | dst | 26 | 10 | homi | 24 | 8 | hza | -4 | 6 | fal | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-23 15:56:34 |
46040 | P20TRO | 20trop75 | 35 | 2020-11-23 17:26:12 | Gépnél | dst | 43 | 10 | hza | 35 | 8 | fal | -25 | 6 | homi | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-23 17:26:12 |
46064 | P20TRO | 20trop68 | 25 | 2020-11-24 11:37:15 | Gépnél | fal | 46 | 10 | dst | 12 | 8 | homi | -12 | 6 | hza | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-11-24 11:37:15 |
46151 | P20TRO | 20trop75 | 36 | 2020-11-27 17:35:22 | Gépnél | hza | 16 | 10 | fal | 10 | 8 | homi | -4 | 6 | dst | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-27 17:35:22 |
46219 | P20TRO | 20trop75 | 37 | 2020-11-30 14:13:37 | Gépnél | homi | 41 | 10 | hza | 7 | 7 | dst | 7 | 7 | fal | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-11-30 14:13:37 |
46251 | P20TRO | 20trop75 | 38 | 2020-12-01 14:42:49 | Gépnél | homi | 55 | 10 | hza | 21 | 8 | fal | -7 | 6 | dst | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-01 14:42:49 |
46279 | P20TRO | 20trop75 | 39 | 2020-12-02 14:58:22 | Gépnél | homi | 72 | 10 | fal | -4 | 8 | dst | -8 | 6 | hza | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-02 14:58:22 |
46398 | P20TRO | 20trop75 | 40 | 2020-12-07 12:06:45 | Gépnél | hza | 58 | 10 | homi | 6 | 8 | fal | -14 | 6 | dst | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-07 12:06:45 |
46400 | P20TRO | 20trop75 | 41 | 2020-12-07 14:49:45 | Gépnél | hza | 43 | 10 | dst | 19 | 8 | homi | -23 | 6 | fal | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-07 14:49:45 |
46432 | P20TRO | 20trop75 | 42 | 2020-12-08 12:15:53 | Gépnél | hza | 12 | 10 | dst | 8 | 8 | homi | 2 | 6 | fal | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-08 12:15:53 |
46460 | P20TRO | 20trop68 | 26 | 2020-12-09 15:49:03 | Gépnél | hza | 36 | 10 | fal | 20 | 8 | homi | -26 | 6 | dst | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-12-09 15:49:03 |
46501 | P20TRO | 20trop75 | 43 | 2020-12-10 20:27:42 | Gépnél | homi | 26 | 10 | dst | 14 | 8 | hza | -6 | 6 | pagy | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-10 20:27:42 |
46519 | P20TRO | 20trop68 | 27 | 2020-12-11 16:57:17 | Gépnél | fal | 9 | 10 | homi | 7 | 8 | hza | -3 | 6 | dst | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-12-11 16:57:17 |
46581 | P20TRO | 20trop68 | 28 | 2020-12-14 15:35:12 | Gépnél | dst | 40 | 10 | fal | 20 | 8 | hza | -6 | 6 | homi | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-12-14 15:35:12 |
46582 | P20TRO | 20trop75 | 44 | 2020-12-14 15:37:35 | Gépnél | hza | 27 | 10 | dst | 25 | 8 | homi | -1 | 6 | fal | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-14 15:37:35 |
46638 | P20TRO | 20trop68 | 29 | 2020-12-16 15:08:04 | Gépnél | dst | 29 | 10 | hza | 9 | 8 | fal | -11 | 6 | homi | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-12-16 15:08:04 |
46694 | P20TRO | 20trop68 | 30 | 2020-12-18 11:33:20 | Gépnél | hza | 67 | 10 | fal | 7 | 8 | dst | -35 | 6 | homi | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-12-18 11:33:20 |
46698 | P20TRO | 20trop68 | 31 | 2020-12-18 14:36:32 | Gépnél | dst | 26 | 10 | fal | 0 | 8 | hza | -8 | 6 | homi | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2020-12-18 14:36:32 |
46737 | P20TRO | 20trop75 | 45 | 2020-12-19 15:15:14 | Gépnél | vol | 53 | 10 | dst | 39 | 8 | hza | -1 | 6 | homi | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-19 15:15:14 |
46782 | P20TRO | 20trop75 | 48 | 2020-12-21 17:06:28 | Gépnél | homi | 92 | 10 | hza | 46 | 8 | fal | -48 | 6 | dst | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-21 17:06:28 |
46805 | P20TRO | 20trop75 | 49 | 2020-12-22 12:22:19 | Gépnél | dst | 103 | 10 | hza | 63 | 8 | fal | -77 | 6 | homi | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-22 12:22:19 |
46807 | P20TRO | 20trop75 | 50 | 2020-12-22 17:06:13 | Gépnél | dst | 22 | 10 | hza | 4 | 8 | homi | -8 | 6 | pagy | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-22 17:06:13 |
46899 | P20TRO | 20trop75 | 51 | 2020-12-28 11:55:52 | Gépnél | dst | 30 | 10 | fal | 4 | 8 | hza | -4 | 6 | homi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-28 11:55:52 |
46921 | P20TRO | 20trop75 | 52 | 2020-12-29 11:44:41 | Gépnél | homi | 45 | 10 | dst | 21 | 8 | hza | -19 | 6 | fal | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2020-12-29 11:44:41 |
47081 | P21TRO | 21trop18 | 1 | 2021-01-04 16:21:15 | Internet | hza | 28 | 10 | dst | -2 | 8 | fal | -4 | 6 | homi | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-04 16:21:15 |
47108 | P21TRO | 21trop18 | 2 | 2021-01-05 14:38:15 | Internet | fal | 80 | 10 | hza | 26 | 8 | homi | -8 | 6 | dst | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-05 14:38:15 |
47121 | P21TRO | 21trop18 | 3 | 2021-01-05 19:51:19 | Internet | hza | 47 | 10 | pagy | 23 | 8 | homi | -3 | 6 | dst | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-05 19:51:19 |
47139 | P21TRO | 21trop18 | 4 | 2021-01-06 11:57:50 | Internet | hza | 36 | 10 | homi | 0 | 8 | dst | -14 | 6 | fal | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-06 11:57:50 |
47283 | P21TRO | 21trop18 | 5 | 2021-01-11 15:16:33 | Internet | dst | 31 | 10 | hza | -1 | 8 | homi | -7 | 6 | fal | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-11 15:16:33 |
47308 | P21TRO | 21trop18 | 6 | 2021-01-12 11:26:46 | Internet | fal | 28 | 10 | dst | 12 | 8 | hza | 2 | 6 | homi | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-12 11:26:46 |
47327 | P21TRO | 21trop18 | 7 | 2021-01-12 20:14:27 | Internet | hza | 4 | 10 | vol | 2 | 8 | homi | 0 | 6 | dst | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-12 20:14:27 |
47352 | P21TRO | 21trop18 | 8 | 2021-01-13 17:36:29 | Internet | hza | 112 | 10 | homi | 2 | 8 | fal | -46 | 6 | dst | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-13 17:36:29 |
47375 | P21TRO | 21trop18 | 9 | 2021-01-14 11:42:19 | Internet | dst | 13 | 10 | homi | 1 | 8 | fal | -7 | 5 | hza | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-14 11:42:19 |
47414 | P21TRO | 21trop18 | 10 | 2021-01-15 14:54:51 | Internet | fal | 49 | 10 | dst | 17 | 8 | hza | 9 | 6 | homi | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-15 14:54:51 |
47481 | P21TRO | 21trop18 | 11 | 2021-01-18 17:05:41 | Internet | homi | 65 | 10 | hza | 5 | 8 | dst | -19 | 6 | fal | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-18 17:05:41 |
47512 | P21TRO | 21trop18 | 12 | 2021-01-19 14:49:37 | Internet | fal | 81 | 10 | homi | 35 | 8 | hza | -3 | 6 | dst | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-19 14:49:37 |
47568 | P21TRO | 21trop18 | 13 | 2021-01-21 17:54:06 | Internet | hza | 32 | 10 | fal | 26 | 8 | dst | -26 | 6 | homi | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-21 17:54:06 |
47587 | P21TRO | 21trop18 | 14 | 2021-01-22 11:29:18 | Internet | hza | 44 | 10 | dst | 14 | 8 | fal | -28 | 6 | homi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-22 11:29:18 |
47699 | P21TRO | 21trop18 | 15 | 2021-01-26 14:29:32 | Internet | fal | 22 | 10 | dst | 8 | 8 | homi | 0 | 6 | hza | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-26 14:29:32 |
47728 | P21TRO | 21trop18 | 16 | 2021-01-27 14:21:21 | Internet | homi | 35 | 10 | fal | 23 | 8 | dst | -11 | 6 | hza | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-27 14:21:21 |
47775 | P21TRO | 21trop18 | 17 | 2021-01-28 19:52:28 | Internet | homi | 125 | 10 | dst | 25 | 8 | hza | -7 | 6 | pagy | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-28 19:52:28 |
47792 | P21TRO | 21trop18 | 18 | 2021-01-29 14:58:37 | Internet | homi | 24 | 10 | dst | 14 | 8 | fal | -18 | 6 | hza | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-01-29 14:58:37 |
47869 | P21TRO | 21trop18 | 19 | 2021-02-01 12:11:50 | Internet | hza | 39 | 10 | fal | 5 | 8 | dst | -21 | 6 | homi | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hza | 2021-02-01 12:11:50 |
De Sorgo Tibor dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
18 | 33 | 21 | 23 | 0 |