Eggenhofer Balázsné Dr. (Ildikó) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23961 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | hoa | 40 | 10 | ggy | 14 | 8 | gezs | -8 | 6 | egb | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 11:23:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23976 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | egb | 32 | 10 | bzo | 16 | 8 | full | 6 | 6 | csia | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 13:28:28 |
23985 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | sozo | 51 | 10 | gezs | 26 | 8 | moe | -20 | 6 | egb | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 15:14:43 |
23996 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | baj | 43 | 10 | stl | 13 | 8 | egb | -25 | 6 | vaj | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 16:40:26 |
24127 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | gagy | 40 | 10 | pet | 14 | 8 | egb | -12 | 6 | goz | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:32:31 |
24139 | P16TK | PTK-XLVII | 30 | 2016-03-19 12:50:51 | Szilvásvárad | egb | 60 | 10 | doga | 32 | 8 | kerg | -18 | 6 | doz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-03-19 12:50:51 |
24169 | P16TK | PTK-XLVII | 39 | 2016-03-19 15:48:03 | Szilvásvárad | ggy | 18 | 10 | gero | 0 | 8 | egb | -2 | 6 | gagy | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-03-19 15:48:03 |
24181 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | egb | 55 | 10 | kaa | 7 | 8 | toan | 3 | 6 | grj | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:18:21 |
24441 | P16TK | PTK-XLVIII | 8 | 2016-04-09 11:22:57 | Győr | naa | 50 | 10 | egb | -4 | 8 | csia | -8 | 6 | kerg | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-04-09 11:22:57 |
24461 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | egb | 29 | 10 | gev | 23 | 8 | ggy | -9 | 6 | kum | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:04:09 |
24474 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | egb | 78 | 10 | bot | 44 | 8 | toz | -38 | 6 | mag | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 14:39:43 |
24492 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | egb | 14 | 10 | vijo | 10 | 8 | bzo | -6 | 6 | raa | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 16:15:18 |
25826 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 50 | 10 | lua | 16 | 8 | egb | 0 | 6 | koiv | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:30:09 |
25843 | P16TK | PTK-LI | 25 | 2016-07-24 12:53:43 | Balatonlelle | egb | 76 | 10 | moe | 74 | 8 | aki | -30 | 6 | cst | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-24 12:53:43 |
25856 | P16TK | PTK-LI | 55 | 2016-07-24 15:18:46 | Balatonlelle | egb | 19 | 10 | soj | 15 | 8 | full | 1 | 6 | gero | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-07-24 15:18:46 |
25884 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | grj | 43 | 10 | egb | -3 | 8 | vijo | -7 | 6 | fop | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:52:09 |
26771 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | egb | 31 | 10 | hee | 27 | 8 | mgy | -17 | 6 | hne | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:36:17 |
26786 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | ggy | 60 | 10 | egb | -12 | 8 | gerj | -22 | 6 | hoa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:11:04 |
26808 | P16TK | PTK-LIII | 39 | 2016-10-01 15:45:37 | Tihany | egb | 18 | 10 | poo | 6 | 8 | and | 4 | 6 | bao | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-01 15:45:37 |
26820 | P16TK | PTK-LIII | 55 | 2016-10-01 17:14:52 | Tihany | kerg | 70 | 10 | mii | 12 | 8 | bot | -20 | 6 | egb | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-01 17:14:52 |
27209 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | egb | 23 | 10 | fem | 15 | 8 | mai2 | -5 | 6 | szaka | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 11:19:15 |
27229 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | stl | 37 | 10 | eme | 29 | 8 | sap | -8 | 6 | egb | -23 | 4 | hee | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 13:12:03 |
27232 | P16TK | PTK-LIV | 38 | 2016-10-29 15:02:46 | Keszthely, Helikon Hotel | vijo | 35 | 10 | sap | 31 | 8 | soz | 13 | 6 | egb | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:02:46 |
27259 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | hee | 32 | 10 | egb | 8 | 8 | mja | -8 | 6 | mis | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 17:02:01 |
27545 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | mai2 | 31 | 10 | gerj | 17 | 8 | fem | 15 | 6 | egb | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 11:30:33 |
27558 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | goz | 11 | 10 | egb | 9 | 8 | cha | 5 | 6 | bav | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 12:57:25 |
27578 | P16TK | PTK-LV | 57 | 2016-11-26 15:08:37 | Pápa | egb | 126 | 10 | baj | 24 | 8 | hoa | -52 | 6 | kerg | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-11-26 15:08:37 |
27609 | P16TK | PTK-LV | 67 | 2016-11-26 16:54:38 | Pápa | bao | 40 | 10 | hik | 8 | 8 | egb | 4 | 6 | ter | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-11-26 16:54:38 |
27717 | P16DO | 16dota35 | 1 | 2016-12-02 17:17:13 | Pápa | kozs | 72 | 10 | egb | 6 | 8 | dojo | -10 | 6 | csia | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-02 17:17:13 |
27720 | P16DO | 16dota35 | 2 | 2016-12-02 18:36:27 | Pápa | egb | 147 | 10 | csia | -27 | 8 | dojo | -47 | 6 | kozs | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-02 18:36:27 |
27722 | P16DO | 16dota35 | 3 | 2016-12-02 20:20:24 | Pápa | csia | 103 | 10 | dojo | 59 | 8 | egb | -65 | 6 | kozs | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-02 20:20:24 |
27726 | P16DO | 16dota35 | 4 | 2016-12-02 21:43:17 | Pápa | csia | 47 | 10 | egb | -7 | 8 | dojo | -19 | 6 | kozs | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-02 21:43:17 |
27958 | P16DO | 16dota38 | 1 | 2016-12-28 17:49:23 | Vonyarc | dojo | 122 | 10 | kozs | -30 | 8 | egb | -36 | 6 | csia | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-28 17:49:23 |
27959 | P16DO | 16dota38 | 2 | 2016-12-28 19:11:02 | Vonyarc | egb | 81 | 10 | dojo | 41 | 8 | csia | 7 | 6 | kozs | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-28 19:11:02 |
27962 | P16DO | 16dota38 | 3 | 2016-12-28 21:02:08 | Vonyarc | kozs | 62 | 10 | dojo | 6 | 8 | csia | -32 | 6 | egb | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-12-28 21:02:08 |
Eggenhofer Balázsné Dr. (Ildikó) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 7 | 0 |