Eggenhofer Balázsné Dr. (Ildikó) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 50814 | I21TRO | 21troi02 | 235 | 2021-05-19 15:38:03 | Internet | egb | 19 | 10 | dojo | 1 | 8 | kozs | -5 | 6 | pet | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-19 15:38:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50923 | I21TRO | 21troi02 | 240 | 2021-05-24 22:07:46 | Internet | kozs | 35 | 10 | dozo | 25 | 8 | dojo | -19 | 6 | egb | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-24 22:07:46 |
51418 | I21TRO | 21troi02 | 257 | 2021-06-22 11:44:36 | Internet | hia | 5 | 10 | kozs | 3 | 8 | dojo | 1 | 6 | egb | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-22 11:44:36 |
51633 | I21TRO | 21troi02 | 265 | 2021-07-08 11:41:45 | Internet | hel | 96 | 10 | egb | -14 | 8 | kozs | -36 | 6 | dojo | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-08 11:41:45 |
52631 | I21TRO | 21troi02 | 301 | 2021-09-05 22:22:44 | Internet | dojo | 41 | 10 | sas | 9 | 8 | kozs | -11 | 6 | egb | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-05 22:22:44 |
52797 | I21TRO | 21troi02 | 310 | 2021-09-16 15:46:50 | Internet | dojo | 140 | 10 | hia | 26 | 8 | egb | -60 | 6 | kozs | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-16 15:46:50 |
53647 | I21TRO | 21troi02 | 328 | 2021-11-07 15:41:21 | Internet | egb | 46 | 10 | dojo | 8 | 8 | kozs | -2 | 6 | dozo | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-07 15:41:21 |
Eggenhofer Balázsné Dr. (Ildikó) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 3 | 0 |