Emecz Emil robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 57346 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | toz | 90 | 10 | eme | 14 | 8 | pazs | -52 | 5 | pee | -52 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 11:02:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57356 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | vlaf | 58 | 10 | fal | 0 | 8 | eme | -12 | 6 | szala | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 12:36:04 |
57370 | P22TK | PTK-CII | 28 | 2022-06-18 15:15:30 | Kiskunhalas | arz | 47 | 10 | mja | -7 | 8 | eme | -11 | 6 | fem | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fem | 2022-06-18 15:15:30 |
57378 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | jej | 37 | 10 | sie | 1 | 8 | eme | -3 | 6 | toi | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 16:39:37 |
59341 | P22TK | PTK-CVII | 9 | 2022-11-05 11:03:58 | Pápa | eme | 87 | 10 | bal | 5 | 8 | baj | -23 | 6 | doga | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-11-05 11:03:58 |
59363 | P22TK | PTK-CVII | 22 | 2022-11-05 12:52:55 | Pápa | eme | 43 | 10 | pet | 35 | 8 | dozo | -15 | 6 | vijo | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2022-11-05 12:52:55 |
59376 | P22TK | PTK-CVII | 35 | 2022-11-05 15:27:27 | Pápa | soz | 54 | 10 | eme | -2 | 8 | hee | -4 | 6 | fob | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-11-05 15:27:27 |
59391 | P22TK | PTK-CVII | 50 | 2022-11-05 17:00:09 | Pápa | eme | 67 | 10 | pala | 11 | 8 | soz | -23 | 6 | sad | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-11-05 17:00:09 |
Emecz Emil helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 0 | 0 |