Emecz Emil robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 10602 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | cst | 22 | 10 | lei | 20 | 8 | sal | -5 | 6 | bgy | -10 | 4 | eme | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 11:44:56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10622 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | hoa | 46 | 10 | bom | 34 | 8 | eme | 9 | 6 | lua | -44 | 4 | tai | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 13:34:31 |
10640 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | naa | 36 | 10 | pacg | 22 | 8 | mii | -7 | 6 | dojo | -19 | 4 | eme | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 16:18:31 |
10647 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | poo | 23 | 10 | dojo | 17 | 8 | arz | 9 | 6 | eme | -21 | 4 | raa | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 17:50:49 |
11150 | X12PTK | 12pas04 |   | 2012-12-01 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | ggy | 35 | 10 | eme | 3 | 8 | csia | -17 | 6 | gas | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 12:05:52 |
11159 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | eme | 39 | 10 | gag | 15 | 8 | faa | -9 | 6 | maka | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 15:23:33 |
11175 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | sat | 43 | 10 | eme | 41 | 8 | cse | -1 | 6 | faa | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 17:06:53 |
11188 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | foi | 23 | 10 | sat | 3 | 8 | eme | -11 | 6 | and | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 19:40:32 |
11204 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | poo | 30 | 10 | eme | 22 | 8 | boje | -14 | 6 | csia | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-02 11:23:46 |
11219 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | boje | 21 | 10 | poo | 1 | 8 | maka | -5 | 6 | eme | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-02 12:54:19 |
11226 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | kea | 41 | 10 | eme | 33 | 8 | hne | -3 | 6 | kala | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-12-02 15:28:36 |
11243 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | rac | 95 | 10 | eme | 25 | 8 | mag | -43 | 6 | sct | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-02 17:18:26 |
Emecz Emil helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 2 |