Exterde Anikó dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41563 | P20TRO | 20trop60 | 1 | 2020-04-15 23:25:53 | online | stp | 44 | 10 | exa | 30 | 8 | zag | -36 | 6 | stma | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-04-15 23:25:53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41760 | P20TRO | 20trop60 | 2 | 2020-04-21 21:33:23 | online | exa | 17 | 10 | zag | 9 | 8 | stp | -13 | 5 | stma | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-04-21 21:33:23 |
41794 | P20TRO | 20trop60 | 3 | 2020-04-22 21:13:06 | online | exs | 13 | 9 | zag | 13 | 9 | exa | -9 | 6 | zszs | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-04-22 21:13:06 |
41993 | P20TRO | 20trop60 | 4 | 2020-04-28 20:49:43 | online | stma | 66 | 10 | zag | -6 | 8 | stp | -26 | 6 | exa | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-04-28 20:49:43 |
42138 | P20TRO | 20trop60 | 5 | 2020-05-02 20:47:01 | online | exa | 48 | 10 | exs | -10 | 8 | zszs | -12 | 6 | zag | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-02 20:47:01 |
42146 | P20TRO | 20trop60 | 6 | 2020-05-02 23:20:41 | online | zag | 14 | 10 | exs | -2 | 8 | zszs | -4 | 6 | exa | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-02 23:20:41 |
42233 | P20TRO | 20trop60 | 7 | 2020-05-05 20:55:40 | online | stp | 23 | 10 | exa | 11 | 8 | zag | 9 | 6 | stma | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-05 20:55:40 |
42287 | P20TRO | 20trop60 | 8 | 2020-05-07 20:25:25 | online | zag | 22 | 10 | exa | -2 | 8 | zszs | -8 | 6 | exs | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-07 20:25:25 |
42451 | P20TRO | 20trop60 | 9 | 2020-05-12 20:34:28 | online | zag | 19 | 10 | exa | 3 | 8 | stp | 1 | 6 | stma | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-12 20:34:28 |
42516 | P20TRO | 20trop60 | 10 | 2020-05-14 20:19:21 | online | zag | 19 | 10 | exs | 13 | 8 | exa | 5 | 6 | zszs | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-14 20:19:21 |
42666 | P20TRO | 20trop60 | 11 | 2020-05-19 20:22:51 | online | stp | 27 | 10 | zag | 7 | 8 | exa | -9 | 6 | stma | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-19 20:22:51 |
42727 | P20TRO | 20trop60 | 12 | 2020-05-21 20:47:14 | online | zag | 82 | 10 | exa | -6 | 8 | zszs | -26 | 6 | exs | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-21 20:47:14 |
42859 | P20TRO | 20trop60 | 13 | 2020-05-26 20:04:17 | online | stp | 28 | 10 | stma | 2 | 8 | exa | -14 | 6 | zag | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-26 20:04:17 |
42909 | P20TRO | 20trop60 | 14 | 2020-05-28 20:33:03 | online | zszs | 27 | 10 | zag | 7 | 8 | exs | -9 | 6 | exa | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-05-28 20:33:03 |
43059 | P20TRO | 20trop60 | 16 | 2020-06-04 19:22:21 | online | stp | 77 | 10 | zag | 31 | 8 | baj | -33 | 6 | exa | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-06-04 19:22:21 |
43363 | P20TRO | 20trop60 | 19 | 2020-06-18 20:33:18 | online | stp | 47 | 10 | baj | 5 | 8 | exa | -13 | 6 | zag | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-06-18 20:33:18 |
43507 | P20TRO | 20trop60 | 20 | 2020-06-23 20:25:23 | online | stp | 50 | 10 | exa | 8 | 8 | stma | -26 | 6 | zag | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-06-23 20:25:23 |
43553 | P20TRO | 20trop60 | 21 | 2020-06-25 20:32:44 | online | exs | 23 | 10 | exa | 9 | 8 | zag | 7 | 6 | zszs | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-06-25 20:32:44 |
43607 | P20TRO | 20trop60 | 22 | 2020-06-30 19:49:50 | online | zag | 17 | 10 | exa | 3 | 8 | stp | -5 | 6 | stma | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-06-30 19:49:50 |
43766 | P20TRO | 20trop60 | 23 | 2020-07-09 20:26:01 | online | exs | 19 | 10 | exa | 9 | 8 | exg | -13 | 6 | zag | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-07-09 20:26:01 |
43887 | P20TRO | 20trop60 | 24 | 2020-07-14 20:21:26 | online | zag | 90 | 10 | exa | 30 | 8 | stp | -44 | 6 | stma | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-07-14 20:21:26 |
43985 | P20TRO | 20trop60 | 25 | 2020-07-21 20:19:34 | online | zag | 36 | 10 | stma | 26 | 8 | stp | -28 | 6 | exa | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-07-21 20:19:34 |
44657 | P20TRO | 20trop60 | 27 | 2020-09-08 20:37:29 | online | zag | 26 | 10 | stp | 2 | 8 | exs | -6 | 6 | exa | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-09-08 20:37:29 |
44811 | P20TRO | 20trop60 | 28 | 2020-09-22 20:04:04 | online | stma | 22 | 10 | exa | 8 | 8 | stp | -2 | 6 | zag | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-09-22 20:04:04 |
45136 | P20TRO | 20trop60 | 30 | 2020-10-13 20:19:45 | online | stp | 38 | 10 | exa | -6 | 8 | zag | -14 | 6 | stma | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-10-13 20:19:45 |
45736 | P20TRO | 20trop60 | 33 | 2020-11-10 19:57:11 | online | stp | 153 | 10 | stma | 69 | 8 | exa | -57 | 6 | zag | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-11-10 19:57:11 |
45904 | P20TRO | 20trop60 | 34 | 2020-11-17 20:47:49 | online | zag | 39 | 10 | stma | 19 | 8 | exa | -15 | 6 | stp | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-11-17 20:47:49 |
46079 | P20TRO | 20trop60 | 35 | 2020-11-24 20:26:53 | online | stma | 49 | 10 | stp | 33 | 8 | zag | -35 | 6 | exa | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-11-24 20:26:53 |
46262 | P20TRO | 20trop60 | 36 | 2020-12-01 20:20:04 | online | stp | 51 | 10 | zag | 17 | 8 | exa | -13 | 6 | exs | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-12-01 20:20:04 |
46445 | P20TRO | 20trop60 | 37 | 2020-12-08 20:50:59 | online | zag | 4 | 9 | stp | 4 | 9 | exa | 2 | 6 | stma | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-12-08 20:50:59 |
46624 | P20TRO | 20trop60 | 38 | 2020-12-15 20:24:00 | online | stma | 132 | 10 | zag | 24 | 8 | stp | -70 | 6 | exa | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-12-15 20:24:00 |
46937 | P20TRO | 20trop60 | 40 | 2020-12-29 20:24:17 | online | stma | 114 | 10 | exa | 32 | 8 | zag | -18 | 6 | stp | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | zag | 2020-12-29 20:24:17 |
Exterde Anikó dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 13 | 9 | 8 | 0 |