Farkas István Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 37363 | P19TK | PTK-LXXVI |   | 2019-04-27 00:00:00 | Kaposvár | spe | 33 | 10 | naa | 7 | 8 | goz | -15 | 6 | fai | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2019-04-27 11:22:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37382 | P19TK | PTK-LXXVI | 30 | 2019-04-27 13:11:03 | Kaposvár | fai | 28 | 10 | baj | 25 | 8 | vijo | 24 | 6 | vol | -36 | 4 | sap | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   | vijo | 2019-04-27 13:11:03 |
37401 | P19TK | PTK-LXXVI |   | 2019-04-27 00:00:00 | Kaposvár | fai | 50 | 10 | bap | 38 | 8 | bogy | -18 | 6 | heszn | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2019-04-27 15:36:37 |
37421 | P19TK | PTK-LXXVI |   | 2019-04-27 00:00:00 | Kaposvár | sas | 68 | 10 | gerj | 34 | 8 | nak | -2 | 6 | fai | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2019-04-27 17:14:02 |
39387 | P19TK | PTK-LXXXI | 14 | 2019-10-19 11:18:48 | Tihany-Balatonfüred | fai | 42 | 10 | vijo | 36 | 8 | sap | -18 | 6 | vol | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2019-10-19 11:18:48 |
39411 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | nak | 43 | 10 | fai | 25 | 8 | csk | -31 | 6 | hee | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 13:02:39 |
39427 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | fal | 52 | 10 | borg | 28 | 8 | fai | -22 | 6 | doga | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 15:14:45 |
39443 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | heszn | 28 | 10 | pog | 24 | 8 | fai | 10 | 6 | hne | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 16:52:16 |
Farkas István Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 2 | 0 |