Fadgyas Katalin robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 42356 | I20TRO | 20tro72 | 2 | 2020-05-09 21:56:35 | online | meg | 47 | 10 | faka | 43 | 8 | mez | -33 | 6 | kai | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2020-05-09 21:56:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42414 | I20TRO | 20tro72 | 3 | 2020-05-11 20:25:46 | online | kai | 4 | 9 | mez | 4 | 9 | meg | -4 | 5 | faka | -4 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2020-05-11 20:25:46 |
42638 | I20TRO | 20tro72 | 4 | 2020-05-18 21:58:38 | online | meg | 33 | 10 | mez | 13 | 8 | kai | -17 | 6 | faka | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2020-05-18 21:58:38 |
43253 | I20TRO | 20tro72 | 5 | 2020-06-13 18:36:57 | online | mez | 18 | 10 | kai | 6 | 8 | meg | -6 | 6 | faka | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2020-06-13 18:36:57 |
43254 | I20TRO | 20tro72 | 6 | 2020-06-13 18:39:06 | online | mez | 43 | 10 | faka | 23 | 8 | meg | -11 | 6 | kai | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2020-06-13 18:39:06 |
43265 | I20TRO | 20tro72 | 7 | 2020-06-13 22:51:57 | online | meg | 16 | 10 | faka | 10 | 8 | mez | -10 | 6 | kai | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2020-06-13 22:51:57 |
43266 | I20TRO | 20tro72 | 8 | 2020-06-13 22:53:42 | online | mez | 34 | 10 | kai | 32 | 8 | faka | -26 | 6 | meg | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mez | 2020-06-13 22:53:42 |
Fadgyas Katalin helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 3 | 0 |