Fábry Péter Pál Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12341 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | mii | 40 | 10 | lei | 36 | 8 | fap | -6 | 6 | mama | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 11:45:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12362 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | bogy | 9 | 9 | fap | 9 | 9 | borg | 5 | 6 | vij | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 13:28:18 |
12370 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | fap | 31 | 10 | maa | 3 | 8 | csj | -5 | 6 | raa | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 15:56:55 |
12382 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | gag | 54 | 10 | baj | 4 | 8 | fap | -10 | 6 | bal | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 17:39:10 |
13413 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | fap | 62 | 10 | anm | 52 | 8 | pazs | -48 | 6 | dota | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 12:05:54 |
13439 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | fap | 39 | 10 | anm | 19 | 8 | mai | -27 | 6 | rac | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 13:49:04 |
13443 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 19 | 10 | fap | 7 | 8 | vij | 3 | 6 | nea | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 15:44:34 |
13463 | X13PTK | PTK-XXIV | 14 | 2013-08-03 17:12:29 | Balatonlelle | soz | 57 | 10 | lot | 37 | 8 | pet | -37 | 6 | fap | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 17:12:29 |
13709 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | gas | 19 | 10 | simi | 3 | 8 | fap | -11 | 5 | kaa | -11 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 11:45:18 |
13759 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | lei | 29 | 10 | tozo | 1 | 8 | fap | 0 | 6 | szp | -5 | 4 | pog | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 13:43:09 |
13778 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | fap | 70 | 10 | csj | -8 | 8 | szp | -20 | 6 | full | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 15:48:47 |
13833 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | hea | 29 | 10 | fap | 7 | 8 | kais | -7 | 6 | szj | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 17:39:15 |
14245 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | hoa | 36 | 10 | fap | 20 | 8 | soz | -18 | 6 | simi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 11:08:45 |
14262 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | doz | 56 | 10 | mii | 28 | 8 | fap | -40 | 6 | hoa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 12:36:16 |
14274 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | fap | 87 | 10 | dojo | -25 | 8 | koiv | -29 | 6 | boi | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 14:59:18 |
14291 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | hoa | 45 | 10 | tja | 37 | 8 | fap | -25 | 6 | csia | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 16:24:38 |
Fábry Péter Pál Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 6 | 1 | 0 |