Fegyveres László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19894 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | hacs | 11 | 10 | and | 7 | 8 | bav | -7 | 6 | fel | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 11:18:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19908 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | fel | 16 | 10 | mag | 12 | 8 | doz | -8 | 6 | grj | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 12:40:37 |
| 19927 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | fel | 82 | 10 | bot | 36 | 8 | ful | -42 | 6 | gas | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 15:54:48 |
| 19947 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | gan | 36 | 10 | fel | 16 | 8 | bogy | -8 | 6 | pie | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 17:22:53 |
| 20178 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | fel | 70 | 10 | doga | 12 | 8 | vij | -14 | 6 | schg | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:26:21 |
| 20200 | P15TK | PTK-XXXIX | 24 | 2015-04-18 13:00:21 | Pannonhalma | naa | 51 | 10 | boli | 9 | 8 | fel | -27 | 6 | bot | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-18 13:00:21 |
| 20223 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | and | 58 | 10 | fel | 16 | 8 | moe | 2 | 6 | rai | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:41:19 |
| 20243 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | hne | 17 | 10 | doga | 1 | 8 | fel | -1 | 6 | faj | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:11:32 |
| 20456 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | goz | 36 | 10 | fel | 18 | 8 | full | -24 | 6 | sad | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:23:14 |
| 20499 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | toan | 6 | 9 | bogy | 6 | 9 | baim | 0 | 6 | fel | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 14:00:55 |
| 20502 | P15TK | PTK-XL | 64 | 2015-05-16 15:25:06 | Nagymaros | moe | 73 | 10 | fel | 13 | 8 | dojo | -31 | 6 | stl | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-05-16 15:25:06 |
| 20537 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | fap | 65 | 10 | fel | 13 | 8 | bao | -13 | 6 | maka | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:10:00 |
| 20804 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | hes | 87 | 10 | mag | 81 | 8 | fel | -79 | 6 | sad | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 11:09:22 |
| 20834 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | gas | 72 | 10 | poo | 10 | 8 | heg | -32 | 6 | fel | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 15:08:15 |
| 20850 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | fel | 152 | 10 | rai | -20 | 8 | sap | -22 | 6 | cse | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 16:37:15 |
| 20873 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | fel | 64 | 10 | full | 60 | 8 | sas | -24 | 6 | cse | -50 | 4 | rain | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-15 10:18:34 |
| 21762 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | vij | 34 | 10 | moj | 4 | 8 | fel | -12 | 6 | gyl | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 12:03:53 |
| 21777 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | gyg | 66 | 10 | gas | 38 | 8 | fel | -40 | 6 | gero | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:34:20 |
| 21845 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | benk | 24 | 10 | gacs | 10 | 8 | gazol | -14 | 6 | fel | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:21:36 |
| 21872 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | tagy | 33 | 10 | fel | 19 | 8 | hom | -17 | 6 | toj | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 18:02:43 |
Fegyveres László helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 | 4 | 0 |