Földessy János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41156 | P20TRO | 20trop32 | 1 | 2020-04-02 20:07:26 | online | nen | 55 | 10 | mai3 | 3 | 7 | folj | 3 | 7 | mai4 | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-02 20:07:26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41181 | P20TRO | 20trop38 | 1 | 2020-04-03 20:08:48 | online | folj | 68 | 10 | fok | -6 | 8 | mai4 | -24 | 6 | mai3 | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-03 20:08:48 |
41203 | P20TRO | 20trop40 | 1 | 2020-04-04 18:53:35 | online | mai3 | 48 | 10 | folj | 30 | 8 | mai4 | -20 | 6 | fok | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-04 18:53:35 |
41291 | P20TRO | 20trop40 | 2 | 2020-04-07 20:07:23 | online | mai3 | 4 | 9 | mai4 | 4 | 9 | folj | 0 | 6 | nen | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-07 20:07:23 |
41324 | P20TRO | 20trop40 | 3 | 2020-04-08 19:45:25 | online | fok | 61 | 10 | mai3 | 3 | 8 | folj | -13 | 6 | mai4 | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-08 19:45:25 |
41351 | P20TRO | 20trop40 | 4 | 2020-04-09 20:08:49 | online | nen | 47 | 10 | folj | 41 | 8 | fok | -37 | 6 | mai4 | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-09 20:08:49 |
41393 | P20TRO | 20trop40 | 5 | 2020-04-10 20:20:55 | online | mai3 | 17 | 10 | nen | 9 | 8 | folj | -11 | 6 | mai4 | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-10 20:20:55 |
41481 | P20TRO | 20trop40 | 6 | 2020-04-13 19:17:18 | online | folj | 82 | 10 | mai4 | 6 | 8 | mai3 | -38 | 6 | fok | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-13 19:17:18 |
41511 | P20TRO | 20trop40 | 7 | 2020-04-14 19:04:52 | online | folj | 6 | 9 | fok | 6 | 9 | mai4 | -2 | 6 | mai3 | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-14 19:04:52 |
41543 | P20TRO | 20trop40 | 8 | 2020-04-15 19:00:42 | online | mai3 | 22 | 10 | mai4 | 0 | 8 | nen | -4 | 6 | folj | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-15 19:00:42 |
41613 | P20TRO | 20trop40 | 9 | 2020-04-17 19:27:59 | online | mai3 | 25 | 10 | mai4 | 3 | 8 | fok | -13 | 6 | folj | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-17 19:27:59 |
41660 | P20TRO | 20trop40 | 10 | 2020-04-18 20:12:16 | online | folj | 94 | 10 | fok | 64 | 8 | mai3 | -62 | 6 | mai4 | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-18 20:12:16 |
41680 | P20TRO | 20trop40 | 11 | 2020-04-19 18:09:41 | online | fok | 65 | 10 | folj | 1 | 8 | mai3 | -1 | 6 | nen | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-19 18:09:41 |
41718 | P20TRO | 20trop40 | 12 | 2020-04-20 20:15:12 | online | mai3 | 44 | 10 | mai4 | 6 | 8 | folj | -8 | 6 | fok | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-20 20:15:12 |
41745 | P20TRO | 20trop40 | 13 | 2020-04-21 18:55:43 | online | mai3 | 51 | 10 | mai4 | 11 | 8 | folj | -27 | 6 | nen | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-21 18:55:43 |
41786 | P20TRO | 20trop40 | 14 | 2020-04-22 19:48:26 | online | mai4 | 36 | 10 | fok | 30 | 8 | folj | -28 | 6 | mai3 | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-22 19:48:26 |
41826 | P20TRO | 20trop40 | 15 | 2020-04-23 20:06:17 | online | mai4 | 29 | 10 | mai3 | 3 | 8 | folj | -15 | 6 | fok | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-23 20:06:17 |
41856 | P20TRO | 20trop40 | 16 | 2020-04-24 19:10:11 | online | nen | 36 | 10 | mai3 | 10 | 8 | mai4 | -10 | 6 | folj | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-24 19:10:11 |
41900 | P20TRO | 20trop40 | 17 | 2020-04-25 19:33:38 | online | mai3 | 17 | 10 | folj | -1 | 8 | mai4 | -7 | 6 | fok | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-25 19:33:38 |
41927 | P20TRO | 20trop40 | 18 | 2020-04-26 18:26:21 | online | folj | 17 | 9 | mai3 | 17 | 9 | fok | -11 | 6 | mai4 | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-26 18:26:21 |
41930 | P20TRO | 20trop40 | 19 | 2020-04-26 19:20:27 | online | folj | 24 | 10 | fok | 12 | 8 | mai4 | -16 | 6 | mai3 | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-26 19:20:27 |
41982 | P20TRO | 20trop40 | 20 | 2020-04-28 19:28:51 | online | nen | 8 | 10 | mai3 | -2 | 7 | fok | -2 | 7 | folj | -4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-28 19:28:51 |
42016 | P20TRO | 20trop40 | 21 | 2020-04-29 18:26:21 | online | mai4 | 55 | 10 | fok | -13 | 8 | folj | -15 | 6 | mai3 | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-29 18:26:21 |
42053 | P20TRO | 20trop40 | 22 | 2020-04-30 19:03:22 | online | fok | 40 | 10 | mai3 | 6 | 8 | folj | -22 | 6 | mai4 | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-04-30 19:03:22 |
42096 | P20TRO | 20trop40 | 23 | 2020-05-01 19:35:25 | online | mai3 | 23 | 9 | fok | 23 | 9 | folj | -9 | 6 | mai4 | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-01 19:35:25 |
42130 | P20TRO | 20trop40 | 24 | 2020-05-02 18:45:53 | online | fok | 14 | 10 | mai4 | 2 | 8 | mai3 | -6 | 6 | folj | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-02 18:45:53 |
42160 | P20TRO | 20trop40 | 25 | 2020-05-03 19:09:20 | online | nen | 34 | 10 | mai4 | 2 | 8 | mai3 | -10 | 6 | folj | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-03 19:09:20 |
42189 | P20TRO | 20trop40 | 26 | 2020-05-04 19:38:04 | online | folj | 58 | 10 | fok | -4 | 8 | mai3 | -8 | 6 | mai4 | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-04 19:38:04 |
42222 | P20TRO | 20trop40 | 27 | 2020-05-05 19:14:20 | online | mai3 | 35 | 10 | mai4 | 15 | 8 | fok | -23 | 6 | folj | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-05 19:14:20 |
42254 | P20TRO | 20trop40 | 28 | 2020-05-06 19:19:56 | online | nen | 53 | 10 | folj | 13 | 8 | mai3 | -27 | 6 | mai4 | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-06 19:19:56 |
42309 | P20TRO | 20trop40 | 29 | 2020-05-08 18:58:33 | online | fok | 29 | 10 | mai4 | 19 | 8 | folj | 13 | 6 | mai3 | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-08 18:58:33 |
42348 | P20TRO | 20trop40 | 30 | 2020-05-09 19:57:12 | online | mai3 | 77 | 10 | mai4 | -1 | 8 | nen | -19 | 6 | folj | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-09 19:57:12 |
42380 | P20TRO | 20trop40 | 31 | 2020-05-10 20:08:48 | online | fok | 49 | 10 | mai3 | -5 | 8 | folj | -9 | 6 | mai4 | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-10 20:08:48 |
42406 | P20TRO | 20trop40 | 32 | 2020-05-11 18:35:53 | online | folj | 39 | 10 | nen | 29 | 8 | fok | -21 | 6 | mai4 | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-11 18:35:53 |
42441 | P20TRO | 20trop40 | 33 | 2020-05-12 18:44:56 | online | mai3 | 31 | 10 | mai4 | 9 | 8 | folj | -11 | 6 | fok | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-12 18:44:56 |
42476 | P20TRO | 20trop40 | 34 | 2020-05-13 18:43:13 | online | fok | 73 | 10 | mai3 | -11 | 8 | mai4 | -15 | 6 | folj | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-13 18:43:13 |
42510 | P20TRO | 20trop40 | 35 | 2020-05-14 19:46:17 | online | mai3 | 18 | 10 | folj | 8 | 8 | nen | -6 | 6 | mai4 | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-14 19:46:17 |
42546 | P20TRO | 20trop40 | 36 | 2020-05-15 19:29:15 | online | nen | 76 | 10 | mai4 | 12 | 8 | mai3 | -44 | 5 | folj | -44 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-15 19:29:15 |
42584 | P20TRO | 20trop40 | 37 | 2020-05-16 20:02:25 | online | fok | 28 | 10 | folj | 4 | 8 | mai4 | -12 | 6 | mai3 | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-16 20:02:25 |
42608 | P20TRO | 20trop40 | 38 | 2020-05-17 19:20:47 | online | folj | 49 | 10 | mai4 | 5 | 8 | fok | -21 | 6 | mai3 | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-17 19:20:47 |
42658 | P20TRO | 20trop40 | 39 | 2020-05-19 19:41:47 | online | mai4 | 65 | 10 | mai3 | 17 | 8 | nen | -11 | 6 | folj | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-19 19:41:47 |
42706 | P20TRO | 20trop40 | 40 | 2020-05-21 10:35:17 | online | fok | 28 | 10 | folj | 20 | 8 | nen | -14 | 6 | mai4 | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-05-21 10:35:17 |
42718 | P20TRO | 20trop40 | 41 | 2020-05-21 19:22:00 | online | fok | 25 | 10 | mai3 | 1 | 8 | mai4 | -9 | 6 | folj | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-21 19:22:00 |
42750 | P20TRO | 20trop40 | 42 | 2020-05-22 19:26:28 | online | mai3 | 28 | 10 | folj | 24 | 8 | fok | -4 | 6 | mai4 | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-22 19:26:28 |
42799 | P20TRO | 20trop40 | 43 | 2020-05-24 18:42:26 | online | folj | 16 | 10 | mai4 | 6 | 8 | mai3 | 2 | 6 | fok | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-24 18:42:26 |
42827 | P20TRO | 20trop40 | 44 | 2020-05-25 19:38:06 | online | folj | 110 | 10 | mai3 | 46 | 8 | fok | -48 | 6 | mai4 | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-25 19:38:06 |
42856 | P20TRO | 20trop40 | 45 | 2020-05-26 19:44:51 | online | mai4 | 65 | 10 | nen | 11 | 8 | mai3 | -31 | 6 | folj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-26 19:44:51 |
42878 | P20TRO | 20trop40 | 46 | 2020-05-27 19:11:46 | online | mai3 | 43 | 9 | mai4 | 43 | 9 | folj | -41 | 6 | fok | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-27 19:11:46 |
42901 | P20TRO | 20trop40 | 47 | 2020-05-28 19:28:42 | online | mai4 | 43 | 10 | nen | 3 | 8 | mai3 | -3 | 6 | folj | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-28 19:28:42 |
42935 | P20TRO | 20trop40 | 48 | 2020-05-29 19:22:24 | online | folj | 24 | 10 | fok | 10 | 8 | mai3 | -10 | 6 | nen | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-05-29 19:22:24 |
43012 | P20TRO | 20trop40 | 49 | 2020-06-02 19:55:04 | online | mai4 | 41 | 10 | folj | 17 | 8 | fok | -13 | 6 | mai3 | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-06-02 19:55:04 |
43040 | P20TRO | 20trop40 | 50 | 2020-06-03 20:16:46 | online | folj | 30 | 10 | mai4 | 20 | 8 | fok | 0 | 6 | mai3 | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-06-03 20:16:46 |
43081 | P20TRO | 20trop40 | 51 | 2020-06-05 19:02:53 | online | folj | 21 | 10 | mai4 | 15 | 8 | fok | -17 | 6 | mai3 | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-06-05 19:02:53 |
43319 | P20TRO | 20trop40 | 52 | 2020-06-16 19:13:35 | online | mai3 | 38 | 10 | mai4 | 36 | 8 | folj | -18 | 6 | fok | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-06-16 19:13:35 |
44186 | P20TRO | 20trop40 | 53 | 2020-08-02 18:43:01 | online | mai4 | 57 | 10 | mai3 | 47 | 8 | fok | -39 | 6 | folj | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-08-02 18:43:01 |
44852 | P20TRO | 20trop40 | 54 | 2020-09-25 20:26:36 | online | mai4 | 34 | 10 | fok | 4 | 8 | mai3 | -4 | 6 | folj | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-09-25 20:26:36 |
44906 | P20TRO | 20trop40 | 55 | 2020-09-29 20:03:49 | online | fok | 14 | 10 | folj | -2 | 8 | mai3 | -6 | 5 | mai4 | -6 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-09-29 20:03:49 |
44983 | P20TRO | 20trop40 | 56 | 2020-10-03 23:01:55 | online | fok | 37 | 10 | folj | 25 | 8 | mai3 | -15 | 6 | mai4 | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-10-03 23:01:55 |
45009 | P20TRO | 20trop40 | 57 | 2020-10-05 20:42:30 | online | mai3 | 51 | 10 | folj | 21 | 8 | mai4 | -29 | 6 | fok | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-10-05 20:42:30 |
45077 | P20TRO | 20trop40 | 58 | 2020-10-09 19:31:40 | online | mai3 | 28 | 10 | mai4 | 24 | 8 | folj | -20 | 6 | fok | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-10-09 19:31:40 |
45169 | P20TRO | 20trop40 | 59 | 2020-10-15 19:30:53 | online | mai3 | 73 | 10 | fok | 25 | 8 | folj | 1 | 6 | mai4 | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-10-15 19:30:53 |
45228 | P20TRO | 20trop40 | 60 | 2020-10-17 21:43:17 | online | mai3 | 32 | 10 | folj | 22 | 8 | fok | -16 | 6 | mai4 | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-10-17 21:43:17 |
45347 | P20TRO | 20trop40 | 61 | 2020-10-23 19:29:00 | online | mai3 | 45 | 10 | folj | 21 | 8 | fok | -21 | 6 | mai4 | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-10-23 19:29:00 |
45421 | P20TRO | 20trop40 | 62 | 2020-10-27 20:23:27 | online | mai4 | 30 | 10 | fok | 18 | 8 | mai3 | -16 | 6 | folj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-10-27 20:23:27 |
45442 | P20TRO | 20trop40 | 63 | 2020-10-28 20:17:29 | online | fok | 17 | 10 | folj | 3 | 8 | mai4 | -9 | 6 | mai3 | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-10-28 20:17:29 |
45609 | P20TRO | 20trop40 | 64 | 2020-11-05 20:34:23 | online | fok | 25 | 10 | mai3 | -1 | 8 | mai4 | -5 | 6 | folj | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-05 20:34:23 |
45732 | P20TRO | 20trop40 | 65 | 2020-11-10 19:22:29 | online | mai3 | 41 | 10 | folj | 39 | 8 | nen | -29 | 6 | mai4 | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-10 19:22:29 |
45759 | P20TRO | 20trop40 | 66 | 2020-11-11 19:26:05 | online | mai3 | 22 | 10 | folj | 14 | 8 | fok | 4 | 6 | mai4 | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-11 19:26:05 |
45811 | P20TRO | 20trop40 | 67 | 2020-11-13 19:43:01 | online | mai3 | 78 | 10 | folj | 34 | 8 | fok | -46 | 6 | mai4 | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-13 19:43:01 |
45868 | P20TRO | 20trop40 | 68 | 2020-11-16 19:30:21 | online | nen | 24 | 10 | folj | 20 | 8 | mai3 | -4 | 6 | mai4 | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-16 19:30:21 |
45899 | P20TRO | 20trop40 | 69 | 2020-11-17 19:24:35 | online | mai4 | 22 | 10 | mai3 | -2 | 7 | folj | -2 | 7 | fok | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-17 19:24:35 |
46007 | P20TRO | 20trop40 | 70 | 2020-11-21 19:19:11 | online | folj | 103 | 10 | mai3 | -7 | 8 | fok | -19 | 6 | mai4 | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-21 19:19:11 |
46075 | P20TRO | 20trop40 | 71 | 2020-11-24 19:36:38 | online | mai3 | 31 | 10 | fok | 11 | 8 | folj | -9 | 6 | mai4 | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-24 19:36:38 |
46105 | P20TRO | 20trop40 | 72 | 2020-11-25 19:25:10 | online | fok | 33 | 10 | mai3 | 31 | 8 | folj | -27 | 6 | mai4 | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-25 19:25:10 |
46192 | P20TRO | 20trop40 | 73 | 2020-11-28 19:24:58 | online | folj | 24 | 10 | fok | 0 | 8 | mai3 | -8 | 6 | mai4 | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-28 19:24:58 |
46235 | P20TRO | 20trop40 | 74 | 2020-11-30 20:04:38 | online | mai4 | 61 | 10 | mai3 | 49 | 8 | fok | -45 | 6 | folj | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-11-30 20:04:38 |
46309 | P20TRO | 20trop40 | 75 | 2020-12-03 19:15:49 | online | fok | 16 | 10 | mai3 | 14 | 8 | folj | -8 | 6 | mai4 | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-12-03 19:15:49 |
46371 | P20TRO | 20trop40 | 76 | 2020-12-05 19:27:24 | online | mai3 | 45 | 10 | folj | 3 | 8 | mai4 | -9 | 6 | fok | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-12-05 19:27:24 |
46409 | P20TRO | 20trop40 | 77 | 2020-12-07 19:31:47 | online | folj | 97 | 10 | fok | -19 | 8 | mai4 | -33 | 6 | mai3 | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-12-07 19:31:47 |
46496 | P20TRO | 20trop40 | 78 | 2020-12-10 20:05:39 | online | mai3 | 52 | 10 | mai4 | 26 | 8 | folj | -36 | 6 | fok | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-12-10 20:05:39 |
46588 | P20TRO | 20trop40 | 79 | 2020-12-14 18:53:44 | online | fok | 29 | 10 | folj | 9 | 8 | mai3 | -17 | 6 | mai4 | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-12-14 18:53:44 |
46617 | P20TRO | 20trop40 | 80 | 2020-12-15 19:03:52 | online | fok | 67 | 10 | folj | 9 | 8 | mai3 | -37 | 6 | mai4 | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-12-15 19:03:52 |
46664 | P20TRO | 20trop40 | 81 | 2020-12-16 22:09:22 | online | mai3 | 23 | 10 | mai4 | 1 | 8 | folj | -1 | 6 | fok | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-12-16 22:09:22 |
46707 | P20TRO | 20trop40 | 82 | 2020-12-18 19:25:30 | online | mai4 | 46 | 10 | mai3 | 10 | 8 | fok | -10 | 6 | folj | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-12-18 19:25:30 |
46750 | P20TRO | 20trop40 | 83 | 2020-12-19 19:51:08 | online | folj | 30 | 10 | mai4 | 8 | 8 | mai3 | -14 | 6 | fok | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2020-12-19 19:51:08 |
46769 | P20TRO | 20trop87 | 1 | 2020-12-20 19:36:12 | internet | folj | 8 | 10 | fok | 6 | 8 | mai4 | 0 | 6 | mai3 | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2020-12-20 19:36:12 |
46789 | P20TRO | 20trop87 | 2 | 2020-12-21 19:22:29 | internet | fok | 47 | 10 | mai3 | 1 | 8 | folj | -15 | 6 | mai4 | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2020-12-21 19:22:29 |
46815 | P20TRO | 20trop87 | 3 | 2020-12-22 19:25:48 | internet | mai3 | 35 | 10 | mai4 | 9 | 8 | folj | -13 | 6 | nen | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2020-12-22 19:25:48 |
46850 | P20TRO | 20trop87 | 4 | 2020-12-24 20:49:24 | internet | mai4 | 21 | 10 | fok | 11 | 8 | folj | 1 | 6 | mai3 | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-12-24 20:49:24 |
46880 | P20TRO | 20trop87 | 7 | 2020-12-27 18:25:12 | internet | fok | 17 | 10 | folj | 7 | 8 | mai3 | 5 | 6 | mai4 | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2020-12-27 18:25:12 |
46903 | P20TRO | 20trop87 | 8 | 2020-12-28 18:21:59 | internet | mai4 | 30 | 10 | fok | 8 | 8 | mai3 | -16 | 6 | folj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2020-12-28 18:21:59 |
46932 | P20TRO | 20trop87 | 9 | 2020-12-29 19:01:26 | internet | mai3 | 38 | 10 | fok | 10 | 8 | folj | -2 | 6 | mai4 | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2020-12-29 19:01:26 |
46968 | P20TRO | 20trop87 | 10 | 2020-12-30 20:34:33 | internet | folj | 26 | 10 | mai3 | 14 | 8 | gyl | 12 | 6 | csi | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2020-12-30 20:34:33 |
46990 | P20TRO | 20trop87 | 11 | 2020-12-31 18:29:26 | internet | mai4 | 40 | 10 | folj | 4 | 8 | fok | -16 | 6 | mai3 | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2020-12-31 18:29:26 |
47014 | P21TRO | 21trop08 | 1 | 2021-01-01 19:22:22 | Internet | folj | 21 | 10 | mai4 | 3 | 8 | mai3 | -3 | 6 | fok | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-01 19:22:22 |
47061 | P21TRO | 21trop08 | 2 | 2021-01-03 18:22:27 | Internet | mai4 | 66 | 10 | mai3 | 10 | 8 | folj | -14 | 6 | fok | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-03 18:22:27 |
47118 | P21TRO | 21trop08 | 4 | 2021-01-05 19:36:56 | Internet | mai3 | 37 | 10 | folj | 21 | 8 | fok | 11 | 6 | mai4 | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-05 19:36:56 |
47184 | P21TRO | 21trop22 | 1 | 2021-01-07 19:25:09 | Internet | fok | 19 | 10 | csm | 9 | 8 | folj | -11 | 6 | nen | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-07 19:25:09 |
47216 | P21TRO | 21trop08 | 7 | 2021-01-08 19:25:35 | Internet | mai4 | 41 | 10 | fok | 23 | 8 | folj | 15 | 6 | mai3 | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-08 19:25:35 |
47288 | P21TRO | 21trop08 | 8 | 2021-01-11 18:54:01 | Internet | mai4 | 13 | 10 | mai3 | 11 | 8 | fok | -9 | 6 | folj | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-11 18:54:01 |
47357 | P21TRO | 21trop08 | 9 | 2021-01-13 19:19:47 | Internet | folj | 18 | 10 | fok | 10 | 8 | mai4 | 0 | 6 | mai3 | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-13 19:19:47 |
47392 | P21TRO | 21trop08 | 10 | 2021-01-14 19:44:51 | Internet | mai4 | 53 | 10 | fok | 31 | 8 | folj | -35 | 6 | mai3 | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-14 19:44:51 |
47420 | P21TRO | 21trop22 | 2 | 2021-01-15 19:42:11 | Internet | gyl | 33 | 10 | folj | 9 | 8 | csi | -3 | 6 | fok | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-15 19:42:11 |
47493 | P21TRO | 21trop22 | 3 | 2021-01-18 19:36:22 | Internet | mai4 | 25 | 10 | folj | 3 | 8 | fok | -1 | 6 | csm | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-18 19:36:22 |
47525 | P21TRO | 21trop22 | 4 | 2021-01-19 19:52:00 | Internet | folj | 31 | 10 | csm | 27 | 8 | csi | -29 | 5 | gyl | -29 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-19 19:52:00 |
47599 | P21TRO | 21trop08 | 11 | 2021-01-22 20:04:21 | Internet | fok | 18 | 10 | mai3 | 10 | 7 | mai4 | 10 | 7 | folj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-22 20:04:21 |
47633 | P21TRO | 21trop08 | 12 | 2021-01-23 19:05:37 | Internet | mai3 | 38 | 10 | mai4 | 26 | 8 | folj | -24 | 6 | fok | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-23 19:05:37 |
47677 | P21TRO | 21trop08 | 14 | 2021-01-25 19:29:39 | Internet | mai4 | 57 | 10 | mai3 | -5 | 8 | fok | -7 | 6 | folj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-25 19:29:39 |
47707 | P21TRO | 21trop22 | 5 | 2021-01-26 19:10:20 | Internet | csi | 50 | 10 | gyl | 30 | 8 | folj | 2 | 6 | fok | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-26 19:10:20 |
47809 | P21TRO | 21trop22 | 6 | 2021-01-29 20:38:04 | Internet | csm | 43 | 10 | fok | -5 | 8 | ste | -17 | 6 | folj | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-29 20:38:04 |
