Frank Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2731 | B10 | 10hia01 | 2 | 2010-02-06 11:53:29 | Visegrád | soz | 97 | 10 | ter | 16 | 8 | baj | 0 | 6 | mom | -39 | 4 | fra | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-02-06 11:53:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2734 | B10 | 10hia01 | 6 | 2010-02-06 13:28:42 | Visegrád | bak | 48 | 10 | soz | 27 | 8 | nab | 22 | 6 | fra | -45 | 4 | kag | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-06 13:28:42 |
2740 | B10 | 10hia01 | 7 | 2010-02-06 16:53:59 | Visegrád | kam | 154 | 10 | bat | 8 | 8 | ter | -28 | 6 | fra | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-06 16:53:59 |
2743 | B10 | 10hia01 | 10 | 2010-02-06 18:24:18 | Visegrád | cst | 58 | 10 | hia | -14 | 8 | kag | -18 | 6 | fra | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-06 18:24:18 |
2748 | B10 | 10hia01 |   |   |   | fra | 48 | 10 | kam | -6 | 8 | hia | -12 | 6 | bat | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-06 19:58:27 |
2749 | B10 | 10hia01 | 16 | 2010-02-06 21:40:53 | Visegrád | cst | 107 | 10 | kam | 73 | 8 | bat | -61 | 6 | fra | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-06 21:40:53 |
2751 | B10 | 10hia01 | 19 | 2010-02-06 22:59:45 | Visegrád | hia | 28 | 10 | fra | 22 | 8 | bat | -15 | 6 | baj | -16 | 4 | bak | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-02-06 22:59:45 |
3067 | B10INT | 10INT02 |   | 2010-02-14 00:00:00 | Internet | cst | 33 | 9 | soz | 33 | 9 | bak | -33 | 5 | fra | -33 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-16 10:17:46 |
3071 | B10INT | 10int03 |   | 2010-02-16 00:00:00 | Internet | bak | 146 | 10 | cst | -20 | 8 | kam | -44 | 6 | fra | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-17 11:17:39 |
3080 | B10 | 10hia01 |   | 2010-02-09 00:00:00 | Dupa | fra | 68 | 10 | bak | 66 | 8 | mom | 12 | 6 | bat | 2 | 4 | baj | -148 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-17 12:08:58 |
3082 | B10 | 10hia01 |   | 2010-02-09 00:00:00 | Dupa | bat | 71 | 10 | mom | 27 | 8 | fra | 22 | 6 | baj | -10 | 4 | hia | -15 | 2 | bak | -95 | 1 |   |   |   | cst | 2010-02-17 12:11:15 |
3083 | B10 | 10hia01 |   | 2010-02-09 00:00:00 | Dupa | mom | 61 | 10 | fra | 10 | 8 | bat | -3 | 6 | bak | -7 | 4 | baj | -22 | 2 | hia | -39 | 1 |   |   |   | cst | 2010-02-17 12:12:10 |
3084 | B10 | 10hia01 |   | 2010-02-09 00:00:00 | Dupa | mom | 63 | 10 | fra | 47 | 8 | bak | 45 | 6 | bat | -76 | 4 | hia | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-17 12:15:47 |
3091 | B10INT | 10INT04 |   | 2010-02-17 00:00:00 | Internet | kam | 35 | 10 | cst | 29 | 8 | fra | 11 | 6 | bak | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-17 23:03:36 |
3120 | B10INT | 10Int05 | 1 | 2010-02-21 21:40:18 | Internet | cst | 106 | 10 | soz | -26 | 8 | bak | -36 | 6 | fra | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-21 21:40:18 |
3121 | B10INT | 10Int05 |   | 2010-02-21 00:00:00 | Internet | cst | 51 | 10 | bak | 38 | 8 | soz | -43 | 6 | fra | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-22 10:12:21 |
3122 | B10INT | 10Int06 | 1 | 2010-02-22 22:35:40 | Internet | kam | 113 | 10 | fra | 73 | 8 | bak | -61 | 6 | cst | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-22 22:35:40 |
3242 | B10INT | 10Int08 | 1 | 2010-03-03 20:49:28 | Internet | fra | 66 | 9 | cst | 66 | 9 | kam | -56 | 6 | csa | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 20:49:28 |
3243 | B10INT | 10Int08 | 2 | 2010-03-03 22:50:31 | Internet | kam | 70 | 10 | cst | 26 | 8 | bak | -40 | 6 | fra | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 22:50:31 |
3246 | B10INT | 10Int09 | 1 | 2010-03-04 21:08:39 | Internet | cst | 38 | 10 | fra | 6 | 8 | soz | -20 | 6 | kag | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-04 21:08:39 |
3247 | B10INT | 10Int09 | 2 | 2010-03-04 23:14:41 | Internet | kam | 118 | 10 | fra | 114 | 8 | cst | -114 | 6 | csa | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-04 23:14:41 |
3266 | B10INT | 10Int10 |   | 2010-03-08 00:00:00 | Internet | bak | 154 | 10 | cst | 13 | 8 | zij | -75 | 6 | fra | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-08 22:53:35 |
3274 | b10 |   |   |   | PDA | mug | 16 | 10 | gat | 2 | 7 | fra | 2 | 7 | mia | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-03-10 17:50:41 |
3328 | b10 |   |   |   | PDA | fra | 59 | 10 | mug | 17 | 8 | sul | -5 | 6 | gat | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-03-17 15:29:56 |
3342 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | soz | 100 | 10 | hoa | 86 | 8 | Fra | -80 | 6 | baj | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:27:54 |
3356 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | szag | 54 | 10 | fra | 6 | 8 | bor | -4 | 6 | paj | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:13:06 |
3370 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | nab | 182 | 10 | joj | 16 | 8 | Fra | -34 | 6 | val | -164 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:19:16 |
3381 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | baj | 22 | 10 | gra | 14 | 8 | sip | -6 | 6 | Fra | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:04:07 |
3393 | B10INT | 10Int11 | 1 | 2010-03-22 21:56:06 | Internet | fra | 87 | 10 | zij | 57 | 8 | cst | 15 | 6 | bak | -159 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-22 21:56:06 |
3419 | B10 |   |   | 2010-03-21 00:00:00 | Visegrád | mom | 49 | 10 | hia | 44 | 8 | fra | -15 | 6 | tai | -18 | 4 | kaj | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 15:04:45 |
3420 | B10 |   |   | 2010-03-21 00:00:00 | Visegrád | mom | 75 | 10 | hia | -15 | 8 | tai | -23 | 6 | fra | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 15:12:04 |
3421 | B10 |   |   | 2010-03-21 00:00:00 | Visegrád | hia | 33 | 10 | mom | 32 | 8 | kaj | 23 | 6 | fra | 9 | 4 | tai | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 15:12:51 |
3422 | B10 |   |   | 2010-03-21 00:00:00 | Visegrád | fra | 49 | 10 | mom | 26 | 8 | tai | 13 | 6 | hia | -43 | 4 | kaj | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 15:14:50 |
3498 | B10INT | 10Int12 | 1 | 2010-03-31 15:36:45 | Internet | gat | 39 | 10 | fra | 27 | 8 | mug | -25 | 6 | cst | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-31 15:36:45 |
3617 | B10INT |   |   |   | PDA | fra | 113 | 10 | sul | 5 | 8 | mug | -25 | 6 | gat | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-04-21 15:31:42 |
3618 | B10INT |   |   |   | PDA | gat | 71 | 10 | mug | 49 | 8 | sul | -37 | 6 | fra | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-04-21 15:31:42 |
3651 | B10INT |   |   |   | PDA | mug | 20 | 10 | sul | 16 | 8 | fra | -2 | 6 | gat | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-04-28 16:03:00 |
3709 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | bala | 55 | 10 | cst | 5 | 8 | Fra | -11 | 6 | hia | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:42:11 |
3721 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | ter | 132 | 10 | Fra | 72 | 8 | kag | -10 | 6 | arz | -194 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:21:24 |
3729 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | tai | 76 | 10 | soz | -14 | 8 | Fra | -18 | 6 | cst | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 15:48:28 |
3739 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | sztm | 47 | 9 | Fra | 47 | 9 | kuj | -35 | 6 | baln | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:30:43 |
3753 | B10INT | 10Int13 | 1 | 2010-05-12 14:55:14 | Internet | sul | 13 | 10 | gat | 7 | 7 | fra | 7 | 7 | cst | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-12 14:55:14 |
3780 | B10INT |   |   |   | PDA | sul | 115 | 10 | gat | 61 | 8 | fra | 21 | 6 | mug | -197 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-05-19 18:29:19 |
3812 | B10 | 10hegyes1 |   |   |   | sip | 66 | 10 | tai | 8 | 8 | fra | -4 | 6 | frl | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-25 23:09:05 |
3860 | B10Bazi | 10bazi06 | 1 | 2010-05-29 10:05:49 | Szeréna utca | Hia | 170 | 10 | Tel | 102 | 8 | Bak | -32 | 6 | Fra | -111 | 4 | Zij | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2010-05-29 10:05:49 |
3861 | B10Bazi | 10bazi06 | 2 | 2010-05-29 10:10:24 | Szeréna utca | Fra | 36 | 10 | Tel | 12 | 8 | Hia | 5 | 6 | Bak | -23 | 4 | Zij | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2010-05-29 10:10:24 |
3862 | B10Bazi | 10bazi06 | 3 | 2010-05-29 10:14:30 | Szeréna utca | Bak | 109 | 10 | Fra | 60 | 8 | Hia | -26 | 6 | Zij | -71 | 4 | Tel | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2010-05-29 10:14:30 |
3863 | B10Bazi | 10bazi06 | 4 | 2010-05-29 10:19:33 | Szeréna utca | Tel | 71 | 10 | Bak | 27 | 8 | Zij | -7 | 6 | Fra | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2010-05-29 10:19:33 |
3923 | B10INT |   |   |   | PDA | fra | 21 | 10 | sul | 11 | 8 | mug | -1 | 6 | gat | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-06-09 15:45:09 |
3947 | B10 | 10szg01 | 1 | 2010-06-11 20:28:15 | Ásotthalom | Soz | 67 | 10 | Fra | 60 | 8 | Zij | -16 | 6 | Baj | -39 | 4 | Cst | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-06-11 20:28:15 |
3948 | B10 | 10szg01 | 2 | 2010-06-11 22:33:21 | Ásotthalom | Tai | 76 | 10 | Kuj | 14 | 8 | Fra | -38 | 6 | Soz | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-06-11 22:33:21 |
3950 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | huz | 48 | 10 | Fra | 38 | 8 | lie | 14 | 6 | val | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 11:45:47 |
3962 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | kuj | 55 | 10 | Fra | 53 | 8 | reg | -41 | 6 | soz | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 13:44:29 |
3976 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | joj | 85 | 10 | taa | 23 | 8 | bat | -19 | 6 | Fra | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-12 16:09:51 |
3983 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | frl | 73 | 10 | lie | 31 | 8 | Fra | -31 | 6 | vaz | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 17:41:02 |
4000 | B10 |   |   | 2010-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | baj | 44 | 10 | fra | 36 | 8 | taa | -18 | 6 | mom | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-15 22:53:42 |
4006 | B10 |   |   | 2010-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 149 | 10 | arz | 27 | 8 | cst | 13 | 6 | safe | -39 | 4 | baj | -150 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-15 23:03:09 |
4140 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | soz | 34 | 10 | Fra | 22 | 8 | sul | 8 | 6 | taa | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:03:03 |
4145 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | Fra | 102 | 10 | soz | 46 | 8 | ter | 5 | 6 | tel | -45 | 4 | taa | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:06:53 |
4147 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | soz | 48 | 10 | tel | 28 | 8 | Fra | -36 | 6 | kag | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:08:00 |
4155 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tel | 38 | 10 | Fra | 24 | 8 | ter | -8 | 6 | kag | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:17:03 |
4159 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 48 | 10 | ter | 24 | 8 | Fra | -16 | 6 | taa | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:19:57 |
4169 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tel | 36 | 10 | mom | 19 | 8 | tai | 7 | 6 | szt | -8 | 4 | Fra | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 20:59:22 |
4170 | B10INT | 10Int15 |   | 2010-06-08 00:00:00 | Internet | zij | 36 | 10 | fra | 14 | 8 | sul | 0 | 6 | gat | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 11:11:30 |
4196 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 73 | 10 | mom | 11 | 8 | val | 8 | 6 | Fra | -35 | 4 | szt | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-21 19:22:13 |
4228 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 61 | 10 | szag | 19 | 8 | Fra | -14 | 6 | taa | -18 | 4 | soz | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:53:24 |
4232 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | soz | 48 | 10 | tai | 8 | 8 | val | -26 | 6 | Fra | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:58:15 |
4410 | B10 | 10bazi09 | 1 | 2010-08-15 00:14:07 | Szeréna | HIA | 75 | 10 | NAB | 74 | 8 | ZIJ | 13 | 6 | FRA | -80 | 4 | BAK | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2010-08-15 00:14:07 |
4411 | B10 | 10bazi09 | 2 | 2010-08-15 00:18:29 | Szeréna | ZIJ | 53 | 10 | NAB | 27 | 8 | HIA | 5 | 6 | BAK | -30 | 4 | FRA | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2010-08-15 00:18:29 |
4412 | B10 | 10bazi09 | 3 | 2010-08-15 00:22:56 | Szeréna | fra | 62 | 10 | nab | 38 | 8 | zij | 29 | 6 | bak | 14 | 4 | hia | -143 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2010-08-15 00:22:56 |
4413 | B10 | 10bazi09 | 4 | 2010-08-15 00:26:10 | Szeréna | hia | 46 | 10 | bak | 22 | 8 | nab | 12 | 6 | zij | -34 | 4 | fra | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | bak | 2010-08-15 00:26:10 |
4417 | B10 | 10tel02 |   | 2010-08-15 00:00:00 | Szentendre | kag | 116 | 10 | Fra | 110 | 8 | nab | -45 | 6 | baj | -76 | 4 | mom | -105 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-15 11:24:29 |
4421 | B10 | 10tel02 |   | 2010-08-15 00:00:00 | Szentendre | hia | 40 | 10 | kag | 15 | 8 | mom | -12 | 6 | nab | -17 | 4 | Fra | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-15 13:09:58 |
4425 | B10 | 10tel02 |   | 2010-08-15 00:00:00 | Szentendre | tel | 33 | 10 | bak | 20 | 8 | szt | 18 | 6 | baj | -19 | 4 | Fra | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-15 14:35:02 |
4427 | B10 | 10tel02 |   | 2010-08-15 00:00:00 | Szentendre | baj | 110 | 10 | Fra | 94 | 8 | szt | 1 | 6 | bak | -71 | 4 | soz | -134 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-15 17:07:02 |
4433 | B10 | 10tel03 |   | 2010-08-15 00:00:00 | Szentendre | fra | 50 | 10 | zij | 40 | 8 | nab | -44 | 6 | tel | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-16 00:17:43 |
4436 | B10 | 10tel03 |   | 2010-08-15 00:00:00 | Szentendre | tel | 130 | 10 | nab | 52 | 8 | fra | -20 | 6 | kam | -22 | 4 | hia | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-16 00:31:49 |
4438 | B10 | 10tel03 |   | 2010-08-15 00:00:00 | Szentendre | nab | 122 | 10 | gra | 0 | 8 | mom | -9 | 6 | szt | -35 | 4 | fra | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-16 00:38:03 |
4483 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | fra | 44 | 10 | joj | 28 | 8 | joh | -36 | 6 | ram | -36 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:35:02 |
4500 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | fra | 50 | 10 | geg | 4 | 8 | bak | -20 | 6 | kuj | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:16:52 |
4504 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | fra | 49 | 10 | anp | 15 | 8 | frl | 1 | 6 | gra | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 15:51:28 |
4517 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | geg | 137 | 10 | fra | 97 | 8 | szk | -113 | 6 | anp | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:31:17 |
4544 | B10BAZI | 10bazi11 |   | 2010-08-27 00:00:00 | szeréna út 35 | fra | 37 | 10 | bak | 33 | 8 | nab | -31 | 6 | joj | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-01 10:23:59 |
4547 | B10BAZI | 10bazi11 |   | 2010-08-27 00:00:00 | szeréna út 35 | bak | 59 | 10 | joj | 35 | 8 | tai | 21 | 6 | fra | -25 | 4 | szag | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-01 10:26:38 |
4549 | B10BAZI | 10bazi11 |   | 2010-08-27 00:00:00 | szeréna út 35 | hia | 58 | 10 | fra | 51 | 8 | sul | 37 | 6 | nab | -45 | 4 | tai | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-01 10:29:12 |
4550 | B10BAZI | 10bazi11 |   | 2010-08-27 00:00:00 | szeréna út 35 | bak | 75 | 10 | hia | 50 | 8 | sul | 17 | 6 | tai | -31 | 4 | fra | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-01 10:30:09 |
4686 | B10INT |   |   |   | PDA | sul | 46 | 10 | mug | 36 | 8 | gat | 4 | 6 | fra | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-09-23 23:28:41 |
4763 | B10INT |   |   |   | PDA | sul | 23 | 10 | mug | 5 | 8 | fra | -1 | 6 | gat | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-09-30 11:18:08 |
4810 | B10INT |   |   |   | PDA | gat | 70 | 10 | fra | 16 | 8 | sul | 6 | 6 | mug | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-10 12:58:26 |
4863 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | fra | 104 | 10 | joh | 12 | 8 | mom | -40 | 6 | soz | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:24:23 |
4881 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | fra | 124 | 10 | bae | 10 | 8 | gra | -28 | 6 | gsl | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:27:48 |
4891 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | kak | 34 | 10 | kag | -4 | 8 | fra | -6 | 6 | kuj | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:12:27 |
4913 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | hoa | 27 | 10 | zij | 7 | 8 | fra | -17 | 5 | kak | -17 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 16:57:12 |
4957 | B10 | 10SZ1 |   | 2010-10-15 00:00:00 | Kálmán panzió | bata | 26 | 10 | taa | 4 | 8 | fra | 2 | 6 | hia | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-19 20:33:37 |
4959 | B10 | 10SZ1 |   | 2010-10-15 00:00:00 | Kálmán panzió | cst | 114 | 10 | fra | 42 | 8 | mom | -74 | 6 | ter | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-19 20:36:08 |
4960 | B10 | 10SZ1 |   | 2010-10-15 00:00:00 | Kálmán panzió | mom | 62 | 10 | fra | 44 | 8 | hia | -15 | 5 | anp | -15 | 5 | szt | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-19 20:38:57 |
4962 | B10 | 10SZ1 |   | 2010-10-15 00:00:00 | Kálmán panzió | hia | 62 | 10 | fra | 55 | 8 | nez | -4 | 6 | mom | -9 | 4 | bata | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-19 20:42:41 |
5008 | B10INT | 10Int16 | 1 | 2010-10-27 15:23:33 | Internet | cst | 127 | 10 | gat | 55 | 8 | sul | -73 | 6 | fra | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-27 15:23:33 |
5112 | B10INT |   |   |   | PDA | mug | 60 | 10 | sul | 16 | 8 | fra | -10 | 6 | gat | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-11-11 10:56:47 |
5315 | B10INT | 10int17 | 1 | 2010-12-08 15:39:46 | Internet | cst | 293 | 10 | mug | 3 | 8 | gat | -147 | 6 | fra | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-08 15:39:46 |
5358 | B10BAZI | 10bazi15 |   | 2010-12-14 00:00:00 | Szeréna út | zij | 15 | 10 | arl | 14 | 8 | hia | 12 | 6 | bak | -4 | 4 | fra | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-14 22:31:59 |
5359 | B10BAZI | 10bazi15 |   | 2010-12-14 00:00:00 | Szeréna út | bak | 42 | 10 | arl | 2 | 8 | fra | -1 | 6 | hia | -10 | 4 | zij | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-14 22:33:46 |
5360 | B10BAZI | 10bazi15 |   | 2010-12-14 00:00:00 | Szeréna út | hia | 130 | 10 | zij | 16 | 8 | arl | -16 | 6 | fra | -62 | 4 | bak | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-14 22:34:29 |
5361 | B10BAZI | 10bazi15 |   | 2010-12-14 00:00:00 | Szeréna út | bak | 112 | 10 | hia | 10 | 8 | zij | -30 | 6 | fra | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-14 22:36:10 |
5362 | B10BAZI | 10bazi15 |   | 2010-12-14 00:00:00 | Szeréna út | zij | 142 | 10 | arl | 128 | 8 | hia | -53 | 6 | bak | -67 | 4 | fra | -150 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-14 22:38:44 |
5363 | B10BAZI | 10bazi15 |   | 2010-12-14 00:00:00 | Szeréna út | bak | 74 | 10 | zij | 24 | 8 | fra | -8 | 6 | hia | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-14 22:41:32 |
Frank Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
19 | 26 | 25 | 26 | 10 |