Frank Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19377 | I15 | 15bak01 | 1 | 2015-02-12 17:56:21 | Szeréna u 35. | fra | 67 | 10 | bak | 29 | 8 | zij | -11 | 6 | ter | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-02-12 17:56:21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19380 | I15 | 15bak01 | 2 | 2015-02-12 20:55:23 | Szeréna u 35. | bak | 22 | 10 | zij | 6 | 8 | ter | 3 | 6 | kag | 0 | 4 | fra | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-02-12 20:55:23 |
19383 | I15 | 15bak01 | 3 | 2015-02-12 22:48:08 | Szeréna u 35. | zij | 54 | 10 | kag | 28 | 8 | fra | 0 | 6 | ter | -13 | 4 | bak | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-02-12 22:48:08 |
19392 | I15 | 15alt01 | 2 | 2015-02-13 20:00:13 | Szeged | hia | 89 | 10 | cst | 24 | 8 | tai | 23 | 6 | apg | 11 | 4 | fra | -147 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-13 20:00:13 |
19404 | I15 | 15alt01 | 7 | 2015-02-13 22:22:00 | Szeged | tai | 64 | 10 | bak | 32 | 8 | fra | -40 | 6 | cst | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-13 22:22:00 |
19425 | I15TK | ITK-LXXVIII | 14 | 2015-02-14 11:28:11 | Szeged | baj | 64 | 10 | fra | 42 | 8 | baln | -52 | 6 | cst | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-14 11:28:11 |
19442 | I15TK | ITK-LXXVIII |   | 2015-02-14 00:00:00 | Szeged | fra | 19 | 10 | vaga | 13 | 8 | lot | 5 | 6 | taa | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | itvb | 2015-02-14 13:18:38 |
19466 | I15TK | ITK-LXXVIII |   | 2015-02-14 00:00:00 | Szeged | zij | 121 | 10 | bata | 87 | 8 | ter | -73 | 6 | fra | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | itvb | 2015-02-14 15:30:55 |
19474 | I15TK | ITK-LXXVIII |   | 2015-02-14 00:00:00 | Szeged | vol | 47 | 10 | fra | 13 | 8 | huz | -13 | 6 | bor | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | itvb | 2015-02-14 16:54:49 |
19491 | I15INT | 15int01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Éter | fra | 45 | 10 | sul | 41 | 8 | gat | -39 | 6 | mug | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-15 10:35:12 |
19492 | I15INT | 15int01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Éter | fra | 65 | 10 | mug | 1 | 8 | gat | -18 | 6 | sul | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-15 10:36:47 |
19494 | I15INT | 15int01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Éter | sul | 86 | 10 | fra | 48 | 8 | mug | -28 | 6 | gat | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-15 10:41:52 |
19495 | I15INT | 15int01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Éter | sul | 69 | 10 | mug | 63 | 8 | gat | 9 | 6 | fra | -141 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-15 10:43:12 |
19549 | I15BI | 15cseta01 | 2 | 2015-02-21 17:51:58 | Osterbrau söröző | gra | 91 | 10 | cst | -1 | 8 | fra | -21 | 6 | bao | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-21 17:51:58 |
19552 | I15BI | 15cseta01 | 5 | 2015-02-21 19:31:30 | Osterbrau söröző | grd | 33 | 10 | fra | 1 | 8 | bae | -13 | 6 | bao | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-02-21 19:31:30 |
19554 | I15BI | 15cseta01 | 7 | 2015-02-21 21:55:06 | Osterbrau söröző | gra | 62 | 10 | bae | 35 | 8 | fra | -22 | 6 | szag | -34 | 4 | kag | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-02-21 21:55:06 |
19556 | I15BI | 15cseta01 | 10 | 2015-02-21 23:17:10 | Osterbrau söröző | ter | 106 | 10 | kam | 3 | 8 | nab | 2 | 6 | fra | -50 | 4 | boli | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-21 23:17:10 |
19722 | I15BQ | 15bq01 | 2 | 2015-03-13 16:25:06 | Trió Lord - Hengermalom utca 3. | kag | 150 | 10 | fra | 120 | 8 | sztm | -74 | 6 | boli | -196 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-03-13 16:25:06 |
19728 | I15BQ | 15bq01 | 7 | 2015-03-13 18:04:11 | Trió Lord - Hengermalom utca 3. | kam | 70 | 10 | fra | 62 | 8 | bae | -58 | 6 | ter | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-13 18:04:11 |
19731 | I15BQ | 15bq01 | 10 | 2015-03-13 19:47:41 | Trió Lord - Hengermalom utca 3. | soz | 82 | 10 | get | 78 | 8 | fra | -78 | 6 | bata | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-13 19:47:41 |
19738 | I15BQ | 15bq01 | 15 | 2015-03-13 21:39:09 | Trió Lord - Hengermalom utca 3. | gra | 66 | 10 | doga | 8 | 8 | bao | -20 | 6 | fra | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-03-13 21:39:09 |
19746 | I15BQ | 15bq01 | 17 | 2015-03-13 23:13:24 | Trió Lord - Hengermalom utca 3. | fra | 64 | 10 | cst | 30 | 8 | arz | -18 | 6 | hia | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-03-13 23:13:24 |
20082 | I15TK | ITK-LXXIX | 5 | 2015-04-11 11:26:45 | Kecskemét | joj | 60 | 10 | fra | 30 | 8 | bak | 20 | 6 | frl | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-11 11:26:45 |
20098 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | bav | 74 | 10 | fra | 40 | 8 | vop | 2 | 6 | szia | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 13:12:32 |
20116 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | baj | 64 | 10 | bak | 42 | 8 | bao | -26 | 6 | fra | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 15:30:25 |
20120 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | cha | 86 | 10 | vop | 50 | 8 | fra | -48 | 6 | hia | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 17:02:51 |
20620 | I15BI | 15gra13 | 2 | 2015-05-29 20:41:05 | Csillag utca | kam | 36 | 10 | nab | 28 | 8 | cst | -18 | 6 | fra | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-05-29 20:41:05 |
20621 | I15BI | 15gra13 | 3 | 2015-05-29 23:06:48 | Csillag utca | nab | 28 | 10 | fra | 22 | 8 | kam | -22 | 6 | cst | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-05-29 23:06:48 |
20623 | I15BQ | 15bq02 | 1 | 2015-05-30 12:28:13 | Rózsadomb Center, Bowling klub | kag | 129 | 10 | doga | 45 | 8 | fra | -35 | 6 | bao | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-05-30 12:28:13 |
20629 | I15BQ | 15bq02 | 8 | 2015-05-30 15:54:56 | Rózsadomb Center, Bowling klub | fra | 140 | 10 | vop | -6 | 8 | arz | -18 | 6 | cst | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-05-30 15:54:56 |
20630 | I15BQ | 15bq02 | 10 | 2015-05-30 17:36:49 | Rózsadomb Center, Bowling klub | nab | 16 | 10 | get | 12 | 8 | fra | 0 | 6 | mom | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-05-30 17:36:49 |
20634 | I15BQ | 15bq02 | 15 | 2015-05-30 19:25:52 | Rózsadomb Center, Bowling klub | boli | 54 | 10 | bor | 4 | 8 | fra | -8 | 6 | gra | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-05-30 19:25:52 |
20639 | I15BI | 15kag02 | 1 | 2015-05-30 22:37:43 | Szalonkakert | gra | 99 | 10 | bae | 5 | 8 | fra | -13 | 6 | kam | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-30 22:37:43 |
20640 | I15BI | 15kag02 | 4 | 2015-05-31 00:39:26 | Szalonkakert | kag | 67 | 10 | fra | 49 | 8 | ter | -16 | 6 | gra | -39 | 4 | vop | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-05-31 00:39:26 |
20701 | I15 | 15kag03 | 4 | 2015-06-05 20:26:35 | Gyöngyösi Csárda | kag | 138 | 10 | fra | 64 | 8 | ter | -33 | 6 | bata | -75 | 4 | hean | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-05 20:26:35 |
20719 | I15TK | ITK-LXXX | 2 | 2015-06-06 11:51:55 | Keszthely | fra | 42 | 10 | nel | 16 | 8 | kag | 0 | 6 | vol | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-06 11:51:55 |
20733 | I15TK | ITK-LXXX |   | 2015-06-06 00:00:00 | Keszthely | bak | 40 | 10 | fra | 2 | 8 | doga | -10 | 6 | zij | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2015-06-06 13:39:53 |
20738 | I15TK | ITK-LXXX |   | 2015-06-06 00:00:00 | Keszthely | vaj | 63 | 10 | fra | 9 | 8 | hia | -1 | 6 | stl | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2015-06-06 16:04:30 |
20749 | I15TK | ITK-LXXX |   | 2015-06-06 00:00:00 | Keszthely | bor | 91 | 10 | bak | 37 | 8 | fra | -29 | 6 | vop | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2015-06-06 17:45:05 |
21306 | I15 | 15szktp | 3 | 2015-07-25 16:28:17 | Szalonkakert | sip | 79 | 10 | fra | 67 | 8 | doga | -39 | 6 | hean | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-25 16:28:17 |
21314 | I15 | 15szktp | 10 | 2015-07-25 18:18:48 | Szalonkakert | fra | 70 | 10 | szt | 36 | 8 | kag | -32 | 6 | vaz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 18:18:48 |
21321 | I15 | 15szktp | 18 | 2015-07-25 20:30:24 | Szalonkakert | gra | 37 | 10 | hoi | 1 | 8 | bao | -13 | 6 | fra | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-07-25 20:30:24 |
21324 | I15 | 15szktp | 27 | 2015-07-25 21:44:45 | Szalonkakert | szt | 36 | 10 | rain | 32 | 8 | sip | -14 | 6 | fra | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-25 21:44:45 |
21332 | I15 | 15kag04 | 1 | 2015-07-26 00:03:59 | Garázs | fra | 160 | 10 | bor | 68 | 8 | kam | -102 | 6 | bat | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-07-26 00:03:59 |
21334 | I15 | 15kag04 | 4 | 2015-07-26 02:11:28 | Garázs | fra | 178 | 10 | bor | 94 | 8 | vop | -104 | 6 | kag | -168 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-26 02:11:28 |
21336 | I15BI | 15gra18 | 10 | 2015-07-26 13:41:50 | Csillag utca | grb | 80 | 10 | gra | 50 | 8 | fra | -52 | 6 | kam | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-07-26 13:41:50 |
21389 | I15 | 15alt05 | 1 | 2015-08-01 12:21:06 | Csillag u | grd | 29 | 10 | vop | 3 | 8 | fra | -13 | 6 | grb | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-01 12:21:06 |
21412 | I15 | 15alt05 | 3 | 2015-08-01 14:11:51 | Csillag u | bor | 119 | 10 | kam | 19 | 8 | fra | 7 | 6 | gra | -30 | 4 | vop | -34 | 2 | cst | -81 | 1 |   |   |   | gra | 2015-08-01 14:11:51 |
21433 | I15 | 15alt05 | 5 | 2015-08-01 15:51:22 | Csillag u | grb | 86 | 10 | kam | 10 | 8 | grd | -48 | 5 | fra | -48 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-01 15:51:22 |
21457 | I15 | 15alt05 | 7 | 2015-08-01 17:44:43 | Csillag u | vop | 40 | 10 | fra | 2 | 8 | grd | -6 | 6 | bor | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-01 17:44:43 |
21459 | I15 | 15alt05 | 8 | 2015-08-01 19:26:33 | Csillag u | grb | 49 | 10 | bor | 39 | 8 | fra | -41 | 6 | kam | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-01 19:26:33 |
21461 | I15 | 15alt05 | 11 | 2015-08-01 21:16:06 | Csillag u | cst | 55 | 10 | kam | 29 | 8 | vop | -29 | 6 | fra | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-01 21:16:06 |
21463 | I15 | 15alt05 | 13 | 2015-08-01 22:38:18 | Csillag u | bor | 66 | 10 | cst | 34 | 8 | fra | 12 | 6 | gra | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-01 22:38:18 |
21466 | I15 | 15alt05 | 14 | 2015-08-02 00:31:58 | Csillag u | cst | 29 | 10 | kam | 25 | 8 | grb | -17 | 6 | fra | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-02 00:31:58 |
21467 | I15 | 15alt05 | 16 | 2015-08-02 01:55:41 | Csillag u | bor | 103 | 10 | fra | 21 | 8 | gra | -61 | 6 | cst | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-02 01:55:41 |
21469 | I15 | 15alt05 | 18 | 2015-08-02 03:35:18 | Csillag u | vop | 108 | 10 | fra | -10 | 8 | grd | -18 | 6 | cst | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-02 03:35:18 |
21471 | I15 | 15alt05 | 20 | 2015-08-02 11:45:56 | Csillag u | gra | 113 | 10 | cst | -15 | 8 | bor | -17 | 6 | fra | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-02 11:45:56 |
21472 | I15 | 15alt05 | 22 | 2015-08-02 14:13:21 | Csillag u | bor | 55 | 10 | cst | 19 | 8 | grd | -1 | 6 | fra | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-02 14:13:21 |
21475 | I15 | 15alt05 | 23 | 2015-08-02 16:06:25 | Csillag u | grd | 69 | 10 | gra | 57 | 8 | grb | 35 | 6 | cst | -54 | 4 | fra | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-02 16:06:25 |
21476 | I15 | 15alt05 | 26 | 2015-08-02 17:29:00 | Csillag u | kag | 79 | 10 | vop | 52 | 8 | ter | -25 | 6 | bor | -45 | 4 | fra | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-08-02 17:29:00 |
21479 | I15 | 15alt05 | 28 | 2015-08-02 18:54:35 | Csillag u | kam | 47 | 10 | bor | 30 | 8 | fra | 0 | 6 | vop | -24 | 4 | kag | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-08-02 18:54:35 |
21480 | I15 | 15alt05 | 30 | 2015-08-02 21:35:31 | Csillag u | fra | 27 | 10 | soz | 9 | 8 | kag | 6 | 6 | bor | -8 | 4 | cst | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-02 21:35:31 |
21482 | I15 | 15alt05 | 31 | 2015-08-02 23:33:33 | Csillag u | bor | 53 | 10 | kam | 52 | 8 | gra | -13 | 6 | fra | -26 | 4 | vop | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-02 23:33:33 |
21483 | I15 | 15alt05 | 32 | 2015-08-03 00:53:02 | Csillag u | kam | 43 | 10 | gra | 30 | 8 | vop | -18 | 6 | fra | -20 | 4 | bor | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-03 00:53:02 |
21484 | I15 | 15alt05 | 33 | 2015-08-03 14:26:13 | Csillag u | kam | 62 | 10 | fra | 54 | 8 | grd | -48 | 6 | gra | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-03 14:26:13 |
21485 | I15 | 15alt05 | 34 | 2015-08-03 16:00:57 | Csillag u | gra | 62 | 10 | fra | 46 | 8 | kam | 6 | 6 | grd | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-03 16:00:57 |
21486 | I15 | 15alt05 | 35 | 2015-08-03 19:48:16 | Csillag u | bae | 35 | 10 | fra | 13 | 8 | kam | -1 | 6 | gra | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-03 19:48:16 |
21487 | I15 | 15alt05 | 36 | 2015-08-03 21:39:18 | Csillag u | fra | 42 | 10 | kam | 32 | 8 | bae | -16 | 6 | gra | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-03 21:39:18 |
21488 | I15 | 15alt05 | 37 | 2015-08-03 23:37:16 | Csillag u | fra | 68 | 10 | bae | 6 | 8 | gra | -22 | 6 | kam | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-03 23:37:16 |
21489 | I15 | 15alt05 | 38 | 2015-08-04 01:04:51 | Csillag u | fra | 61 | 10 | gra | 31 | 8 | grb | -21 | 6 | kam | -28 | 4 | bae | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-04 01:04:51 |
21490 | I15 | 15alt05 | 39 | 2015-08-04 02:39:02 | Csillag u | fra | 77 | 10 | gra | 48 | 8 | bae | 16 | 6 | kam | -45 | 4 | grb | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-04 02:39:02 |
21493 | I15 | 15alt05 | 40 | 2015-08-04 12:56:52 | Csillag u | nab | 14 | 10 | fra | 12 | 8 | szag | -2 | 6 | grd | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-04 12:56:52 |
21496 | I15 | 15alt05 | 42 | 2015-08-04 14:49:10 | Csillag u | cst | 95 | 10 | fra | 57 | 8 | gra | -75 | 6 | nab | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-04 14:49:10 |
21498 | I15 | 15alt05 | 45 | 2015-08-04 16:29:03 | Csillag u | fra | 68 | 10 | nab | 18 | 8 | gra | -15 | 6 | soz | -18 | 4 | grd | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-04 16:29:03 |
21500 | I15 | 15alt05 | 47 | 2015-08-04 18:36:43 | Csillag u | ter | 46 | 10 | soz | 14 | 8 | fra | 10 | 6 | kam | -25 | 4 | gra | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-04 18:36:43 |
21505 | I15 | 15alt05 | 48 | 2015-08-04 22:03:12 | Csillag u | szag | 30 | 10 | gra | 8 | 8 | fra | 4 | 6 | grd | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-04 22:03:12 |
21508 | I15 | 15alt05 | 50 | 2015-08-04 23:53:34 | Csillag u | szag | 86 | 10 | fra | 60 | 8 | gra | 28 | 6 | bae | -75 | 4 | cst | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-04 23:53:34 |
21509 | I15 | 15alt05 | 51 | 2015-08-05 01:30:20 | Csillag u | fra | 104 | 10 | gra | 18 | 8 | bae | -31 | 6 | cst | -44 | 4 | szag | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-05 01:30:20 |
21510 | I15 | 15alt05 | 52 | 2015-08-05 03:03:07 | Csillag u | gra | 20 | 10 | fra | 17 | 8 | cst | 1 | 6 | szag | -14 | 4 | bae | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-05 03:03:07 |
21511 | I15 | 15alt05 | 53 | 2015-08-05 11:08:15 | Csillag u | bae | 83 | 10 | fra | 18 | 8 | cst | 11 | 6 | szag | -35 | 4 | kam | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-05 11:08:15 |
21512 | I15 | 15alt05 | 54 | 2015-08-05 12:47:21 | Csillag u | cst | 20 | 10 | fra | 19 | 8 | gra | -1 | 6 | kam | -8 | 4 | bae | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-05 12:47:21 |
21513 | I15 | 15alt05 | 55 | 2015-08-05 14:21:03 | Csillag u | szag | 88 | 10 | bae | 59 | 8 | kam | -31 | 6 | fra | -35 | 4 | cst | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-05 14:21:03 |
21515 | I15 | 15alt05 | 57 | 2015-08-05 18:34:06 | Csillag u | szag | 21 | 10 | fra | 5 | 8 | gra | -1 | 6 | kam | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-05 18:34:06 |
21516 | I15 | 15alt05 | 58 | 2015-08-05 19:59:51 | Csillag u | fra | 88 | 10 | szag | 4 | 8 | kam | -6 | 6 | gra | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-05 19:59:51 |
21517 | I15 | 15alt05 | 59 | 2015-08-05 22:10:33 | Csillag u | gra | 107 | 10 | grb | 67 | 8 | kam | -69 | 6 | fra | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-05 22:10:33 |
21518 | I15 | 15alt05 | 60 | 2015-08-05 23:49:43 | Csillag u | fra | 81 | 10 | kam | 21 | 8 | gra | -31 | 6 | grb | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-05 23:49:43 |
21519 | I15 | 15alt05 | 61 | 2015-08-06 01:44:27 | Csillag u | kam | 215 | 10 | gra | 83 | 8 | fra | -137 | 6 | grb | -161 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-06 01:44:27 |
21520 | I15 | 15alt05 | 62 | 2015-08-06 13:25:14 | Csillag u | kam | 66 | 10 | fra | 28 | 8 | bae | -42 | 6 | gra | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-06 13:25:14 |
21521 | I15 | 15alt05 | 63 | 2015-08-06 15:44:09 | Csillag u | kam | 102 | 10 | gra | -12 | 8 | fra | -20 | 6 | bae | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-06 15:44:09 |
21522 | I15 | 15alt05 | 64 | 2015-08-06 17:29:18 | Csillag u | bae | 113 | 10 | gra | 53 | 8 | fra | 33 | 6 | kam | -199 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-06 17:29:18 |
21524 | I15 | 15alt05 | 65 | 2015-08-06 18:52:54 | Csillag u | gra | 51 | 10 | grd | 19 | 8 | kam | -21 | 6 | fra | -22 | 4 | bae | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-06 18:52:54 |
21527 | I15 | 15alt05 | 66 | 2015-08-06 20:24:05 | Csillag u | bae | 32 | 10 | gra | 25 | 8 | kam | -4 | 6 | grd | -22 | 4 | fra | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-06 20:24:05 |
21530 | I15 | 15alt05 | 67 | 2015-08-06 22:12:54 | Csillag u | fra | 63 | 10 | grb | 41 | 8 | kam | -1 | 6 | bae | -33 | 4 | grd | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-06 22:12:54 |
21533 | I15 | 15alt05 | 68 | 2015-08-06 23:48:56 | Csillag u | bae | 126 | 10 | grd | 77 | 8 | grb | -13 | 6 | kam | -84 | 4 | fra | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-06 23:48:56 |
21534 | I15 | 15alt05 | 69 | 2015-08-07 01:42:34 | Csillag u | fra | 89 | 10 | bae | 51 | 8 | kam | -43 | 6 | grd | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-08-07 01:42:34 |
21535 | I15 | 15alt05 | 70 | 2015-08-07 12:12:38 | Csillag u | bae | 61 | 10 | kam | 17 | 8 | fra | -37 | 6 | gra | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-07 12:12:38 |
21536 | I15 | 15alt05 | 72 | 2015-08-07 14:41:40 | Csillag u | grd | 80 | 10 | fra | 18 | 8 | gra | -26 | 6 | boli | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-07 14:41:40 |
21538 | I15 | 15alt05 | 73 | 2015-08-07 16:45:01 | Csillag u | fra | 33 | 10 | boli | 9 | 8 | bao | -1 | 6 | kam | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-07 16:45:01 |
21541 | I15 | 15alt05 | 76 | 2015-08-07 18:53:09 | Csillag u | grb | 27 | 10 | bao | 23 | 8 | fra | -13 | 6 | cst | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-07 18:53:09 |
21545 | I15 | 15alt05 | 77 | 2015-08-07 20:29:52 | Csillag u | bao | 34 | 10 | fra | 14 | 8 | kam | 0 | 6 | boli | -14 | 4 | gra | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-07 20:29:52 |
21550 | I15 | 15alt05 | 78 | 2015-08-07 22:33:18 | Csillag u | gra | 72 | 10 | baj | 48 | 8 | kam | 4 | 6 | fra | -42 | 4 | cst | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-07 22:33:18 |
21552 | I15 | 15alt05 | 79 | 2015-08-08 00:17:11 | Csillag u | kam | 40 | 10 | gra | 22 | 8 | cst | 19 | 6 | baj | -3 | 4 | fra | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 00:17:11 |
21553 | I15 | 15alt05 | 80 | 2015-08-08 02:06:13 | Csillag u | baj | 54 | 10 | fra | 8 | 8 | kam | 0 | 6 | gra | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 02:06:13 |
21554 | I15 | 15alt05 | 81 | 2015-08-08 12:13:43 | Csillag u | alk | 107 | 10 | fra | 97 | 8 | cst | 8 | 6 | baj | -94 | 4 | gra | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-08 12:13:43 |
21555 | I15 | 15alt05 | 82 | 2015-08-08 14:56:31 | Csillag u | baj | 94 | 10 | fra | 52 | 8 | cst | 0 | 6 | alk | -53 | 4 | kam | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-08 14:56:31 |
21556 | I15 | 15alt05 | 83 | 2015-08-08 16:13:06 | Csillag u | fra | 42 | 10 | baj | 40 | 8 | gra | 3 | 6 | alk | -36 | 4 | kam | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-08 16:13:06 |
21557 | I15 | 15alt05 | 84 | 2015-08-08 18:41:59 | Csillag u | fra | 107 | 10 | kam | 63 | 8 | baj | 44 | 6 | cst | -100 | 4 | alk | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 18:41:59 |
21558 | I15 | 15alt05 | 85 | 2015-08-08 20:14:41 | Csillag u | baj | 48 | 10 | fra | 47 | 8 | kam | 0 | 6 | alk | -4 | 4 | cst | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 20:14:41 |
21559 | I15 | 15alt05 | 86 | 2015-08-08 21:34:37 | Csillag u | kam | 103 | 10 | fra | 99 | 8 | gra | -28 | 6 | cst | -56 | 4 | baj | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-08 21:34:37 |
