Frank Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15792 | B14GKS | 14kag03 | 2 | 2014-04-05 11:43:32 | Elektromos Művek étterme | ter | 24 | 10 | boli | 12 | 8 | nab | -8 | 6 | fra | -28 | 4 | kag | 2014-04-05 11:43:32 | |||||||||
15794 | B14GKS | 14kag03 | 4 | 2014-04-05 13:28:08 | Elektromos Művek étterme | bao | 83 | 10 | gra | 56 | 8 | nab | 22 | 6 | cst | -65 | 4 | fra | -96 | 2 | gra | 2014-04-05 13:28:08 | ||||||
15795 | B14GKS | 14kag03 | 6 | 2014-04-05 15:06:22 | Elektromos Művek étterme | kag | 44 | 10 | nab | -2 | 8 | gra | -4 | 6 | fra | -38 | 4 | gra | 2014-04-05 15:06:22 | |||||||||
15798 | B14GKS | 14kag03 | 7 | 2014-04-05 17:36:48 | Elektromos Művek étterme | fra | 65 | 10 | soz | 29 | 8 | gra | -39 | 6 | cst | -55 | 4 | gra | 2014-04-05 17:36:48 | |||||||||
15799 | B14GKS | 14kag03 | 10 | 2014-04-05 19:00:24 | Elektromos Művek étterme | nab | 119 | 10 | cst | 21 | 8 | fra | 20 | 6 | soz | -43 | 4 | kag | -117 | 2 | kag | 2014-04-05 19:00:24 | ||||||
15801 | B14GKS | 14kag03 | 11 | 2014-04-05 20:29:42 | Elektromos Művek étterme | boli | 85 | 10 | fra | 49 | 8 | ter | -57 | 6 | gra | -77 | 4 | gra | 2014-04-05 20:29:42 | |||||||||
15803 | B14GKS | 14kag03 | 13 | 2014-04-05 22:05:36 | Elektromos Művek étterme | ter | 73 | 10 | fra | 7 | 8 | kag | -29 | 6 | bao | -51 | 4 | kag | 2014-04-05 22:05:36 | |||||||||
15805 | B14GKS | 14kag03 | 15 | 2014-04-05 23:47:02 | Elektromos Művek étterme | gra | 175 | 10 | fra | 18 | 8 | cst | -44 | 6 | ter | -68 | 4 | kag | -81 | 2 | cst | 2014-04-05 23:47:02 | ||||||
Frank Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 1 |