Frank Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23925 | I16 | 16kag05 | 1 | 2016-03-04 17:21:40 | Túristvándi | ter | 110 | 9 | fra | 110 | 9 | joj | 16 | 6 | kag | -64 | 4 | hia | -78 | 2 | bak | -94 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-04 17:21:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23929 | I16 | 16kag05 | 2 | 2016-03-04 19:28:13 | Túristvándi | kag | 239 | 10 | bak | 72 | 8 | joj | 47 | 6 | fra | -64 | 4 | ter | -145 | 2 | hia | -149 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-04 19:28:13 |
23933 | I16 | 16kag05 | 3 | 2016-03-04 21:19:17 | Túristvándi | hia | 58 | 10 | bak | 45 | 8 | fra | 3 | 6 | ter | -26 | 4 | joj | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-04 21:19:17 |
23939 | I16 | 16kag05 | 4 | 2016-03-04 23:17:47 | Túristvándi | ter | 21 | 10 | hia | 10 | 8 | fra | 9 | 6 | bak | -8 | 4 | joj | -13 | 2 | kag | -19 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-04 23:17:47 |
23941 | I16 | 16kag05 | 5 | 2016-03-05 00:43:26 | Túristvándi | bak | 35 | 10 | ter | 21 | 8 | joj | -7 | 6 | fra | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-05 00:43:26 |
23942 | I16 | 16kag05 | 6 | 2016-03-05 09:27:24 | Túristvándi | kag | 40 | 10 | bak | 35 | 8 | fra | -3 | 6 | joj | -15 | 4 | hia | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-05 09:27:24 |
23943 | I16 | 16kag05 | 7 | 2016-03-05 11:25:30 | Túristvándi | ter | 30 | 10 | fra | 20 | 8 | joj | 0 | 6 | hia | -4 | 4 | kag | -16 | 2 | bak | -30 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-05 11:25:30 |
23944 | I16 | 16kag05 | 8 | 2016-03-05 16:52:35 | Túristvándi | ter | 91 | 10 | kag | 13 | 8 | hia | 4 | 6 | joj | -25 | 4 | bak | -35 | 2 | fra | -48 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-05 16:52:35 |
23946 | I16 | 16kag05 | 9 | 2016-03-05 19:16:36 | Túristvándi | bak | 83 | 10 | joj | 44 | 8 | hia | -20 | 6 | ter | -26 | 4 | fra | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-03-05 19:16:36 |
23948 | I16 | 16kag05 | 10 | 2016-03-05 20:45:37 | Túristvándi | bak | 48 | 10 | kag | 39 | 8 | ter | 5 | 6 | hia | -9 | 4 | joj | -17 | 2 | fra | -66 | 1 |   |   |   | ter | 2016-03-05 20:45:37 |
23951 | I16 | 16kag05 | 11 | 2016-03-05 22:08:26 | Túristvándi | fra | 29 | 10 | joj | 6 | 8 | hia | 0 | 6 | bak | -5 | 4 | kag | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-03-05 22:08:26 |
23953 | I16 | 16kag05 | 12 | 2016-03-05 23:28:23 | Túristvándi | bak | 31 | 10 | joj | 15 | 8 | hia | 7 | 6 | fra | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-03-05 23:28:23 |
23956 | I16 | 16kag05 | 13 | 2016-03-06 10:20:02 | Túristvándi | hia | 113 | 10 | bak | 76 | 8 | kag | -9 | 6 | Ter | -41 | 4 | fra | -63 | 2 | joj | -76 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-06 10:20:02 |
Frank Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 2 |