Frank Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 44064 | I20TRO | 20tro25 | 73 | 2020-07-29 17:54:11 | szeged | nez | 70 | 10 | fra | 52 | 8 | apg | -36 | 6 | naz | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-07-29 17:54:11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44065 | I20TRO | 20tro25 | 74 | 2020-07-29 18:57:27 | szeged | nez | 96 | 10 | naz | 52 | 8 | fra | -68 | 6 | apg | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-07-29 18:57:27 |
44073 | I20TRO | 20tro25 | 75 | 2020-07-30 17:33:10 | szeged | naz | 138 | 10 | fra | 120 | 8 | apg | -80 | 6 | nez | -178 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-07-30 17:33:10 |
44413 | I20TRO | 20tro25 | 82 | 2020-08-19 17:05:30 | szeged | apg | 7 | 10 | nez | -1 | 7 | naz | -1 | 7 | fra | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-08-19 17:05:30 |
44546 | I20TRO | 20tro25 | 86 | 2020-08-29 16:50:43 | szeged | nez | 28 | 10 | naz | 12 | 8 | apg | 2 | 6 | fra | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-08-29 16:50:43 |
44547 | I20TRO | 20tro25 | 87 | 2020-08-29 17:46:59 | szeged | fra | 113 | 10 | apg | 15 | 8 | naz | -31 | 6 | nez | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-08-29 17:46:59 |
44749 | I20TRO | 20tro25 | 88 | 2020-09-17 17:27:21 | szeged | naz | 64 | 10 | apg | 6 | 8 | fra | -2 | 6 | nez | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-09-17 17:27:21 |
44778 | I20TRO | 20tro25 | 90 | 2020-09-19 17:02:51 | szeged | szil | 104 | 10 | apg | -14 | 8 | fra | -36 | 6 | nez | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-09-19 17:02:51 |
44882 | I20TRO | 20tro25 | 91 | 2020-09-28 17:06:39 | szeged | fra | 19 | 10 | nez | 1 | 8 | apg | -1 | 6 | naz | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-09-28 17:06:39 |
44975 | I20TRO | 20tro25 | 94 | 2020-10-03 16:22:46 | szeged | fra | 118 | 10 | nez | -18 | 8 | naz | -30 | 6 | apg | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-10-03 16:22:46 |
45187 | I20TRO | 20tro25 | 100 | 2020-10-16 16:59:02 | szeged | fra | 122 | 10 | naz | 52 | 8 | nez | -68 | 6 | apg | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-10-16 16:59:02 |
45342 | I20TRO | 20tro25 | 103 | 2020-10-23 17:01:30 | szeged | fra | 16 | 10 | naz | 14 | 8 | nez | 6 | 6 | apg | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-10-23 17:01:30 |
45494 | I20TRO | 20tro25 | 107 | 2020-10-31 16:53:30 | szeged | naz | 44 | 10 | nez | 22 | 8 | apg | -4 | 6 | fra | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-10-31 16:53:30 |
45496 | I20TRO | 20tro25 | 108 | 2020-10-31 17:39:24 | szeged | naz | 36 | 10 | apg | 6 | 8 | nez | -18 | 6 | fra | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-10-31 17:39:24 |
45526 | I20TRO | 20tro25 | 109 | 2020-11-02 16:59:23 | szeged | nez | 115 | 10 | naz | 35 | 8 | fra | -41 | 6 | apg | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-11-02 16:59:23 |
45627 | I20TRO | 20tro25 | 111 | 2020-11-06 17:59:20 | szeged | nez | 41 | 10 | naz | 35 | 8 | fra | 5 | 6 | apg | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-11-06 17:59:20 |
45999 | I20TRO | 20tro25 | 118 | 2020-11-21 16:26:51 | szeged | nez | 82 | 10 | apg | 40 | 8 | fra | -18 | 6 | naz | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-11-21 16:26:51 |
46123 | I20TRO | 20tro25 | 120 | 2020-11-26 17:19:04 | szeged | naz | 76 | 10 | nez | 48 | 8 | fra | -42 | 6 | apg | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-11-26 17:19:04 |
46150 | I20TRO | 20tro25 | 121 | 2020-11-27 17:08:37 | szeged | apg | 37 | 10 | naz | 7 | 8 | nez | -3 | 6 | fra | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-11-27 17:08:37 |
46181 | I20TRO | 20tro25 | 122 | 2020-11-28 16:53:23 | szeged | nez | 87 | 10 | apg | 21 | 8 | naz | -47 | 6 | fra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-11-28 16:53:23 |
46359 | I20TRO | 20tro25 | 126 | 2020-12-05 16:27:24 | szeged | apg | 35 | 10 | naz | 31 | 8 | nez | -5 | 6 | fra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-12-05 16:27:24 |
46703 | I20TRO | 20tro25 | 132 | 2020-12-18 17:35:22 | szeged | naz | 125 | 10 | nez | 69 | 8 | fra | -47 | 6 | apg | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-12-18 17:35:22 |
46740 | I20TRO | 20tro25 | 133 | 2020-12-19 17:22:16 | szeged | nez | 114 | 10 | apg | 56 | 8 | fra | 10 | 6 | naz | -180 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-12-19 17:22:16 |
46835 | I20TRO | 20tro25 | 135 | 2020-12-23 16:45:49 | szeged | nez | 83 | 10 | bav | 53 | 8 | fra | -57 | 6 | apg | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-12-23 16:45:49 |
46900 | I20TRO | 20tro25 | 136 | 2020-12-28 17:16:26 | szeged | fra | 143 | 10 | naz | 19 | 8 | nez | -71 | 6 | apg | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nez | 2020-12-28 17:16:26 |
Frank Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 10 | 7 | 0 |