Frank Ágnes robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47079 | I21TRO | 21troi02 | 11 | 2021-01-04 12:29:48 | Internet | fra | 45 | 10 | dojo | -3 | 8 | hia | -19 | 6 | kea | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-04 12:29:48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47110 | I21TRO | 21troi02 | 16 | 2021-01-05 16:30:32 | Internet | hia | 164 | 10 | dojo | 18 | 8 | fra | -36 | 6 | csevi | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-05 16:30:32 |
47144 | I21TRO | 21troi02 | 18 | 2021-01-06 15:53:39 | Internet | dojo | 56 | 10 | fra | 44 | 8 | hia | -36 | 6 | kozs | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-06 15:53:39 |
47210 | I21TRO | 21troi02 | 24 | 2021-01-08 17:45:26 | Internet | fra | 35 | 9 | bzo | 35 | 9 | dojo | -31 | 6 | kozs | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-01-08 17:45:26 |
47242 | I21TRO | 21troi02 | 26 | 2021-01-09 16:11:14 | Internet | sas | 86 | 10 | dojo | 82 | 8 | fra | -44 | 6 | kea | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-09 16:11:14 |
47307 | I21TRO | 21troi02 | 28 | 2021-01-12 11:07:38 | Internet | hia | 53 | 10 | dojo | 23 | 8 | fra | -9 | 6 | csevi | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-12 11:07:38 |
47347 | I21TRO | 21troi02 | 30 | 2021-01-13 15:40:02 | Internet | dojo | 50 | 10 | dozo | 48 | 8 | kozs | 6 | 6 | fra | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-13 15:40:02 |
47464 | I21TRO | 21troi02 | 35 | 2021-01-17 15:41:06 | Internet | sad | 25 | 10 | fra | 3 | 8 | hia | -3 | 6 | dojo | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-17 15:41:06 |
47667 | I21TRO | 21troi02 | 44 | 2021-01-25 11:49:03 | Internet | ter | 47 | 10 | fra | 33 | 8 | dojo | -39 | 6 | hia | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-25 11:49:03 |
47758 | I21TRO | 21troi02 | 48 | 2021-01-28 11:41:46 | Internet | fra | 42 | 10 | dojo | 40 | 8 | hia | -36 | 6 | kozs | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-28 11:41:46 |
47767 | I21TRO | 21troi02 | 50 | 2021-01-28 18:04:13 | Internet | bzo | 21 | 10 | fra | 9 | 8 | hia | 5 | 6 | dojo | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-28 18:04:13 |
47779 | I21TRO | 21troi02 | 51 | 2021-01-28 20:04:32 | Internet | gero | 67 | 10 | bzo | 57 | 8 | dojo | -43 | 6 | fra | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-28 20:04:32 |
47794 | I21TRO | 21troi02 | 53 | 2021-01-29 15:50:07 | Internet | dojo | 62 | 10 | fra | 20 | 8 | gero | -28 | 6 | hia | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-29 15:50:07 |
47868 | I21TRO | 21troi02 | 55 | 2021-02-01 12:05:51 | Internet | hia | 47 | 10 | ter | 13 | 8 | dojo | -25 | 6 | fra | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-01 12:05:51 |
47913 | I21TRO | 21troi02 | 58 | 2021-02-02 20:57:01 | Internet | sip | 63 | 10 | dojo | 49 | 8 | fra | 1 | 6 | vol | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-02 20:57:01 |
48062 | I21TRO | 21troi02 | 68 | 2021-02-08 16:27:39 | Internet | hia | 68 | 10 | fra | 46 | 8 | dojo | -40 | 6 | ter | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-08 16:27:39 |
48093 | I21TRO | 21troi02 | 70 | 2021-02-09 12:06:46 | Internet | ter | 52 | 10 | hia | 28 | 8 | fra | -18 | 6 | dojo | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-09 12:06:46 |
48121 | I21TRO | 21troi02 | 74 | 2021-02-10 15:09:48 | Internet | fra | 36 | 10 | dop | 0 | 8 | ter | -8 | 6 | dojo | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-10 15:09:48 |
48124 | I21TRO | 21troi02 | 75 | 2021-02-10 16:50:47 | Internet | fra | 59 | 10 | dojo | 9 | 8 | pet | -5 | 6 | dop | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-10 16:50:47 |
48177 | I21TRO | 21troi02 | 78 | 2021-02-12 11:32:10 | Internet | dojo | 79 | 10 | fra | 55 | 8 | hia | -57 | 6 | ter | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-12 11:32:10 |
48327 | I21TRO | 21troi02 | 86 | 2021-02-17 12:04:23 | Internet | hia | 62 | 10 | ter | 56 | 8 | dojo | 10 | 6 | fra | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-17 12:04:23 |
48331 | I21TRO | 21troi02 | 87 | 2021-02-17 15:30:31 | Internet | dojo | 157 | 10 | fra | -11 | 8 | hia | -19 | 6 | ter | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-17 15:30:31 |
48518 | I21TRO | 21troi02 | 96 | 2021-02-24 11:52:40 | Internet | fra | 55 | 10 | ter | 15 | 8 | hia | -15 | 6 | dojo | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-24 11:52:40 |
48523 | I21TRO | 21troi02 | 97 | 2021-02-24 17:05:43 | Internet | hia | 55 | 10 | fra | 43 | 8 | dojo | -37 | 6 | kozs | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-24 17:05:43 |
48547 | I21TRO | 21troi02 | 99 | 2021-02-25 11:55:09 | Internet | pet | 67 | 10 | dojo | 63 | 8 | hia | -11 | 6 | fra | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-02-25 11:55:09 |
48653 | I21TRO | 21troi02 | 107 | 2021-03-01 16:30:45 | Internet | fra | 102 | 10 | hia | 50 | 8 | ter | -62 | 6 | dojo | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-01 16:30:45 |
48833 | I21TRO | 21troi02 | 117 | 2021-03-07 11:42:13 | Internet | sad | 87 | 10 | fra | 5 | 8 | pet | -29 | 6 | dojo | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-07 11:42:13 |
48856 | I21TRO | 21troi02 | 118 | 2021-03-08 15:32:29 | Internet | kozs | 53 | 10 | ter | 25 | 8 | fra | -11 | 6 | dojo | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-08 15:32:29 |
48885 | I21TRO | 21troi02 | 120 | 2021-03-09 11:40:37 | Internet | dojo | 86 | 10 | fra | 26 | 8 | ter | -44 | 6 | hia | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-09 11:40:37 |
49261 | I21TRO | 21troi02 | 140 | 2021-03-21 16:30:58 | Internet | hia | 109 | 10 | kozs | -21 | 8 | dojo | -39 | 6 | fra | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-21 16:30:58 |
49315 | I21TRO | 21troi02 | 144 | 2021-03-23 11:37:02 | Internet | ter | 24 | 10 | fra | 2 | 8 | dojo | -6 | 6 | hia | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-23 11:37:02 |
49390 | I21TRO | 21troi02 | 150 | 2021-03-25 19:29:11 | Internet | dojo | 49 | 10 | fra | 9 | 8 | hia | 3 | 6 | bzo | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-25 19:29:11 |
49408 | I21TRO | 21troi02 | 151 | 2021-03-26 11:45:51 | Internet | hia | 28 | 10 | dojo | 12 | 8 | ter | -10 | 6 | fra | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-03-26 11:45:51 |
49762 | I21TRO | 21troi02 | 172 | 2021-04-08 15:42:56 | Internet | fra | 15 | 10 | vol | 11 | 8 | hia | 7 | 6 | dojo | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-08 15:42:56 |
50054 | I21TRO | 21troi02 | 187 | 2021-04-19 10:39:43 | Internet | fra | 84 | 10 | dojo | 40 | 8 | ter | -40 | 6 | hia | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-19 10:39:43 |
50057 | I21TRO | 21troi02 | 188 | 2021-04-19 17:19:40 | Internet | fra | 29 | 10 | ter | -1 | 8 | dojo | -9 | 6 | kozs | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-19 17:19:40 |
50112 | I21TRO | 21troi02 | 191 | 2021-04-21 11:29:41 | Internet | ter | 47 | 10 | sip | 39 | 8 | dojo | -11 | 6 | fra | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-21 11:29:41 |
50174 | I21TRO | 21troi02 | 195 | 2021-04-23 11:43:57 | Internet | ter | 70 | 10 | pet | 38 | 8 | fra | -24 | 6 | dojo | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-04-23 11:43:57 |
50505 | I21TRO | 21troi02 | 213 | 2021-05-06 11:50:30 | Internet | hia | 54 | 10 | bal | 16 | 8 | dojo | -20 | 6 | fra | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-06 11:50:30 |
50647 | I21TRO | 21troi02 | 224 | 2021-05-12 15:15:38 | Internet | dojo | 55 | 10 | kozs | 19 | 8 | fra | -17 | 6 | ter | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-12 15:15:38 |
50698 | I21TRO | 21troi02 | 227 | 2021-05-14 15:30:31 | Internet | dojo | 51 | 10 | ter | -13 | 8 | fra | -19 | 5 | kozs | -19 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-05-14 15:30:31 |
50763 | I21TRO | 21troi02 | 231 | 2021-05-17 15:27:27 | Internet | fra | 38 | 10 | dojo | 28 | 8 | kozs | -6 | 6 | ter | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-17 15:27:27 |
50982 | I21TRO | 21troi02 | 241 | 2021-05-27 15:25:06 | Internet | dojo | 47 | 10 | bal | 5 | 8 | sip | -5 | 6 | fra | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-27 15:25:06 |
51009 | I21TRO | 21troi02 | 243 | 2021-05-28 15:29:27 | Internet | pet | 102 | 10 | kozs | 60 | 8 | fra | -8 | 6 | dojo | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-05-28 15:29:27 |
51088 | I21TRO | 21troi02 | 246 | 2021-06-01 14:59:03 | Internet | boli | 133 | 10 | dojo | 21 | 8 | fra | -29 | 6 | kozs | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-01 14:59:03 |
51111 | I21TRO | 21troi02 | 247 | 2021-06-02 16:28:59 | Internet | kozs | 55 | 10 | kea | -11 | 8 | dojo | -21 | 6 | fra | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-02 16:28:59 |
51187 | I21TRO | 21troi02 | 249 | 2021-06-06 15:45:30 | Internet | dojo | 112 | 10 | kozs | 38 | 8 | fra | -36 | 6 | hia | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-06 15:45:30 |
51217 | I21TRO | 21troi02 | 251 | 2021-06-08 11:31:50 | Internet | vop | 56 | 10 | fra | 32 | 8 | pet | -16 | 6 | dojo | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-08 11:31:50 |
51474 | I21TRO | 21troi02 | 259 | 2021-06-25 11:45:12 | Internet | dojo | 62 | 10 | fra | -4 | 8 | csevi | -20 | 6 | hia | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-06-25 11:45:12 |
51739 | I21TRO | 21troi02 | 267 | 2021-07-12 11:24:50 | Internet | csevi | 94 | 10 | kozs | -14 | 7 | fra | -14 | 7 | dojo | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-12 11:24:50 |
51832 | I21TRO | 21troi02 | 272 | 2021-07-18 15:22:26 | Internet | dojo | 21 | 10 | bzo | 11 | 8 | fra | -9 | 6 | kozs | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-18 15:22:26 |
51834 | I21TRO | 21troi02 | 273 | 2021-07-18 18:31:52 | Internet | fra | 111 | 10 | bzo | 67 | 8 | dojo | -77 | 6 | kozs | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-18 18:31:52 |
51867 | I21TRO | 21troi02 | 276 | 2021-07-21 15:05:47 | Internet | dojo | 51 | 10 | fra | -5 | 8 | bal | -7 | 6 | kozs | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-21 15:05:47 |
51884 | I21TRO | 21troi02 | 277 | 2021-07-22 16:07:02 | Internet | hia | 25 | 10 | dojo | 21 | 8 | sad | -15 | 6 | fra | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-22 16:07:02 |
51908 | I21TRO | 21troi02 | 278 | 2021-07-24 16:11:45 | Internet | bzo | 50 | 10 | dojo | 44 | 8 | fra | 30 | 6 | kozs | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-24 16:11:45 |
51916 | I21TRO | 21troi02 | 279 | 2021-07-25 18:20:30 | Internet | bzo | 41 | 10 | dojo | 35 | 8 | fra | -23 | 6 | kozs | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-25 18:20:30 |
51979 | I21TRO | 21troi02 | 280 | 2021-07-29 17:06:22 | Internet | kozs | 97 | 10 | fra | -17 | 8 | dojo | -37 | 6 | csevi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-07-29 17:06:22 |
52123 | I21TRO | 21troi02 | 281 | 2021-08-02 20:24:43 | Internet | cha | 59 | 10 | sas | 47 | 8 | fra | -33 | 6 | dojo | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-02 20:24:43 |
52180 | I21TRO | 21troi02 | 284 | 2021-08-07 21:58:02 | Internet | dojo | 51 | 10 | bzo | 43 | 8 | kozs | 19 | 6 | fra | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-07 21:58:02 |
52182 | I21TRO | 21troi02 | 285 | 2021-08-08 19:27:24 | Internet | sas | 33 | 10 | kozs | 11 | 8 | dojo | 9 | 6 | fra | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-08 19:27:24 |
52186 | I21TRO | 21troi02 | 286 | 2021-08-08 22:30:48 | Internet | dojo | 51 | 10 | kozs | 21 | 8 | dozo | -17 | 6 | fra | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-08 22:30:48 |
52189 | I21TRO | 21troi02 | 287 | 2021-08-09 15:40:36 | Internet | hia | 14 | 10 | kozs | 4 | 8 | dojo | -4 | 6 | fra | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-09 15:40:36 |
52204 | I21TRO | 21troi02 | 288 | 2021-08-10 15:48:08 | Internet | hia | 61 | 10 | dojo | 43 | 8 | fra | -47 | 6 | kozs | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-10 15:48:08 |
52217 | I21TRO | 21troi02 | 289 | 2021-08-11 15:35:11 | Internet | fra | 63 | 10 | hia | 39 | 8 | kozs | -5 | 6 | dojo | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-11 15:35:11 |
52233 | I21TRO | 21troi02 | 290 | 2021-08-12 11:58:25 | Internet | dojo | 32 | 10 | hia | 22 | 8 | kozs | -22 | 6 | fra | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-12 11:58:25 |
52286 | I21TRO | 21troi02 | 291 | 2021-08-17 17:23:57 | Internet | hia | 36 | 10 | dojo | 22 | 8 | kozs | -20 | 6 | fra | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-17 17:23:57 |
52289 | I21TRO | 21troi02 | 292 | 2021-08-17 19:43:21 | Internet | hia | 67 | 10 | kozs | 61 | 8 | fra | -29 | 6 | dojo | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-17 19:43:21 |
52294 | I21TRO | 21troi02 | 293 | 2021-08-18 16:10:35 | Internet | dojo | 77 | 10 | fra | 41 | 8 | hia | -35 | 6 | kozs | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-18 16:10:35 |
52306 | I21TRO | 21troi02 | 294 | 2021-08-19 11:30:55 | Internet | fra | 97 | 10 | hia | 47 | 8 | dojo | -51 | 6 | kozs | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-08-19 11:30:55 |
52584 | I21TRO | 21troi02 | 298 | 2021-09-01 17:59:34 | Internet | fra | 67 | 10 | kozs | 63 | 8 | dojo | -59 | 6 | csevi | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-01 17:59:34 |
52615 | I21TRO | 21troi02 | 299 | 2021-09-03 11:45:13 | Internet | dojo | 70 | 10 | fra | 52 | 8 | sas | -46 | 6 | hia | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-03 11:45:13 |
52617 | I21TRO | 21troi02 | 300 | 2021-09-03 16:26:01 | Internet | dojo | 67 | 10 | fra | -7 | 8 | csevi | -17 | 6 | kozs | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-03 16:26:01 |
52663 | I21TRO | 21troi02 | 304 | 2021-09-08 15:44:03 | Internet | kozs | 99 | 10 | fra | 69 | 8 | dojo | -59 | 6 | hia | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-08 15:44:03 |
52695 | I21TRO | 21troi02 | 306 | 2021-09-10 15:30:49 | Internet | hia | 47 | 10 | kozs | 19 | 8 | fra | -13 | 6 | dojo | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-10 15:30:49 |
52762 | I21TRO | 21troi02 | 307 | 2021-09-13 15:43:48 | Internet | fra | 96 | 10 | dojo | 0 | 8 | cha | -48 | 5 | hia | -48 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-13 15:43:48 |
52785 | I21TRO | 21troi02 | 309 | 2021-09-15 15:30:09 | Internet | dojo | 53 | 10 | fra | 49 | 8 | kozs | -25 | 6 | dozo | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-15 15:30:09 |
52811 | I21TRO | 21troi02 | 311 | 2021-09-17 11:46:04 | Internet | dojo | 152 | 10 | kozs | -30 | 8 | fra | -42 | 6 | hia | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-17 11:46:04 |
52869 | I21TRO | 21troi02 | 318 | 2021-09-22 16:33:56 | Internet | fra | 132 | 10 | dojo | 42 | 8 | szag | -40 | 6 | kea | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-09-22 16:33:56 |
53047 | I21TRO | 21troi02 | 320 | 2021-10-04 11:31:31 | Internet | kozs | 25 | 10 | fra | -3 | 8 | dojo | -5 | 6 | ter | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-04 11:31:31 |
53106 | I21TRO | 21troi02 | 321 | 2021-10-09 11:00:14 | Internet | fra | 45 | 10 | hia | 41 | 8 | dojo | -35 | 6 | csevi | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-09 11:00:14 |
53279 | I21TRO | 21troi02 | 322 | 2021-10-17 19:18:30 | Internet | bzo | 55 | 10 | fra | 7 | 8 | dojo | -23 | 6 | kea | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-17 19:18:30 |
53554 | I21TRO | 21troi02 | 326 | 2021-10-31 18:50:00 | Internet | kozs | 86 | 10 | dojo | -4 | 8 | bzo | -16 | 6 | fra | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-10-31 18:50:00 |
53784 | I21TRO | 21troi02 | 329 | 2021-11-17 11:43:42 | Internet | kea | 70 | 10 | hia | 50 | 8 | fra | -34 | 6 | dojo | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-11-17 11:43:42 |
Frank Ágnes helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
18 | 24 | 22 | 19 | 0 |