Füredi László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19895 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | cse | 17 | 10 | ful | 4 | 8 | vol | -2 | 6 | tagy | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 11:19:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19916 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | maka | 30 | 10 | rai | 24 | 8 | ful | 3 | 6 | hacs | -13 | 4 | toa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 12:57:48 |
| 19927 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | fel | 82 | 10 | bot | 36 | 8 | ful | -42 | 6 | gas | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 15:54:48 |
| 19942 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | vij | 56 | 10 | toan | 40 | 8 | bat | -26 | 6 | ful | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 17:19:38 |
| 20184 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | faj | 21 | 10 | rain | -3 | 8 | ful | -5 | 6 | hom | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:35:44 |
| 20205 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | kum | 33 | 10 | ful | 5 | 8 | bzo | -9 | 6 | sozo | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 13:10:50 |
| 20221 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | hne | 33 | 10 | grj | 25 | 8 | vaj | -23 | 6 | ful | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:39:53 |
| 20246 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | hom | 45 | 10 | vol | 36 | 8 | ful | -9 | 6 | mgy | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:15:22 |
| 21759 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | egb | 59 | 10 | hea | 33 | 8 | ful | -23 | 6 | mama | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 12:01:49 |
| 21785 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | gagy | 25 | 10 | ful | -3 | 8 | lua | -5 | 6 | toz | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:41:27 |
| 21850 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | ful | 25 | 10 | poo | 23 | 8 | mis | 3 | 6 | bot | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:24:19 |
| 21892 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | mja | 73 | 10 | sap | 19 | 8 | ful | -3 | 6 | jai | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 18:10:54 |
Füredi László helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |