Fullér István Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15309 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | full | 47 | 10 | faa | 9 | 8 | koi | -21 | 6 | arz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 10:29:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15323 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | bat | 36 | 10 | full | 12 | 8 | kerg | 8 | 6 | csia | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 11:57:12 |
15338 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | fel | 42 | 10 | img | 38 | 8 | sas | -10 | 6 | full | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 14:24:00 |
15347 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | fla | 13 | 10 | sap | 1 | 8 | bat | -5 | 6 | full | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 15:40:59 |
15651 | X14PTK | PTK-XXX | 13 | 2014-03-29 11:11:12 | Szilvásvárad | full | 62 | 10 | soz | 15 | 8 | gaan | 8 | 6 | tja | -23 | 4 | gan | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 11:11:12 |
15663 | X14PTK | PTK-XXX | 14 | 2014-03-29 12:30:06 | Szilvásvárad | gag | 33 | 10 | full | 3 | 8 | sape | -11 | 6 | dojo | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-29 12:30:06 |
15688 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | full | 32 | 10 | faa | 16 | 8 | mii | -6 | 6 | pazs | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 15:37:43 |
15692 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 61 | 10 | kum | 45 | 8 | full | -47 | 6 | and | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 16:49:20 |
15944 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | raa | 82 | 10 | doga | -4 | 8 | full | -6 | 6 | hoa | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:33:51 |
15960 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | tan | 21 | 10 | sas | 7 | 8 | moe | -11 | 6 | full | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 13:36:33 |
15979 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | stl | 16 | 10 | full | 0 | 8 | lone | -1 | 6 | nea | -4 | 4 | maka | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:47:01 |
16245 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | gan | 11 | 10 | full | 9 | 8 | vol | -7 | 6 | hoa | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 11:19:06 |
16262 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | gag | 25 | 10 | full | 16 | 8 | mja | -6 | 6 | koje | -14 | 4 | doga | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 12:47:30 |
16268 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | full | 74 | 10 | bojo | 18 | 8 | gag | -24 | 6 | ggy | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 15:03:17 |
16280 | X14PTK | PTK-XXXII | 32 | 2014-05-24 16:22:33 | Nagymaros | soz | 10 | 10 | full | 8 | 8 | gan | -8 | 6 | stl | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 16:22:33 |
16452 | X14PTK | PTK-XXXIII | 9 | 2014-06-14 11:04:23 | Királyrét | full | 60 | 10 | dota | 40 | 8 | gaan | -36 | 6 | kaa | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-06-14 11:04:23 |
16470 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | gan | 47 | 10 | doga | 11 | 8 | gagy | 1 | 6 | full | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 12:33:10 |
16482 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | full | 70 | 10 | and | 14 | 8 | moe | -14 | 6 | doga | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 14:34:04 |
16501 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | hoa | 82 | 9 | full | 82 | 9 | arz | -46 | 6 | kum | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 16:09:07 |
17120 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | hoa | 11 | 10 | full | 3 | 8 | pac | -3 | 6 | gyg | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:23:38 |
17148 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 13 | 10 | cib | 7 | 8 | bogy | -7 | 6 | full | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 13:00:41 |
17162 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | hik | 58 | 10 | sap | 16 | 8 | full | -12 | 6 | hacs | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 15:04:09 |
17192 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | full | 27 | 10 | nel | -3 | 8 | pie | -5 | 6 | gag | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 16:49:41 |
17859 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | bgy | 119 | 10 | baj | -17 | 8 | fap | -21 | 6 | full | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:25:12 |
17871 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | full | 7 | 9 | rain | 7 | 9 | goz | -1 | 6 | sas | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:14:15 |
17884 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | toan | 41 | 10 | lua | 7 | 8 | full | -15 | 6 | rac | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:07:11 |
17906 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | gerj | 80 | 10 | full | 32 | 8 | hne | -36 | 6 | rai | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:57:13 |
18162 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | vol | 49 | 10 | full | 43 | 8 | simi | -43 | 6 | mja | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 11:29:16 |
18191 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | full | 54 | 10 | aki | 36 | 8 | doz | -32 | 6 | bzo | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 13:23:41 |
18211 | X14PTK | PTK-XXXVI | 35 | 2014-10-11 15:18:26 | Keszthely | rao | 38 | 10 | dojo | 8 | 8 | sozo | -6 | 6 | full | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-11 15:18:26 |
18239 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | gacs | 61 | 10 | vol | 39 | 8 | full | -49 | 6 | pet | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:57:23 |
18510 | X14PTK | PTK-XXXVII | 2 | 2014-11-08 10:58:15 | Pápa | dojo | 34 | 10 | full | 26 | 8 | gag | -4 | 6 | doz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 10:58:15 |
18533 | X14PTK | PTK-XXXVII | 38 | 2014-11-08 12:55:10 | Pápa | full | 58 | 10 | dojo | -8 | 8 | simi | -10 | 6 | mii | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 12:55:10 |
18567 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | toz | 21 | 10 | full | 9 | 8 | sad | 3 | 6 | anm | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 15:12:56 |
18589 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | bao | 90 | 10 | kaa | 64 | 8 | bat | -12 | 6 | full | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:43:48 |
Fullér István Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 5 | 8 | 0 |