Gál Csaba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41618 | I20TRO | 20tro90 | 1 | 2020-04-17 20:21:19 | online | gyzs | 64 | 10 | gacs | 12 | 8 | szpe | -14 | 6 | gyg | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szpe | 2020-04-17 20:21:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44743 | I20TRO | 20tro90 | 6 | 2020-09-16 20:56:05 | online | gacs | 125 | 10 | gyzs | 65 | 8 | szpe | -39 | 6 | koat | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szpe | 2020-09-16 20:56:05 |
44870 | I20TRO | 20tro90 | 7 | 2020-09-26 21:32:03 | online | szpe | 126 | 10 | gacs | 14 | 8 | gyzs | -70 | 5 | gyg | -70 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szpe | 2020-09-26 21:32:03 |
45579 | I20TRO | 20tro90 | 10 | 2020-11-04 19:29:56 | online | gyg | 31 | 10 | szpe | 7 | 8 | gacs | -13 | 6 | gyzs | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szpe | 2020-11-04 19:29:56 |
45587 | I20TRO | 20tro90 | 11 | 2020-11-04 21:11:38 | online | gyg | 58 | 10 | gacs | 36 | 8 | szpe | -42 | 6 | gyzs | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szpe | 2020-11-04 21:11:38 |
45810 | I20TRO | 20tro90 | 12 | 2020-11-13 19:09:40 | online | gyzs | 74 | 10 | gacs | 32 | 8 | gyg | -52 | 6 | szpe | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szpe | 2020-11-13 19:09:40 |
45819 | I20TRO | 20tro90 | 13 | 2020-11-13 20:52:41 | online | gyzs | 34 | 10 | szpe | 6 | 8 | gyg | -14 | 6 | gacs | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szpe | 2020-11-13 20:52:41 |
Gál Csaba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 1 | 0 |