Gajdácsik András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36838 | P19TK | PTK-LXXV | 2 | 2019-03-09 11:24:45 | Eger | soz | 81 | 10 | bap | 31 | 8 | fem | -31 | 6 | gan | -81 | 4 | soz | 2019-03-09 11:24:45 | |||||||||
36853 | P19TK | PTK-LXXV | 2019-03-09 00:00:00 | Eger | gan | 33 | 10 | goz | 7 | 8 | soj | -3 | 6 | kaa | -37 | 4 | soz | 2019-03-09 13:03:53 | ||||||||||
36863 | P19TK | PTK-LXXV | 2019-03-09 00:00:00 | Eger | spe | 48 | 10 | mja | 4 | 8 | gan | -20 | 6 | mois | -32 | 4 | soz | 2019-03-09 15:43:09 | ||||||||||
36875 | P19TK | PTK-LXXV | 41 | 2019-03-09 17:10:35 | Eger | gan | 71 | 10 | gerj | 35 | 8 | doga | 21 | 6 | goz | -127 | 4 | doga | 2019-03-09 17:10:35 | |||||||||
38745 | P19TK | PTK-LXXX | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | gan | 35 | 10 | toz | 21 | 8 | gyb | -19 | 6 | bogy | -37 | 4 | soz | 2019-08-31 11:17:20 | ||||||||||
38783 | P19TK | PTK-LXXX | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | kum | 74 | 10 | moj | 10 | 8 | gan | -12 | 6 | heg | -72 | 4 | soz | 2019-08-31 13:09:10 | ||||||||||
38820 | P19TK | PTK-LXXX | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | gyb | 104 | 10 | enb | -24 | 8 | gae | -36 | 6 | gan | -44 | 4 | soz | 2019-08-31 15:29:25 | ||||||||||
38866 | P19TK | PTK-LXXX | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | gan | 24 | 10 | mab | 0 | 8 | prj | -2 | 6 | jej | -22 | 4 | soz | 2019-08-31 17:25:14 | ||||||||||
Gajdácsik András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 0 |