Gerner János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 33504 | P18TK | PTK-LXVII | 4 | 2018-04-21 10:51:02 | Kiskunhalas | dojo | 17 | 10 | toan | 13 | 8 | gerj | -7 | 6 | vol | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-04-21 10:51:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33524 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | anm | 52 | 10 | bogy | 28 | 8 | gerj | -6 | 6 | gagy | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 12:52:45 |
33530 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | heg | 66 | 10 | takl | 50 | 8 | gerj | -56 | 6 | prj | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 14:25:37 |
33539 | P18TK | PTK-LXVII | 42 | 2018-04-21 15:59:32 | Kiskunhalas | bot | 34 | 10 | soz | 11 | 8 | gerj | -8 | 6 | toi | -13 | 4 | bap | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 15:59:32 |
33868 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | csia | 61 | 10 | gerj | 29 | 8 | vij | -9 | 6 | bat | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 11:32:23 |
33891 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | gerj | 43 | 10 | mja | 21 | 8 | stl | -21 | 6 | heg | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 13:49:46 |
33901 | P18TK | PTK-LXVIII | 35 | 2018-05-26 15:22:20 | Nagymaros | dojo | 57 | 10 | gerj | 41 | 8 | sap | -41 | 6 | hne | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 15:22:20 |
33919 | P18TK | PTK-LXVIII | 52 | 2018-05-26 17:07:54 | Nagymaros | tope | 47 | 10 | dojo | 39 | 8 | gerj | -39 | 6 | bogy | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 17:07:54 |
34123 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | egb | 60 | 10 | gezs | 4 | 8 | gerj | 2 | 6 | pee | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 11:27:12 |
34131 | P18TK | PTK-LXIX | 29 | 2018-06-16 12:44:36 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | moe | 11 | 9 | kerg | 11 | 9 | mii | -3 | 6 | gerj | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2018-06-16 12:44:36 |
34161 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | lone | 13 | 10 | lot | 3 | 8 | fal | -1 | 6 | gerj | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 15:15:26 |
34183 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | fal | 45 | 10 | gerj | 6 | 8 | dst | -11 | 5 | goa | -11 | 5 | pagy | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 16:55:02 |
34559 | P18TK | PTK-LXX | 15 | 2018-07-29 11:08:15 | Balatonlelle | stl | 108 | 10 | sie | 56 | 8 | rai | -80 | 6 | gerj | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | rai | 2018-07-29 11:08:15 |
34583 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | heg | 47 | 10 | gerj | 21 | 8 | mii | 9 | 6 | fal | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 13:25:54 |
34604 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | soj | 19 | 10 | sad | 15 | 8 | fal | -3 | 6 | gerj | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 15:07:38 |
34618 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | boi | 59 | 10 | bogy | 17 | 8 | gerj | -13 | 6 | heszn | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 16:30:11 |
35088 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | toz | 32 | 10 | egb | 14 | 8 | csia | -4 | 6 | gerj | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 11:42:01 |
35110 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | boi | 74 | 10 | full | 56 | 8 | gerj | -32 | 6 | anm | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 13:20:05 |
35131 | P18TK | PTK-LXXII | 50 | 2018-09-15 15:49:47 | Tihany | anm | 59 | 10 | gerj | 25 | 8 | fal | -19 | 6 | pac | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2018-09-15 15:49:47 |
35143 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | naa | 62 | 10 | sie | 16 | 8 | heszn | 12 | 6 | gerj | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 17:13:21 |
35561 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | raa | 85 | 10 | gerj | 51 | 8 | egb | -49 | 6 | maka | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 11:30:09 |
35581 | P18TK | PTK-LXXIII | 34 | 2018-10-27 15:03:33 | Keszthely | raa | 17 | 10 | gerj | 3 | 8 | eme | -7 | 6 | dojo | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-10-27 15:03:33 |
35596 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | mag | 45 | 10 | kerg | 27 | 8 | gerj | -3 | 6 | full | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 15:40:59 |
35600 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | mii | 35 | 10 | eme | 5 | 8 | sap | -7 | 6 | gerj | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 16:49:09 |
35790 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | fal | 32 | 10 | gerj | 10 | 8 | sct | -20 | 6 | and | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 11:45:23 |
35793 | P18TK | PTK-LXXIV | 28 | 2018-11-17 13:10:14 | Pápa | stl | 81 | 10 | bzo | 24 | 8 | hee | -1 | 6 | bal | -26 | 4 | gerj | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-11-17 13:10:14 |
35816 | P18TK | PTK-LXXIV | 40 | 2018-11-17 15:10:33 | Pápa | gerj | 103 | 10 | dojo | 81 | 8 | gev | -60 | 6 | hee | -62 | 4 | pog | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 15:10:33 |
35820 | P18TK | PTK-LXXIV | 48 | 2018-11-17 16:30:16 | Pápa | stl | 41 | 10 | gerj | 1 | 8 | doga | -3 | 6 | bal | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-11-17 16:30:16 |
Gerner János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 9 | 7 | 1 |