Gecse Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5649 | B11LIE | 11lie01 |   | 2011-02-04 00:00:00 | Kálvária tér 3 | mom | 26 | 10 | lie | 4 | 8 | koa | -12 | 6 | get | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 23:00:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5650 | B11LIE | 11lie01 |   | 2011-02-04 00:00:00 | Kálvária tér 3 | get | 80 | 10 | mom | 48 | 8 | lie | -26 | 6 | koa | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 23:01:50 |
6960 | B11LIE | 11lie08 |   | 2011-07-27 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | get | 107 | 10 | mom | 30 | 8 | lie | -2 | 6 | koa | -55 | 4 | vaz | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:43:20 |
6961 | B11LIE | 11lie08 |   | 2011-07-27 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | get | 35 | 10 | koa | 9 | 8 | mom | 8 | 6 | vaz | 1 | 4 | lie | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:44:11 |
6962 | B11LIE | 11lie08 |   | 2011-07-27 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | mom | 87 | 10 | koa | 84 | 8 | lie | -35 | 6 | get | -55 | 4 | vaz | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:44:44 |
7406 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | mom | 123 | 10 | koa | 63 | 8 | lie | -34 | 6 | get | -74 | 4 | vaz | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-30 11:53:35 |
7407 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | vaz | 30 | 10 | jaj | 19 | 7 | rei | 19 | 7 | koa | -5 | 4 | get | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-30 11:55:01 |
7408 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | vaz | 83 | 10 | koa | 47 | 8 | mom | -19 | 6 | lie | -49 | 4 | get | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-30 11:56:35 |
7412 | B11LIE | 11lie09 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Róbert K. krt. 51/b | mom | 24 | 10 | vaz | 19 | 8 | koa | 13 | 6 | lie | -18 | 4 | get | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-30 12:06:19 |
7737 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | rei | 49 | 10 | get | 40 | 8 | vaz | -20 | 6 | koa | -31 | 4 | lie | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:52:37 |
7738 | B11LIE | 11lie11 |   | 2011-08-26 00:00:00 | Kül.helyszinek | get | 101 | 10 | koa | 31 | 8 | lie | 6 | 6 | rei | -41 | 4 | vaz | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:54:19 |
7984 | B11LIE | 11lie12 |   | 2011-10-14 00:00:00 | Kül.helyszinek | koa | 62 | 10 | lie | 34 | 8 | get | -24 | 6 | rei | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-18 13:58:07 |
8129 | B11LIE | 11lie13 |   | 2011-12-01 00:00:00 | Kül.helyszinek | lie | 36 | 10 | koa | 2 | 8 | vaz | -14 | 6 | get | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:39:50 |
8130 | B11LIE | 11lie13 |   | 2011-12-01 00:00:00 | Kül.helyszinek | lie | 126 | 10 | get | -36 | 7 | koa | -36 | 7 | vaz | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:40:33 |
8131 | B11LIE | 11lie13 |   | 2011-12-01 00:00:00 | Kül.helyszinek | koa | 44 | 10 | vaz | 16 | 7 | lie | 16 | 7 | get | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:42:18 |
Gecse Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 5 | 3 |