Gecse Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8327 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | get | 103 | 10 | hia | 84 | 8 | ter | 36 | 6 | hoa | -53 | 4 | alk | -170 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-05 16:42:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8331 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | tromos | alk | 44 | 10 | cst | 28 | 8 | get | 11 | 6 | ter | -36 | 4 | kag | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-05 16:53:03 |
8372 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | get | 164 | 10 | ria | 1 | 8 | hoi | -30 | 6 | vaz | -54 | 4 | szt | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-07 11:29:15 |
8422 | B12BAMOLAK | 12bamo01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 33 | 10 | get | 5 | 8 | koa | -9 | 6 | vaz | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-12 12:35:24 |
8423 | B12BAMOLAK | 12bamo01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 70 | 10 | mom | 46 | 8 | vaz | 20 | 6 | get | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-12 12:37:32 |
8424 | B12BAMOLAK | 12bamo01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 14 | 10 | mom | 10 | 8 | vaz | 2 | 6 | koa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-12 12:41:10 |
8425 | B12BAMOLAK | 12bamo01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 41 | 10 | bao | 21 | 8 | koa | 1 | 6 | vaz | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-12 12:42:02 |
8426 | B12BAMOLAK | 12bamo01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 83 | 10 | get | -13 | 8 | bao | -19 | 6 | koa | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-12 12:42:49 |
8494 | B12BTE | 12bte04 | 2 | 2012-01-24 17:41:46 | Elektromos étterme | gra | 69 | 10 | hoa | 39 | 8 | get | 3 | 6 | soz | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-24 17:41:46 |
8500 | B12BTE | 12bte04 | 7 | 2012-01-24 20:33:44 | Elektromos étterme | get | 87 | 10 | vaz | 4 | 8 | haa | -15 | 6 | soz | -36 | 4 | hoa | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-24 20:33:44 |
8509 | B12BTE | 12bte04 |   | 2012-01-22 00:00:00 | Elektromos étterme | alk | 75 | 10 | vaz | 45 | 8 | sip | -1 | 6 | get | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-25 12:03:25 |
8511 | B12BAMOLAK | 12bamo02 |   | 2012-01-22 00:00:00 | Róbert K.krt 51. | vaz | 87 | 10 | koa | 81 | 8 | get | -75 | 6 | mom | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-26 11:16:47 |
8512 | B12BAMOLAK | 12bamo02 |   | 2012-01-22 00:00:00 | Róbert K.krt 51. | mom | 12 | 10 | koa | 10 | 8 | get | 0 | 6 | vaz | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-26 11:17:17 |
8513 | B12BAMOLAK | 12bamo02 |   | 2012-01-22 00:00:00 | Róbert K.krt 51. | vaz | 34 | 10 | get | 26 | 8 | mom | -18 | 6 | koa | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-26 11:18:07 |
8514 | B12BAMOLAK | 12bamo02 |   | 2012-01-22 00:00:00 | Róbert K.krt 51. | vaz | 84 | 10 | get | -20 | 8 | mom | -30 | 6 | koa | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-26 11:18:48 |
8543 | B12BTE | 12bte05 | 1 | 2012-01-31 17:41:23 | Elektromos étterme | soz | 45 | 9 | szt | 45 | 9 | hia | -9 | 6 | hoa | -26 | 4 | get | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-31 17:41:23 |
8546 | B12BTE | 12bte05 | 4 | 2012-01-31 19:37:44 | Elektromos étterme | get | 192 | 10 | zij | 20 | 8 | nab | 13 | 6 | gra | -64 | 4 | soz | -161 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-31 19:37:44 |
8605 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 139 | 10 | vaz | 56 | 8 | mom | -38 | 6 | koa | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:04:41 |
8606 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 29 | 10 | vaz | 13 | 8 | mom | -17 | 6 | get | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:05:12 |
8610 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 118 | 10 | get | 68 | 8 | vaz | -28 | 6 | mom | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:08:20 |
8611 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 93 | 10 | vaz | -7 | 8 | get | -33 | 6 | koa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:11:14 |
8612 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 121 | 10 | koa | 57 | 8 | mom | -39 | 6 | vaz | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:11:46 |
8618 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 7 | 10 | koa | 5 | 8 | vaz | 3 | 6 | get | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:20:04 |
8619 | B12BAMOLAK | 12bamo03 |   | 2012-01-14 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 111 | 10 | vaz | 61 | 8 | mom | -33 | 6 | get | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-08 12:21:01 |
8656 | B12BTE | 12bte07 |   | 2012-02-14 00:00:00 | Elektromos étterme | alk | 88 | 10 | get | 50 | 8 | szt | -42 | 6 | hea | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-15 12:44:09 |
8660 | B12BTE | 12bte07 |   | 2012-02-14 00:00:00 | Elektromos étterme | kage | 125 | 10 | hia | 17 | 8 | bat | -27 | 6 | get | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-15 16:48:34 |
8662 | B12BAMOLAK | 12bamo04 |   | 2012-02-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 147 | 10 | get | 73 | 8 | bao | -69 | 6 | koa | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-16 11:41:10 |
8663 | B12BAMOLAK | 12bamo04 |   | 2012-02-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 63 | 10 | vaz | 55 | 8 | koa | -29 | 6 | bao | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-16 11:42:21 |
8664 | B12BAMOLAK | 12bamo04 |   | 2012-02-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 88 | 10 | vaz | 34 | 8 | bao | -44 | 6 | get | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-16 11:43:26 |
8691 | B12BTE | 12bte08 | 3 | 2012-02-21 18:13:57 | Tromos Pálya | szt | 69 | 10 | zij | 33 | 8 | get | -33 | 6 | alk | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-21 18:13:57 |
8697 | B12BTE | 12bte08 | 9 | 2012-02-21 21:20:09 | Tromos Pálya | cst | 17 | 10 | vaz | 7 | 8 | kag | 1 | 6 | get | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-21 21:20:09 |
8704 | B12BTE | 12bte08 |   | 2012-02-21 00:00:00 | Tromos Pálya | alk | 63 | 10 | nab | 37 | 8 | kage | 17 | 6 | get | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 11:09:14 |
8709 | B12BAMOLAK | 12bamo05 |   | 2012-02-22 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 30 | 10 | get | 14 | 8 | koa | -9 | 6 | bao | -15 | 4 | paz | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 12:01:50 |
8710 | B12BAMOLAK | 12bamo05 |   | 2012-02-22 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 70 | 10 | bao | 25 | 8 | get | -17 | 6 | koa | -28 | 4 | paz | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 12:06:39 |
8711 | B12BAMOLAK | 12bamo05 |   | 2012-02-22 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 11 | 10 | get | 10 | 8 | bao | 9 | 6 | paz | 6 | 4 | koa | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 12:07:49 |
8712 | B12BAMOLAK | 12bamo05 |   | 2012-02-22 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 85 | 10 | get | 70 | 8 | paz | 17 | 6 | bao | -60 | 4 | mom | -112 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 12:08:30 |
8770 | B12BTE | 12bte09 | 6 | 2012-02-28 19:45:22 | Elektromos étterme | nab | 76 | 10 | get | 54 | 8 | baj | -26 | 6 | kag | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-28 19:45:22 |
8775 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | soz | 172 | 10 | ter | 89 | 8 | baj | 72 | 6 | get | -156 | 4 | sip | -177 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:30:28 |
8783 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 82 | 10 | kage | -14 | 8 | get | -18 | 6 | bat | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:59:22 |
8787 | B12BAMOLAK | 12bamo06 |   | 2012-02-29 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 72 | 10 | get | -4 | 8 | mom | -28 | 6 | koa | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 14:19:14 |
8788 | B12BAMOLAK | 12bamo06 |   | 2012-02-29 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 46 | 10 | get | 12 | 8 | vaz | -18 | 6 | koa | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 14:19:45 |
8792 | B12BAMOLAK | 12bamo06 |   | 2012-02-29 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 32 | 10 | vaz | 24 | 8 | koa | 8 | 6 | get | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 14:22:13 |
8817 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | gra | 111 | 10 | get | 105 | 8 | zij | -95 | 6 | sip | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:43:19 |
8820 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | get | 34 | 10 | hoa | 32 | 8 | joj | 12 | 6 | del | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 12:49:45 |
8836 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | hia | 106 | 10 | get | 70 | 8 | hoa | -88 | 5 | val | -88 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:14:13 |
8845 | B12TKM | TK-LX | 20 | 2012-03-03 16:44:34 | Budapest | Tel | 23 | 10 | hia | 7 | 8 | get | -3 | 6 | soz | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 16:44:34 |
8919 | B12LIE | 12lie02 |   | 2012-03-16 00:00:00 | Bartók B.u.22. | koa | 50 | 10 | lie | 34 | 8 | get | -24 | 6 | vaz | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-16 09:12:14 |
8920 | B12LIE | 12lie02 |   | 2012-03-16 00:00:00 | Bartók B.u.22. | get | 100 | 10 | vaz | 86 | 8 | koa | -60 | 6 | lie | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-16 09:12:40 |
8921 | B12LIE | 12lie02 |   | 2012-03-16 00:00:00 | Bartók B.u.22. | lie | 35 | 10 | koa | 31 | 8 | vaz | -27 | 6 | get | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-16 09:14:13 |
8929 | B12BAMOLAK | 12bamo07 |   | 2012-03-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 136 | 10 | get | 68 | 8 | bao | 16 | 6 | boli | -220 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-16 09:21:24 |
8930 | B12BAMOLAK | 12bamo07 |   | 2012-03-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | bao | 127 | 10 | get | 35 | 8 | boli | -77 | 6 | koa | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-16 09:22:19 |
8934 | B12BAMOLAK | 12bamo07 |   | 2012-03-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 61 | 10 | bao | 37 | 8 | get | -45 | 6 | boli | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-16 09:25:16 |
8935 | B12BAMOLAK | 12bamo07 |   | 2012-03-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | bao | 178 | 10 | get | 22 | 8 | boli | -70 | 6 | koa | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-16 09:26:04 |
9087 | B12BTE-HVE | 12hve04 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | cst | 50 | 10 | szt | 22 | 8 | get | -26 | 6 | ter | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:35:26 |
9089 | B12BTE-HVE | 12hve04 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 133 | 10 | arz | 11 | 8 | get | -57 | 6 | bao | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:39:59 |
9115 | B12BTE-HVE | 12hve04 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | get | 10 | 10 | szt | 8 | 8 | mom | -2 | 6 | kage | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:34:57 |
9117 | B12BAMOLAK | 12bamo08 |   | 2012-04-11 00:00:00 | Kül.helyszínek | boli | 31 | 10 | bao | 4 | 8 | get | 1 | 6 | vaz | -15 | 4 | koa | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:42:03 |
9118 | B12BAMOLAK | 12bamo08 |   | 2012-04-11 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 67 | 10 | bao | 31 | 8 | vaz | -15 | 6 | boli | -21 | 4 | koa | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:42:46 |
9119 | B12BAMOLAK | 12bamo08 |   | 2012-04-11 00:00:00 | Kül.helyszínek | bao | 69 | 10 | boli | 39 | 8 | koa | -20 | 6 | vaz | -32 | 4 | get | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:43:28 |
9120 | B12BAMOLAK | 12bamo08 |   | 2012-04-11 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 85 | 10 | get | 49 | 8 | bao | 21 | 6 | vaz | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:43:59 |
9121 | B12BAMOLAK | 12bamo08 |   | 2012-04-11 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 33 | 10 | bao | -11 | 6 | koa | -11 | 6 | vaz | -11 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:44:43 |
9122 | B12BAMOLAK | 12bamo08 |   | 2012-04-11 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 52 | 10 | bao | 20 | 8 | vaz | 12 | 6 | koa | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:45:50 |
9123 | B12BAMOLAK | 12bamo08 |   | 2012-04-11 00:00:00 | Kül.helyszínek | bao | 103 | 10 | get | 17 | 8 | koa | -41 | 6 | vaz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-11 11:46:48 |
9250 | B12BAMOLAK | 12bamo10 |   | 2012-04-27 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 41 | 10 | vaz | 39 | 8 | get | -11 | 6 | koa | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-27 07:19:12 |
9251 | B12BAMOLAK | 12bamo10 |   | 2012-04-27 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 47 | 10 | koa | 9 | 8 | vaz | -21 | 6 | get | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-27 07:19:44 |
9252 | B12BAMOLAK | 12bamo10 |   | 2012-04-27 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 103 | 10 | mom | 61 | 8 | vaz | -61 | 6 | koa | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-27 07:20:26 |
9253 | B12BAMOLAK | 12bamo10 |   | 2012-04-27 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 79 | 10 | mom | 5 | 8 | vaz | -19 | 6 | get | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-27 07:21:42 |
9489 | B12BTE | 12bte19 | 9 | 2012-05-22 21:11:02 | Elektromos étterme | hia | 50 | 10 | soz | -10 | 8 | get | -14 | 6 | haa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-22 21:11:02 |
9494 | B12BTE | 12bte19 |   | 2012-05-22 00:00:00 | Elektromos étterme | alk | 85 | 10 | get | 27 | 8 | tel | -23 | 6 | bata | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 07:30:47 |
9497 | B12BTE | 12bte19 |   | 2012-05-22 00:00:00 | Elektromos étterme | get | 103 | 10 | baj | 73 | 8 | arz | -19 | 6 | zij | -61 | 4 | bat | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:20:41 |
9502 | B12BTE | 12bte18 |   | 2012-05-15 00:00:00 | Elektromos étterme | get | 74 | 10 | szt | 8 | 8 | hia | -26 | 6 | zij | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:31:11 |
9504 | B12BTE | 12bte18 |   | 2012-05-15 00:00:00 | Elektromos étterme | mom | 33 | 10 | zij | 27 | 8 | get | 1 | 6 | vaz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:33:15 |
9599 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 27 | 9 | vaz | 27 | 9 | get | -15 | 6 | koa | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:16:51 |
9600 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 162 | 10 | mom | -2 | 8 | koa | -6 | 6 | vaz | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:18:50 |
9601 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 115 | 10 | mom | 57 | 8 | get | -69 | 6 | vaz | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:20:03 |
9602 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 33 | 10 | koa | 29 | 8 | mom | -11 | 6 | get | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:21:13 |
9603 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 66 | 10 | mom | 46 | 8 | vaz | -54 | 6 | koa | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:22:12 |
9604 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 57 | 10 | get | 35 | 8 | koa | -33 | 6 | vaz | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:23:20 |
9605 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 36 | 10 | vaz | 22 | 8 | koa | -20 | 6 | mom | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:24:02 |
9609 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 44 | 10 | mom | -4 | 7 | vaz | -4 | 7 | koa | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:28:56 |
9610 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 75 | 10 | mom | 71 | 8 | get | -57 | 6 | koa | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:29:39 |
9611 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 111 | 10 | mom | 83 | 8 | koa | -53 | 6 | vaz | -141 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:30:46 |
9612 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 50 | 10 | bao | 42 | 8 | koa | -42 | 6 | paz | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:32:08 |
9613 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | bao | 33 | 10 | koa | 25 | 7 | get | 25 | 7 | paz | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:33:47 |
9614 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 31 | 10 | paz | 27 | 8 | bao | 1 | 6 | koa | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:35:30 |
9615 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 31 | 10 | mom | 21 | 8 | koa | -23 | 6 | vaz | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:36:38 |
9616 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 81 | 10 | mom | 1 | 8 | koa | -33 | 6 | get | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:38:25 |
9617 | B12BAMOLAK | 12bamo12 |   | 2012-06-04 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 97 | 10 | mom | 21 | 8 | get | -9 | 6 | koa | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-04 08:39:27 |
9636 | B12BAMOLAK | 12bamo13 |   | 2012-06-06 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 46 | 10 | mom | 10 | 8 | koa | -8 | 6 | get | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-06 12:38:53 |
9637 | B12BAMOLAK | 12bamo13 |   | 2012-06-06 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 24 | 10 | mom | 4 | 8 | vaz | 0 | 6 | get | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-06 12:40:08 |
9638 | B12BAMOLAK | 12bamo13 |   | 2012-06-06 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 31 | 10 | mom | 17 | 8 | vaz | -1 | 6 | koa | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-06 12:40:49 |
9896 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 61 | 10 | vaz | 17 | 8 | mom | -39 | 5 | get | -39 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:05:10 |
9897 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 111 | 10 | mom | -15 | 8 | get | -41 | 6 | vaz | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:05:51 |
9898 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 60 | 10 | get | 6 | 8 | mom | -4 | 6 | vaz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:06:27 |
9899 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 68 | 10 | mom | 2 | 8 | koa | -32 | 6 | vaz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:07:10 |
9900 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 47 | 10 | bao | 41 | 8 | koa | 13 | 6 | get | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:07:59 |
9901 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 51 | 10 | bao | 39 | 8 | get | -3 | 6 | vaz | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:08:35 |
9902 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 173 | 10 | get | 23 | 8 | koa | -53 | 6 | bao | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:09:32 |
9903 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 73 | 10 | mom | 37 | 8 | get | -29 | 6 | vaz | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:11:12 |
9904 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 69 | 10 | get | 65 | 8 | mom | -31 | 6 | koa | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:12:07 |
9905 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 113 | 10 | vaz | 43 | 8 | mom | -41 | 6 | get | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:13:04 |
9906 | B12BAMOLAK | 12bamo14 |   | 2012-06-10 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 18 | 10 | get | 16 | 8 | koa | 4 | 6 | vaz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-06-23 23:13:54 |
9970 | B12BTE | 12bte27 | 1 | 2012-07-10 18:22:18 | Elektromos étterme | hoa | 320 | 10 | bat | 22 | 8 | get | 2 | 6 | ter | -162 | 4 | kag | -182 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-10 18:22:18 |
9995 | B12BTE | 12bte27 |   | 2012-07-10 00:00:00 | Elektromos étterme | get | 74 | 10 | hoi | 42 | 8 | hoa | 6 | 6 | kage | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:15:42 |
9998 | B12BTE | 12bte27 |   | 2012-07-10 00:00:00 | Elektromos étterme | kage | 62 | 10 | bat | 40 | 8 | get | 13 | 6 | hoi | -25 | 4 | beg | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:25:51 |
10009 | B12BAMOLAK | 12bamo16 |   | 2012-07-18 00:00:00 | Kül.helyszínek | paz | 12 | 10 | bao | 10 | 8 | get | -8 | 6 | koa | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:49:14 |
