Gecse Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23304 | I16BTE | 16bte01 | 4 | 2016-01-12 17:55:50 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | cst | 55 | 10 | tope | 39 | 8 | arz | -12 | 6 | gero | -26 | 4 | get | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-12 17:55:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23333 | I16MO | 16koa02 | 1 | 2016-01-15 19:00:17 | Vaz | koa | 35 | 10 | paz | 24 | 8 | mom | 15 | 6 | get | -5 | 4 | vaz | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-15 19:00:17 |
| 23335 | I16MO | 16koa02 | 2 | 2016-01-15 20:26:57 | Vaz | mom | 36 | 10 | get | 4 | 8 | koa | 0 | 6 | paz | -18 | 4 | vaz | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-15 20:26:57 |
| 23338 | I16MO | 16koa02 | 3 | 2016-01-15 21:53:10 | Vaz | koa | 67 | 10 | mom | 49 | 8 | vaz | 15 | 6 | get | -14 | 4 | paz | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-15 21:53:10 |
| 23392 | I16MO | 16koa03 | 1 | 2016-01-22 20:04:23 | Vaz | mom | 86 | 10 | get | 0 | 8 | koa | -12 | 6 | vaz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-22 20:04:23 |
| 23394 | I16MO | 16koa03 | 2 | 2016-01-22 21:36:35 | Vaz | get | 65 | 10 | mom | -19 | 8 | vaz | -23 | 5 | koa | -23 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-22 21:36:35 |
| 23398 | I16MO | 16koa03 | 3 | 2016-01-22 23:01:44 | Vaz | koa | 21 | 10 | mom | 11 | 8 | vaz | -11 | 6 | get | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-22 23:01:44 |
| 23411 | I16MO | 16koa05 | 1 | 2016-01-24 17:54:18 | Vaz | get | 34 | 10 | koa | 22 | 8 | vaz | 8 | 6 | mom | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-24 17:54:18 |
| 23414 | I16MO | 16koa05 | 2 | 2016-01-24 19:29:02 | Vaz | mom | 69 | 10 | get | 41 | 8 | koa | 1 | 6 | vaz | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-24 19:29:02 |
| 23416 | I16MO | 16koa05 | 3 | 2016-01-24 20:54:05 | Vaz | vaz | 87 | 10 | mom | 41 | 8 | get | -39 | 6 | koa | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-24 20:54:05 |
| 23418 | I16MO | 16koa05 | 4 | 2016-01-24 22:04:15 | Vaz | mom | 98 | 10 | koa | 12 | 8 | vaz | -28 | 6 | get | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-01-24 22:04:15 |
| 23424 | I16BI | 16csmat01 | 2 | 2016-01-26 16:16:40 | Tromos | cst | 49 | 10 | boli | 21 | 8 | bao | -27 | 6 | get | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-26 16:16:40 |
| 23431 | I16BTE | 16bte03 | 7 | 2016-01-26 19:20:52 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | get | 63 | 10 | cst | 25 | 8 | hean | -23 | 6 | trs | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-01-26 19:20:52 |
| 23442 | I16BO | 16boli09 | 1 | 2016-01-27 17:11:28 | Lejtő u. | bao | 98 | 10 | boli | -22 | 8 | get | -30 | 6 | doga | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-01-27 17:11:28 |
| 23443 | I16BO | 16boli09 | 2 | 2016-01-27 18:20:05 | Lejtő u. | boli | 38 | 10 | bao | 6 | 8 | doga | -18 | 6 | get | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-01-27 18:20:05 |
| 23444 | I16BO | 16boli09 | 3 | 2016-01-27 20:00:38 | Lejtő u. | doga | 50 | 10 | get | 14 | 8 | boli | -18 | 6 | bao | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-01-27 20:00:38 |
| 23446 | I16BO | 16boli09 | 4 | 2016-01-27 21:11:25 | Lejtő u. | boli | 73 | 10 | bao | 39 | 8 | doga | 9 | 6 | get | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-01-27 21:11:25 |
| 23472 | I16BO | 16boli10 | 1 | 2016-01-30 17:17:37 | Ifjúmunkás u. | bao | 29 | 10 | koa | -5 | 7 | boli | -5 | 7 | get | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-30 17:17:37 |
| 23473 | I16BO | 16boli10 | 2 | 2016-01-30 18:33:24 | Ifjúmunkás u. | boli | 64 | 10 | bao | 32 | 8 | koa | -20 | 6 | get | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-30 18:33:24 |
| 23474 | I16BO | 16boli10 | 3 | 2016-01-30 19:56:54 | Ifjúmunkás u. | boli | 67 | 10 | bao | 27 | 8 | koa | -1 | 6 | get | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-30 19:56:54 |
| 23475 | I16BO | 16boli10 | 4 | 2016-01-30 21:08:29 | Ifjúmunkás u. | bao | 55 | 10 | koa | 21 | 8 | get | -25 | 6 | boli | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-30 21:08:29 |
| 23476 | I16BO | 16boli10 | 5 | 2016-01-30 22:21:09 | Ifjúmunkás u. | boli | 62 | 10 | get | 38 | 8 | bao | -40 | 6 | koa | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-30 22:21:09 |
| 23486 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 1 | 2016-02-02 17:51:28 | Elektromos Művek étterme | get | 30 | 10 | boli | 10 | 8 | tope | -10 | 6 | hean | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-02 17:51:28 |
| 23507 | I16BTE-HVE | 16hve02 |   | 2016-02-02 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | get | 121 | 10 | mom | 25 | 8 | gero | -43 | 6 | hia | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-03 10:30:59 |
| 23508 | I16BO | 16boli11 | 1 | 2016-02-03 17:21:01 | Ifjúmunkás u. | get | 73 | 10 | boli | -3 | 8 | tik | -17 | 6 | bao | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-03 17:21:01 |
| 23509 | I16BO | 16boli11 | 2 | 2016-02-03 19:00:27 | Ifjúmunkás u. | bao | 125 | 10 | boli | 79 | 8 | tik | -47 | 6 | get | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-03 19:00:27 |
| 23510 | I16BO | 16boli11 | 3 | 2016-02-03 20:24:33 | Ifjúmunkás u. | get | 60 | 10 | tik | 8 | 8 | bao | -18 | 6 | boli | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-03 20:24:33 |
| 23511 | I16BO | 16boli11 | 4 | 2016-02-03 21:48:45 | Ifjúmunkás u. | boli | 68 | 10 | bao | 52 | 8 | tik | -52 | 6 | get | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-03 21:48:45 |
| 23514 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-12 00:00:00 | Tromos | arz | 32 | 10 | get | 11 | 8 | mom | 5 | 6 | hia | -3 | 4 | gat | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-04 14:19:36 |
| 23517 | I16 | 16zsmat |   | 2016-02-02 00:00:00 | Tromos | get | 43 | 10 | arz | 7 | 8 | hean | -19 | 6 | gat | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-04 14:27:00 |
| 23522 | I16BI | 16cseta01 | 1 | 2016-02-05 17:14:18 | Tromos | boli | 89 | 10 | get | 67 | 8 | cst | -63 | 6 | bao | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-05 17:14:18 |
| 23524 | I16BI | 16cseta01 | 2 | 2016-02-05 18:42:10 | Tromos | soz | 44 | 10 | bao | 17 | 8 | get | -8 | 6 | cst | -22 | 4 | boli | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-05 18:42:10 |
| 23525 | I16BI | 16cseta01 | 3 | 2016-02-05 19:46:18 | Tromos | soz | 49 | 10 | bao | 31 | 8 | get | -3 | 6 | boli | -25 | 4 | cst | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-05 19:46:18 |
| 23528 | I16BI | 16cseta01 | 4 | 2016-02-05 20:42:25 | Tromos | cst | 18 | 10 | get | 15 | 8 | bao | 11 | 6 | boli | -20 | 4 | soz | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-05 20:42:25 |
| 23531 | I16BI | 16cseta01 | 5 | 2016-02-05 21:42:12 | Tromos | get | 33 | 10 | bao | 27 | 8 | boli | 4 | 6 | cst | -22 | 4 | soz | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-05 21:42:12 |
| 23547 | I16 | 16zsmat | 1 | 2016-02-09 16:21:58 | Tromos | mom | 121 | 10 | cst | 94 | 8 | get | -4 | 6 | arz | -46 | 4 | hean | -165 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-09 16:21:58 |
| 23552 | I16BTE | 16bte04 | 7 | 2016-02-09 19:38:37 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | baj | 130 | 10 | get | 104 | 8 | boli | -50 | 6 | bat | -184 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-09 19:38:37 |
| 23556 | I16BTE | 16bte04 | 11 | 2016-02-09 21:07:24 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | tik | 53 | 10 | get | 28 | 8 | baj | 4 | 6 | vaz | -6 | 4 | hean | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-09 21:07:24 |
| 23572 | I16BTE | 16bte04 |   | 2016-02-09 00:00:00 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | bagy | 50 | 10 | get | 42 | 8 | ter | -22 | 6 | tope | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-10 09:59:17 |
| 23587 | I16MO | 16koa07 | 2 | 2016-02-12 18:33:27 | Vaz | mom | 78 | 10 | koa | 23 | 8 | vaz | 20 | 6 | get | -31 | 4 | paz | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-12 18:33:27 |
| 23589 | I16MO | 16koa07 | 3 | 2016-02-12 19:50:39 | Vaz | mom | 47 | 10 | paz | 27 | 8 | get | 7 | 6 | koa | -32 | 4 | vaz | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-12 19:50:39 |
| 23591 | I16MO | 16koa07 | 4 | 2016-02-12 21:10:01 | Vaz | koa | 21 | 10 | paz | 12 | 8 | mom | -1 | 6 | vaz | -9 | 4 | get | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-12 21:10:01 |
| 23594 | I16MO | 16koa07 | 5 | 2016-02-12 22:32:54 | Vaz | get | 41 | 10 | vaz | 18 | 8 | mom | -10 | 6 | koa | -15 | 4 | paz | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-12 22:32:54 |
| 23684 | I16MO | 16koa08 | 1 | 2016-02-15 17:53:44 | Vaz | get | 89 | 10 | koa | 31 | 8 | tope | -17 | 6 | vaz | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-15 17:53:44 |
| 23685 | I16MO | 16koa08 | 2 | 2016-02-15 19:35:11 | Vaz | vaz | 85 | 10 | koa | -7 | 8 | tope | -33 | 6 | get | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-15 19:35:11 |
| 23686 | I16 | 16zsmat | 2 | 2016-02-16 16:18:55 | Tromos | arz | 49 | 9 | get | 49 | 9 | hia | -15 | 6 | hean | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-16 16:18:55 |
| 23689 | I16BTE | 16bte05 | 2 | 2016-02-16 17:50:46 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | ria | 68 | 10 | get | 36 | 8 | Ter | 0 | 6 | arz | -32 | 4 | trs | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-16 17:50:46 |
| 23813 | I16 | 16zsmat | 3 | 2016-02-23 16:17:23 | Tromos | hean | 38 | 10 | arz | 18 | 8 | get | -20 | 6 | hia | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 16:17:23 |
| 23815 | I16BTE | 16bte06 | 5 | 2016-02-23 17:47:55 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | vaz | 51 | 10 | doga | 29 | 8 | tope | -10 | 6 | get | -12 | 4 | gero | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-02-23 17:47:55 |
| 23826 | I16BTE | 16bte06 |   | 2016-02-23 00:00:00 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | get | 75 | 10 | hia | 3 | 8 | tope | -27 | 6 | tik | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 21:40:11 |
| 23831 | I16BTE | 16bte06 |   | 2016-02-23 00:00:00 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | nab | 87 | 10 | arz | -3 | 8 | get | -29 | 6 | trs | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 22:25:28 |
| 23838 | I16BO | 16boli13 | 1 | 2016-02-25 18:13:06 | Ifjúmunkàs u | boli | 45 | 10 | get | 21 | 8 | tik | -11 | 6 | bao | -24 | 4 | koa | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-25 18:13:06 |
| 23839 | I16BO | 16boli13 | 2 | 2016-02-25 19:31:50 | Ifjúmunkàs u | bao | 40 | 10 | tik | 39 | 8 | get | 31 | 6 | boli | -29 | 4 | koa | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-25 19:31:50 |
| 23842 | I16BO | 16boli13 | 3 | 2016-02-25 21:02:27 | Ifjúmunkàs u | bao | 123 | 10 | koa | 29 | 8 | get | -25 | 6 | boli | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-02-25 21:02:27 |
| 23852 | I16MO | 16koa09 | 1 | 2016-02-26 18:29:24 | Vaz | get | 14 | 10 | vaz | 12 | 8 | tope | -10 | 6 | koa | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-26 18:29:24 |
| 23855 | I16MO | 16koa09 | 2 | 2016-02-26 19:56:35 | Vaz | get | 69 | 10 | vaz | 59 | 8 | koa | -63 | 6 | tope | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-26 19:56:35 |
| 23858 | I16MO | 16koa09 | 3 | 2016-02-26 21:19:40 | Vaz | get | 131 | 10 | tope | 39 | 8 | vaz | -81 | 6 | koa | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-26 21:19:40 |
| 23880 | I16MO | 16koa10 |   | 2016-02-28 00:00:00 | Vaz | get | 78 | 10 | vaz | -14 | 8 | koa | -24 | 6 | tope | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-28 23:13:52 |
| 23881 | I16MO | 16koa10 |   | 2016-02-28 00:00:00 | Vaz | vaz | 24 | 10 | koa | -2 | 8 | get | -10 | 6 | tope | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-28 23:16:32 |
| 23882 | I16MO | 16koa10 |   | 2016-02-28 00:00:00 | Vaz | koa | 113 | 10 | get | 27 | 8 | vaz | -51 | 6 | tope | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-28 23:18:59 |
| 23883 | I16MO | 16koa10 |   | 2016-02-28 00:00:00 | Vaz | koa | 29 | 10 | tope | 17 | 8 | vaz | -17 | 6 | get | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-02-28 23:21:31 |
| 23884 | I16 | 16zsmat | 4 | 2016-03-01 16:25:46 | Tromos | hia | 76 | 10 | get | 24 | 8 | arz | -16 | 6 | hean | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 16:25:46 |
| 23892 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 6 | 2016-03-01 19:39:17 | Elektromos Művek étterme | get | 57 | 10 | beg | 27 | 8 | cst | -35 | 6 | arz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-01 19:39:17 |
| 23905 | I16BTE-HVE | 16hve03 |   | 2016-03-01 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | get | 67 | 10 | trs | 42 | 8 | zij | -7 | 6 | hia | -36 | 4 | nab | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-02 08:53:20 |
| 23906 | I16BTE-HVE | 16hve03 |   | 2016-03-01 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | get | 101 | 10 | sip | 61 | 8 | jaa | -81 | 5 | mom | -81 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-02 08:55:23 |
| 23909 | I16MO | 16koa11 | 1 | 2016-03-02 18:36:20 | Vaz | get | 87 | 10 | koa | 19 | 8 | tope | -5 | 6 | vaz | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-02 18:36:20 |
| 23911 | I16MO | 16koa11 | 2 | 2016-03-02 20:12:16 | Vaz | tope | 53 | 10 | koa | 3 | 8 | vaz | -17 | 6 | get | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-02 20:12:16 |
| 23913 | I16MO | 16koa11 | 3 | 2016-03-02 21:29:07 | Vaz | tope | 53 | 10 | koa | 19 | 8 | vaz | -17 | 6 | get | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-02 21:29:07 |
| 24000 | I16 | 16zsmat | 5 | 2016-03-08 16:19:58 | Tromos | mom | 45 | 10 | hia | 18 | 8 | arz | 9 | 6 | hean | -27 | 4 | get | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-08 16:19:58 |
| 24004 | I16BTE | 16bte07 | 9 | 2016-03-08 19:32:52 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | get | 36 | 10 | gat | 21 | 8 | tik | -7 | 6 | mom | -17 | 4 | gero | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-03-08 19:32:52 |
| 24010 | I16BTE | 16bte07 |   | 2016-03-08 00:00:00 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | bagy | 150 | 10 | mom | 38 | 8 | get | -26 | 6 | hia | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-08 21:53:24 |
| 24015 | I16BTE | 16bte07 |   | 2016-03-08 00:00:00 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | gev | 33 | 10 | get | 7 | 8 | gat | -15 | 6 | mom | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-09 08:44:51 |
| 24021 | I16BO | 16boli17 | 2 | 2016-03-09 18:45:44 | Lejtő u. | doga | 25 | 10 | boli | 20 | 8 | get | 7 | 6 | gero | -8 | 4 | bao | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-09 18:45:44 |
| 24022 | I16BO | 16boli17 | 3 | 2016-03-09 20:31:22 | Lejtő u. | boli | 22 | 10 | gero | 10 | 8 | bao | 0 | 6 | get | -10 | 4 | doga | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-09 20:31:22 |
| 24023 | I16BO | 16boli17 | 4 | 2016-03-09 22:04:05 | Lejtő u. | boli | 56 | 10 | bao | 18 | 8 | get | 5 | 6 | doga | -16 | 4 | gero | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-09 22:04:05 |
| 24257 | I16BO | 16boli21 | 1 | 2016-03-20 17:16:46 | Tromos | nab | 41 | 10 | get | 29 | 8 | boli | 20 | 6 | bao | -37 | 4 | cst | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-20 17:16:46 |
| 24260 | I16BO | 16boli21 | 2 | 2016-03-20 19:07:46 | Tromos | boli | 94 | 10 | bao | 24 | 8 | nab | 13 | 6 | cst | -53 | 4 | get | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-20 19:07:46 |
| 24263 | I16BO | 16boli21 | 3 | 2016-03-20 21:12:02 | Tromos | bao | 55 | 10 | get | 29 | 8 | nab | 4 | 6 | boli | -19 | 4 | cst | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-20 21:12:02 |
| 24269 | I16 | 16zsmat | 7 | 2016-03-22 16:36:36 | Tromos | hia | 79 | 10 | mom | -2 | 8 | hean | -6 | 6 | get | -26 | 4 | arz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-22 16:36:36 |
| 24272 | I16BTE | 16bte09 | 6 | 2016-03-22 19:30:55 | Tromos | doga | 50 | 10 | get | 27 | 8 | boli | -3 | 6 | cst | -28 | 4 | gev | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-22 19:30:55 |
| 24276 | I16BTE | 16bte09 | 8 | 2016-03-22 21:06:52 | Tromos | zij | 131 | 10 | arz | 27 | 8 | boli | -31 | 6 | get | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-03-22 21:06:52 |
| 24286 | I16BTE | 16bte09 |   | 2016-03-22 00:00:00 | Tromos | get | 73 | 10 | tope | 28 | 8 | mom | 22 | 6 | trs | -32 | 4 | beg | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-23 08:49:57 |
| 24326 | I16 | 16zsmat | 8 | 2016-03-29 16:35:35 | Tromos | cst | 103 | 10 | get | 19 | 8 | arz | 12 | 6 | ria | -30 | 4 | hia | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-29 16:35:35 |
| 24336 | I16BTE | 16bte10 | 10 | 2016-03-29 21:22:20 | Tromos | get | 99 | 10 | doga | 50 | 8 | Zij | 20 | 6 | cst | -71 | 4 | nab | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-29 21:22:20 |
| 24342 | I16BTE | 16bte10 |   | 2016-03-29 00:00:00 | Tromos | hia | 90 | 10 | get | 49 | 8 | ter | -13 | 6 | tik | -62 | 4 | ria | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-30 08:59:39 |
| 24346 | I16BTE | 16bte10 |   | 2016-03-29 00:00:00 | Tromos | nab | 63 | 10 | trs | -3 | 8 | zij | -5 | 6 | get | -16 | 4 | karo | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-30 09:06:41 |
| 24364 | I16BO | 16boli22 | 1 | 2016-04-01 18:35:22 | Ifjúmunkàs u | boli | 56 | 10 | get | 36 | 8 | bao | -28 | 6 | vaz | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-01 18:35:22 |
| 24370 | I16BO | 16boli22 | 2 | 2016-04-01 20:02:30 | Ifjúmunkàs u | get | 46 | 10 | bao | 4 | 8 | boli | -24 | 6 | vaz | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-01 20:02:30 |
| 24373 | I16BO | 16boli22 | 3 | 2016-04-01 21:25:41 | Ifjúmunkàs u | vaz | 79 | 10 | bao | 23 | 8 | boli | -39 | 6 | get | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-01 21:25:41 |
| 24426 | I16MO | 16koa18 | 3 | 2016-04-08 20:27:43 | Vaz | koa | 53 | 10 | vaz | 3 | 8 | paz | -2 | 6 | mom | -22 | 4 | get | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-08 20:27:43 |
| 24429 | I16MO | 16koa18 | 4 | 2016-04-08 21:45:35 | Vaz | mom | 26 | 10 | koa | 18 | 8 | get | 10 | 6 | vaz | -22 | 4 | paz | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-08 21:45:35 |
| 24432 | I16MO | 16koa18 | 5 | 2016-04-08 23:02:53 | Vaz | get | 83 | 10 | paz | 23 | 8 | mom | 4 | 6 | vaz | -45 | 4 | koa | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-08 23:02:53 |
| 24514 | I16HE | 16hean05 | 2 | 2016-04-10 12:02:15 | Béke utca 1 | get | 25 | 10 | hia | 23 | 8 | mom | -23 | 6 | hean | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-10 12:02:15 |
| 24517 | I16HE | 16hean05 | 3 | 2016-04-10 13:48:30 | Béke utca 1 | bao | 88 | 10 | sad | -2 | 8 | get | -40 | 6 | mom | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-10 13:48:30 |
| 24519 | I16HE | 16hean05 | 5 | 2016-04-10 16:06:07 | Béke utca 1 | bao | 112 | 10 | soz | 16 | 8 | sad | -56 | 6 | get | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-10 16:06:07 |
| 24520 | I16HE | 16hean05 | 7 | 2016-04-10 17:28:18 | Béke utca 1 | get | 181 | 10 | bao | 101 | 8 | boli | -117 | 6 | hia | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-10 17:28:18 |
| 24522 | I16HE | 16hean05 | 9 | 2016-04-10 18:51:18 | Béke utca 1 | boli | 39 | 10 | hean | 12 | 8 | mom | -5 | 6 | sad | -10 | 4 | get | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-10 18:51:18 |
| 24523 | I16HE | 16hean05 | 10 | 2016-04-10 20:26:32 | Béke utca 1 | hia | 59 | 10 | bao | 49 | 8 | mom | 0 | 6 | get | -24 | 4 | boli | -31 | 2 | hean | -53 | 1 |   |   |   | bao | 2016-04-10 20:26:32 |
| 24525 | I16 | 16zsmat | 10 | 2016-04-12 16:13:20 | Tromos | get | 90 | 10 | hia | 17 | 8 | hean | -17 | 6 | ria | -27 | 4 | arz | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-12 16:13:20 |
| 24529 | I16BTE | 16bte11 | 5 | 2016-04-12 17:59:01 | Tromos | doga | 54 | 10 | bao | 20 | 8 | vaz | 4 | 6 | get | -31 | 4 | ter | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-12 17:59:01 |
| 24533 | I16BTE | 16bte11 | 8 | 2016-04-12 19:34:45 | Tromos | hoa | 179 | 10 | get | 63 | 8 | cst | -65 | 6 | sip | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-12 19:34:45 |
| 24597 | I16MO | 16koa20 | 1 | 2016-04-20 18:07:37 | Vaz | tope | 85 | 10 | koa | 69 | 8 | vaz | -53 | 6 | get | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-20 18:07:37 |
| 24598 | I16MO | 16koa20 | 2 | 2016-04-20 19:19:12 | Vaz | tope | 34 | 10 | vaz | -2 | 8 | koa | -6 | 6 | get | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-20 19:19:12 |
| 24600 | I16MO | 16koa20 | 3 | 2016-04-20 20:42:36 | Vaz | vaz | 56 | 10 | tope | 38 | 8 | get | -38 | 6 | koa | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-20 20:42:36 |
| 24602 | I16MO | 16koa20 | 4 | 2016-04-20 22:00:52 | Vaz | vaz | 109 | 10 | get | 75 | 8 | koa | -77 | 6 | tope | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-20 22:00:52 |
| 24605 | I16BO | 16boli26 | 1 | 2016-04-21 18:21:38 | Ifjúmunkás u. | vaz | 29 | 10 | get | 8 | 8 | boli | -2 | 6 | koa | -4 | 4 | bao | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-21 18:21:38 |
| 24606 | I16BO | 16boli26 | 2 | 2016-04-21 19:46:45 | Ifjúmunkás u. | get | 29 | 10 | koa | 19 | 8 | boli | 9 | 6 | vaz | 8 | 4 | bao | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-21 19:46:45 |
