Gecse Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23424 | I16BI | 16csmat01 | 2 | 2016-01-26 16:16:40 | Tromos | cst | 49 | 10 | boli | 21 | 8 | bao | -27 | 6 | get | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-26 16:16:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23522 | I16BI | 16cseta01 | 1 | 2016-02-05 17:14:18 | Tromos | boli | 89 | 10 | get | 67 | 8 | cst | -63 | 6 | bao | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-05 17:14:18 |
23524 | I16BI | 16cseta01 | 2 | 2016-02-05 18:42:10 | Tromos | soz | 44 | 10 | bao | 17 | 8 | get | -8 | 6 | cst | -22 | 4 | boli | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-05 18:42:10 |
23525 | I16BI | 16cseta01 | 3 | 2016-02-05 19:46:18 | Tromos | soz | 49 | 10 | bao | 31 | 8 | get | -3 | 6 | boli | -25 | 4 | cst | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-05 19:46:18 |
23528 | I16BI | 16cseta01 | 4 | 2016-02-05 20:42:25 | Tromos | cst | 18 | 10 | get | 15 | 8 | bao | 11 | 6 | boli | -20 | 4 | soz | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-05 20:42:25 |
23531 | I16BI | 16cseta01 | 5 | 2016-02-05 21:42:12 | Tromos | get | 33 | 10 | bao | 27 | 8 | boli | 4 | 6 | cst | -22 | 4 | soz | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-05 21:42:12 |
27452 | I16BI | 16alt07 |   | 2016-11-04 00:00:00 | Róbert K.krt | vaz | 49 | 10 | mom | 11 | 8 | hia | -17 | 6 | get | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-16 10:49:37 |
27453 | I16BI | 16alt07 |   | 2016-11-04 00:00:00 | Róbert K.krt | mom | 16 | 10 | get | 4 | 8 | hia | 0 | 6 | vaz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-16 10:50:18 |
27454 | I16BI | 16alt07 |   | 2016-11-04 00:00:00 | Róbert K.krt | get | 51 | 10 | vaz | 1 | 8 | mom | -11 | 6 | hia | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-16 10:51:02 |
27455 | I16BI | 16alt07 |   | 2016-11-04 00:00:00 | Róbert K.krt | vaz | 71 | 10 | get | 45 | 8 | mom | -43 | 6 | hia | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-16 10:51:43 |
27932 | I16BI | 16alt10 | 2 | 2016-12-27 11:41:47 | Visegrád | boli | 68 | 10 | bao | 6 | 8 | tope | -26 | 6 | get | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-12-27 11:41:47 |
27935 | I16BI | 16alt10 | 4 | 2016-12-27 13:35:30 | Visegrád | get | 47 | 10 | bao | 35 | 8 | zij | -25 | 6 | hia | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-27 13:35:30 |
27937 | I16BI | 16alt10 | 6 | 2016-12-27 15:27:47 | Visegrád | cst | 42 | 10 | get | 32 | 8 | zij | -4 | 6 | tope | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-27 15:27:47 |
27938 | I16BI | 16alt10 | 7 | 2016-12-27 17:01:26 | Visegrád | mom | 77 | 10 | get | 13 | 8 | cst | -9 | 6 | bao | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-27 17:01:26 |
Gecse Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | 3 | 0 |