Gecse Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5541 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 84 | 10 | bao | -10 | 8 | mom | -14 | 6 | vaz | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:28:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5542 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | mom | 32 | 10 | get | 16 | 8 | bao | 12 | 6 | vaz | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:29:16 |
5543 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | mom | 41 | 10 | koa | 1 | 8 | vaz | -17 | 6 | get | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:29:45 |
5544 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 51 | 10 | mom | 21 | 8 | vaz | -25 | 6 | koa | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:30:12 |
5548 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 35 | 10 | mom | 33 | 8 | koa | 19 | 6 | vaz | -33 | 4 | hia | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:32:50 |
5551 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 71 | 10 | koa | 5 | 8 | mom | -15 | 6 | vaz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:35:54 |
5552 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | koa | 130 | 10 | get | 6 | 8 | vaz | -10 | 6 | mom | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:36:33 |
5553 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 97 | 10 | mom | 23 | 8 | koa | -59 | 6 | vaz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:37:04 |
5555 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | mom | 58 | 10 | koa | 38 | 8 | bao | -46 | 6 | get | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:38:27 |
5556 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | bao | 108 | 10 | get | 28 | 8 | mom | -50 | 6 | koa | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:39:28 |
5557 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 125 | 10 | koa | 73 | 8 | mom | -39 | 6 | bao | -159 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:41:26 |
5560 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | vaz | 85 | 10 | mom | 75 | 8 | get | -75 | 6 | koa | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:44:29 |
5561 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 38 | 10 | mom | -2 | 8 | koa | -18 | 5 | vaz | -18 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:45:25 |
5562 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 101 | 10 | koa | 47 | 8 | mom | 33 | 6 | hia | -86 | 4 | vaz | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:47:00 |
5563 | B11BAMOLAK | 11bamo01 |   | 2011-01-01 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | mom | 93 | 10 | koa | 83 | 8 | vaz | -12 | 6 | get | -78 | 4 | hia | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:49:49 |
Gecse Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 3 | 0 |