Gecse Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 10203 | B12BAMOLAK | 12bamo17 |   | 2012-08-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | boli | 42 | 10 | koa | 28 | 8 | vaz | -1 | 6 | get | -22 | 4 | bao | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 14:48:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10204 | B12BAMOLAK | 12bamo17 |   | 2012-08-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | koa | 89 | 10 | vaz | 49 | 8 | get | -5 | 6 | boli | -64 | 4 | bao | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 14:48:43 |
10206 | B12BAMOLAK | 12bamo17 |   | 2012-08-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 41 | 10 | get | 2 | 8 | boli | -7 | 6 | bao | -16 | 4 | koa | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 14:49:55 |
10209 | B12BAMOLAK | 12bamo17 |   | 2012-08-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | get | 37 | 10 | boli | 20 | 8 | bao | 7 | 6 | koa | -12 | 4 | vaz | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 14:51:31 |
10210 | B12BAMOLAK | 12bamo17 |   | 2012-08-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | mom | 65 | 10 | get | 45 | 8 | vaz | -47 | 6 | koa | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 14:52:41 |
10218 | B12BAMOLAK | 12bamo17 |   | 2012-08-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | boli | 60 | 10 | vaz | 36 | 8 | get | -1 | 6 | koa | -42 | 4 | bao | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 14:58:31 |
10219 | B12BAMOLAK | 12bamo17 |   | 2012-08-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | boli | 54 | 10 | get | 26 | 8 | vaz | -28 | 6 | bao | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 15:00:26 |
10227 | B12BAMOLAK | 12bamo17 |   | 2012-08-16 00:00:00 | Kül.helyszínek | vaz | 75 | 10 | mom | 35 | 8 | get | -19 | 6 | koa | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-16 15:08:35 |
Gecse Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 1 | 0 |