Gecsei Viki robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24053 | I16MO | 16koa13 | 1 | 2016-03-13 18:12:15 | Vaz | vaz | 22 | 10 | tope | 13 | 8 | mom | -5 | 6 | gev | -12 | 4 | koa | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-13 18:12:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24056 | I16MO | 16koa13 | 2 | 2016-03-13 19:58:14 | Vaz | mom | 109 | 10 | koa | 51 | 8 | gev | -8 | 6 | tope | -54 | 4 | vaz | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-13 19:58:14 |
24059 | I16MO | 16koa13 | 3 | 2016-03-13 21:34:53 | Vaz | koa | 38 | 10 | mom | 18 | 8 | tope | 1 | 6 | vaz | -8 | 4 | gev | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-13 21:34:53 |
24062 | I16MO | 16koa13 | 4 | 2016-03-13 22:55:27 | Vaz | koa | 95 | 10 | tope | 31 | 8 | vaz | -23 | 6 | gev | -51 | 4 | mom | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-13 22:55:27 |
24072 | I16MO | 16koa14 | 1 | 2016-03-14 17:37:11 | Vaz | mom | 30 | 10 | tope | 27 | 8 | koa | -7 | 6 | vaz | -20 | 4 | gev | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-14 17:37:11 |
24074 | I16MO | 16koa14 | 2 | 2016-03-14 19:15:59 | Vaz | koa | 17 | 9 | mom | 17 | 9 | vaz | 10 | 6 | gev | -21 | 4 | tope | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-14 19:15:59 |
24076 | I16MO | 16koa14 | 3 | 2016-03-14 20:47:00 | Vaz | mom | 40 | 10 | vaz | 36 | 8 | koa | -16 | 6 | tope | -30 | 3 | gev | -30 | 3 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-14 20:47:00 |
24078 | I16MO | 16koa14 | 4 | 2016-03-14 22:20:01 | Vaz | mom | 54 | 10 | vaz | 35 | 8 | gev | -5 | 6 | tope | -39 | 4 | koa | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-14 22:20:01 |
24310 | I16MO | 16koa16 | 1 | 2016-03-26 18:34:49 | Vaz | mom | 26 | 10 | tope | 23 | 8 | koa | -8 | 6 | vaz | -14 | 4 | gev | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-26 18:34:49 |
24311 | I16MO | 16koa16 | 2 | 2016-03-26 20:19:06 | Vaz | vaz | 47 | 10 | koa | 30 | 8 | tope | -8 | 6 | gev | -12 | 4 | mom | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-26 20:19:06 |
24312 | I16MO | 16koa16 | 3 | 2016-03-26 22:00:21 | Vaz | tope | 28 | 10 | mom | 16 | 8 | gev | -4 | 6 | vaz | -20 | 3 | koa | -20 | 3 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-26 22:00:21 |
24314 | I16MO | 16koa16 | 4 | 2016-03-26 23:25:39 | Vaz | koa | 64 | 10 | gev | 62 | 8 | vaz | 4 | 6 | tope | -37 | 4 | mom | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-03-26 23:25:39 |
24379 | I16MO | 16koa17 | 1 | 2016-04-02 18:19:44 | Vaz | mom | 20 | 10 | tope | 11 | 8 | gev | -4 | 6 | koa | -11 | 4 | vaz | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-02 18:19:44 |
24380 | I16MO | 16koa17 | 2 | 2016-04-02 19:59:56 | Vaz | koa | 37 | 10 | mom | 28 | 8 | gev | 0 | 6 | vaz | -27 | 4 | tope | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-02 19:59:56 |
24381 | I16MO | 16koa17 | 3 | 2016-04-02 21:31:28 | Vaz | vaz | 74 | 10 | tope | 39 | 8 | koa | -13 | 6 | mom | -41 | 4 | gev | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-02 21:31:28 |
24382 | I16MO | 16koa17 | 4 | 2016-04-02 23:08:44 | Vaz | koa | 82 | 10 | tope | 0 | 8 | vaz | -18 | 6 | gev | -20 | 4 | mom | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-02 23:08:44 |
24569 | I16MO | 16koa19 | 1 | 2016-04-17 17:50:40 | Vaz | koa | 98 | 10 | vaz | 52 | 8 | gev | -23 | 6 | mom | -49 | 4 | tope | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-17 17:50:40 |
24571 | I16MO | 16koa19 | 2 | 2016-04-17 19:21:55 | Vaz | koa | 25 | 10 | gev | 19 | 8 | mom | 6 | 6 | tope | -18 | 4 | vaz | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-17 19:21:55 |
24573 | I16MO | 16koa19 | 3 | 2016-04-17 20:56:42 | Vaz | mom | 31 | 10 | koa | 30 | 8 | vaz | 3 | 6 | gev | -28 | 4 | tope | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-17 20:56:42 |
24575 | I16MO | 16koa19 | 4 | 2016-04-17 22:33:00 | Vaz | tope | 76 | 10 | mom | 54 | 8 | koa | 0 | 6 | gev | -48 | 4 | vaz | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-04-17 22:33:00 |
25535 | I16MO | 16koa27 | 1 | 2016-06-25 18:42:30 | Vaz | mom | 82 | 10 | koa | -8 | 8 | gev | -12 | 6 | vaz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-06-25 18:42:30 |
25536 | I16MO | 16koa27 | 2 | 2016-06-25 20:24:36 | Vaz | mom | 69 | 10 | vaz | 17 | 8 | gev | -11 | 6 | koa | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-06-25 20:24:36 |
25537 | I16MO | 16koa27 | 3 | 2016-06-25 22:15:22 | Vaz | mom | 71 | 10 | vaz | 5 | 8 | gev | -19 | 6 | koa | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2016-06-25 22:15:22 |
Gecsei Viki helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 7 | 5 |