Gergály Gyula robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 13176 | X13PD | 13pasd19 |   | 2013-07-13 00:00:00 | Leányfalu, Fortuna üdülő | taa | 40 | 10 | ggy | 20 | 8 | bao | 18 | 6 | sza | -26 | 4 | nea | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 12:50:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13180 | X13PD | 13pasd19 |   | 2013-07-13 00:00:00 | Leányfalu, Fortuna üdülő | fel | 73 | 10 | ggy | 42 | 8 | scf | 1 | 6 | sza | -30 | 4 | full | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 12:58:40 |
13184 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | vol | 18 | 10 | mii | 16 | 8 | fel | -4 | 6 | ggy | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 15:02:44 |
13191 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | arz | 39 | 10 | bao | 13 | 8 | ggy | -19 | 6 | scf | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 16:45:36 |
13201 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | anm | 134 | 10 | dojo | 22 | 8 | ggy | -30 | 6 | vol | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 11:13:49 |
13211 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | ggy | 130 | 10 | goz | 90 | 8 | dojo | -38 | 6 | lone | -182 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 13:14:13 |
13218 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | full | 118 | 10 | nea | 58 | 8 | ggy | -86 | 6 | kaa | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 15:11:54 |
13224 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | goz | 132 | 10 | ggy | 76 | 8 | dojo | -88 | 6 | anm | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 16:31:54 |
Gergály Gyula helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 1 | 0 |