Gergály Gyula robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 14934 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | dozo | 55 | 10 | hacs | 15 | 8 | ggy | -21 | 6 | doga | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 10:18:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14935 | X14P | 14pasd01 | 9 | 2014-01-04 11:23:09 | Pápa | ggy | 69 | 10 | full | 7 | 8 | dojo | -21 | 6 | dota | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 11:23:09 |
14944 | X14P | 14pasd01 | 15 | 2014-01-04 13:02:23 | Pápa | doga | 36 | 10 | ggy | 8 | 8 | dojo | 3 | 6 | hacs | -7 | 4 | scf | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 13:02:23 |
14949 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | anm | 25 | 10 | ggy | 11 | 8 | full | -1 | 6 | goz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 15:25:19 |
14955 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | full | 104 | 10 | ggy | 38 | 8 | doga | -70 | 6 | sudi | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 16:43:15 |
15306 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | ggy | 63 | 10 | mii | -9 | 8 | mark | -19 | 6 | gaan | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 10:27:38 |
15316 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | pacg | 63 | 10 | sat | 55 | 8 | ggy | -5 | 6 | mag | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 11:44:44 |
15334 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | ggy | 91 | 10 | moe | 29 | 8 | gyl | -36 | 6 | simi | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 14:20:49 |
15353 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | tan | 56 | 10 | ggy | -4 | 8 | fel | -14 | 6 | gas | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 15:48:52 |
15390 | X14P | 14lot02 | 1 | 2014-03-02 11:19:49 | Keszthely, Ánizs Art Café | dojo | 55 | 10 | vaj | 33 | 8 | ggy | 17 | 6 | hee | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-02 11:19:49 |
15399 | X14P | 14lot02 |   |   |   | naa | 17 | 10 | hacs | 15 | 8 | ggy | -9 | 6 | pacg | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 13:00:33 |
15410 | X14P | 14lot02 |   |   |   | ggy | 43 | 10 | szad | 41 | 8 | nea | -23 | 6 | hacs | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 15:07:20 |
15416 | X14P | 14lot02 |   |   |   | ggy | 67 | 10 | maka | 3 | 8 | full | -11 | 6 | sat | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 16:36:29 |
15661 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | faa | 33 | 10 | toz | 7 | 8 | pet | -9 | 6 | ggy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 11:27:21 |
15671 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | ggy | 37 | 10 | stl | 35 | 8 | cse | 3 | 6 | hacs | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 12:46:19 |
15679 | X14PTK | PTK-XXX | 25 | 2014-03-29 15:28:36 | Szilvásvárad | ggy | 64 | 10 | gag | 12 | 8 | soz | -26 | 6 | enc | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 15:28:36 |
15701 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | ggy | 37 | 10 | rao | 15 | 8 | sad | -19 | 6 | mii | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 17:03:27 |
15951 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | bal | 61 | 10 | csia | 11 | 8 | tagy | -3 | 6 | ggy | -33 | 4 | pacg | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:42:38 |
15964 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | grj | 74 | 10 | goz | 24 | 8 | lone | -22 | 6 | ggy | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 13:41:03 |
15974 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | mja | 47 | 10 | lei | 18 | 8 | pacg | -13 | 6 | pie | -15 | 4 | ggy | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:38:39 |
15992 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | ggy | 42 | 10 | pie | 16 | 8 | pacg | 4 | 6 | maka | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 17:15:47 |
16241 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | and | 75 | 10 | kop | 29 | 8 | ggy | -23 | 6 | hik | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 11:15:26 |
16263 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | ggy | 35 | 10 | kerg | 19 | 8 | mut | -27 | 5 | grj | -27 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 12:48:02 |
16268 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | full | 74 | 10 | bojo | 18 | 8 | gag | -24 | 6 | ggy | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 15:03:17 |
16290 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | goz | 74 | 10 | kop | 36 | 8 | ggy | -42 | 6 | lei | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 16:34:31 |
16458 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | grj | 68 | 10 | ggy | -6 | 8 | nea | -20 | 6 | tope | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 11:15:16 |
16475 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | hacs | 30 | 10 | ggy | 12 | 8 | pie | -6 | 6 | pacg | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 12:45:36 |
16484 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | bal | 38 | 10 | ggy | 6 | 8 | mgy | -18 | 6 | kerg | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 14:37:09 |
16493 | X14PTK | PTK-XXXIII | 32 | 2014-06-14 15:57:35 | Királyrét | fel | 32 | 10 | soz | 22 | 8 | ggy | -8 | 6 | kos | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 15:57:35 |
17115 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | ggy | 44 | 10 | hacs | 26 | 8 | gero | -28 | 6 | bav | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:20:40 |
17149 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | lone | 31 | 10 | heszn | 26 | 8 | toan | 19 | 6 | rac | -26 | 4 | ggy | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 13:04:23 |
17153 | X14PTK | PTK-XXXIV | 51 | 2014-08-09 14:51:40 | Balatonlelle | toz | 14 | 10 | takl | 10 | 8 | ggy | 2 | 6 | dojo | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-08-09 14:51:40 |
17186 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | cse | 53 | 10 | raa | 21 | 8 | mgy | -27 | 6 | ggy | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 16:44:08 |
17855 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | doz | 36 | 10 | ggy | 16 | 8 | rao | -12 | 6 | stl | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:19:31 |
17869 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | ggy | 47 | 10 | moe | -1 | 8 | anm | -17 | 6 | cse | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:11:32 |
17893 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | heszn | 31 | 10 | ggy | 7 | 8 | bot | -11 | 6 | kea | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:15:37 |
17897 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | ggy | 67 | 10 | poo | 5 | 8 | vij | -19 | 6 | moe | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:47:56 |
18165 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | ggy | 23 | 10 | bot | 1 | 8 | gacs | -11 | 6 | mag | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 11:32:11 |
18187 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | sozo | 100 | 10 | vol | 26 | 8 | naa | -34 | 6 | ggy | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 13:18:08 |
18214 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | pet | 80 | 10 | hes | 18 | 8 | ggy | -30 | 6 | pac | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 15:20:48 |
18238 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | sad | 53 | 10 | ggy | 39 | 8 | borg | -9 | 6 | egb | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:56:56 |
18253 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | ggy | 23 | 10 | nea | 3 | 8 | lot | -9 | 6 | maka | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 10:25:36 |
18261 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | maka | 10 | 10 | full | 7 | 8 | vol | 2 | 6 | nea | -7 | 4 | ggy | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 12:06:02 |
18268 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | hoa | 39 | 10 | pacg | 19 | 8 | ggy | -27 | 6 | maka | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 13:28:18 |
18275 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | raa | 71 | 10 | ggy | 23 | 8 | toz | -43 | 6 | rao | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 15:12:18 |
18382 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | fel | 77 | 10 | full | 49 | 8 | dojo | -28 | 6 | ggy | -33 | 4 | vol | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 15:35:45 |
18386 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | goz | 42 | 10 | doga | 34 | 8 | fel | 12 | 6 | ggy | -20 | 4 | moe | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 16:57:28 |
18390 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | ggy | 100 | 10 | bao | 17 | 8 | moe | 12 | 6 | sap | -62 | 4 | gero | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 18:09:48 |
18397 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | doga | 99 | 10 | boli | 22 | 8 | ggy | 7 | 6 | dojo | -51 | 4 | goz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 20:35:21 |
18404 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | vol | 28 | 10 | boli | 3 | 8 | dojo | 1 | 6 | doga | -11 | 4 | ggy | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 2014-10-24 21:59:49 |
18409 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | fel | 48 | 10 | hacs | 45 | 8 | full | -16 | 6 | ggy | -22 | 4 | anm | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-25 10:28:22 |
18411 | x14pd | 14dota42 | 4 | 2014-10-25 11:34:30 | Leányfalu | full | 86 | 10 | boli | -6 | 8 | ggy | -28 | 6 | vol | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-25 11:34:30 |
18419 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | hacs | 63 | 10 | ggy | 21 | 8 | tan | -35 | 6 | goz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2014-10-25 13:13:46 |
18421 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | sap | 37 | 10 | ggy | 21 | 8 | gero | -17 | 6 | vol | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2014-10-25 15:14:07 |
18426 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | goz | 21 | 10 | ggy | 8 | 8 | hacs | -1 | 6 | full | -8 | 4 | gero | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-25 16:56:33 |
18531 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | bav | 48 | 10 | ggy | 9 | 8 | kea | -18 | 6 | gyg | -19 | 4 | hik | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-11-08 11:36:23 |
18551 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | kaa | 119 | 10 | boli | 8 | 8 | ggy | -5 | 6 | sas | -53 | 4 | pie | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 13:17:01 |
18560 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | mii | 39 | 10 | ggy | 29 | 8 | rai | -31 | 6 | pie | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 15:09:36 |
18582 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | tagy | 52 | 10 | ggy | 26 | 8 | aki | -30 | 6 | gero | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:37:58 |
18601 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | hes | 17 | 10 | pacg | 9 | 8 | bal | 5 | 6 | ggy | -4 | 4 | toan | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 10:49:38 |
18609 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | grj | 118 | 10 | ggy | 0 | 8 | full | -54 | 6 | sape | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 12:22:51 |
18614 | X14P | 14dota35 | 27 | 2014-11-09 14:07:21 | Pápa | bal | 49 | 10 | ggy | -9 | 8 | dojo | -11 | 6 | toz | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 14:07:21 |
18628 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | ggy | 41 | 10 | gero | 7 | 8 | rao | -13 | 6 | full | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 15:37:29 |
Gergály Gyula helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
17 | 19 | 13 | 10 | 4 |