Gombos Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 14932 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | goz | 40 | 10 | sudi | 8 | 8 | scf | -22 | 6 | mgy | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 10:09:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14936 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | vol | 41 | 10 | doga | 5 | 8 | csj | -11 | 6 | goz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 11:25:52 |
14942 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | goz | 10 | 10 | megy | 0 | 8 | egb | -4 | 6 | borg | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 13:00:53 |
14949 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | anm | 25 | 10 | ggy | 11 | 8 | full | -1 | 6 | goz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 15:25:19 |
14959 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | mis | 59 | 10 | hee | -1 | 8 | goz | -27 | 6 | boje | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 17:01:51 |
15313 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | bot | 43 | 10 | egb | 22 | 8 | hoa | 21 | 6 | kri | -28 | 4 | goz | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 10:38:41 |
15324 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | moe | 50 | 10 | lone | 6 | 8 | tan | -16 | 6 | goz | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 11:58:45 |
15339 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | goz | 16 | 10 | kri | 11 | 8 | arz | 10 | 6 | szzs | -12 | 4 | gaan | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 14:27:15 |
15358 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | goz | 12 | 10 | jak | 12 | 10 | lone | 12 | 10 | dozo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 15:57:41 |
15392 | X14P | 14lot02 |   |   |   | vol | 24 | 10 | bgy | 4 | 8 | goz | 2 | 6 | toz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 11:26:14 |
15400 | X14P | 14lot02 |   |   |   | vol | 14 | 10 | toz | 4 | 8 | sat | -4 | 6 | goz | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 13:03:14 |
15412 | X14P | 14lot02 |   |   |   | toz | 32 | 10 | goz | 25 | 8 | egb | -16 | 6 | koiv | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 15:18:06 |
15417 | X14P | 14lot02 |   |   |   | eme | 54 | 10 | anm | 6 | 8 | goz | -26 | 6 | pacg | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 16:38:31 |
15649 | X14PTK | PTK-XXX | 11 | 2014-03-29 11:01:37 | Szilvásvárad | kea | 88 | 10 | goz | 56 | 8 | egb | -46 | 6 | boli | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-03-29 11:01:37 |
15673 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | gaan | 43 | 10 | goz | -1 | 8 | mja | -5 | 6 | bot | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 12:52:27 |
15689 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | gaan | 36 | 10 | rao | 12 | 8 | stl | -18 | 6 | goz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 15:39:11 |
15697 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | bal | 68 | 10 | sma | 12 | 8 | pacg | 0 | 6 | goz | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 16:58:52 |
15711 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | baj | 75 | 10 | bat | 27 | 8 | stl | 23 | 6 | mii | -48 | 4 | goz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 11:20:23 |
15720 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | gej | 58 | 10 | goz | 42 | 8 | koi | -6 | 6 | gaan | -9 | 4 | nea | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 12:39:35 |
15728 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | faa | 155 | 10 | mii | 69 | 8 | goz | -47 | 6 | bat | -53 | 4 | kri | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 14:07:13 |
15729 | X14P | 14pas01 | 22 | 2014-03-30 16:12:47 | Szilvásvárad | goz | 77 | 10 | gag | 51 | 8 | dojo | -31 | 6 | full | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-30 16:12:47 |
15740 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | gag | 13 | 10 | goz | 9 | 8 | koi | 7 | 6 | bat | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 17:49:37 |
15946 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | doz | 31 | 10 | toan | 21 | 8 | dojo | 1 | 6 | goz | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:35:39 |
15964 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | grj | 74 | 10 | goz | 24 | 8 | lone | -22 | 6 | ggy | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 13:41:03 |
15980 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | enc | 19 | 10 | sas | 1 | 8 | tume | -7 | 6 | goz | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:47:59 |
15993 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | tagy | 37 | 10 | lone | 29 | 8 | lei | -17 | 6 | goz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 17:17:59 |
16244 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | mag | 47 | 10 | mja | 37 | 8 | goz | -25 | 6 | gas | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 11:18:31 |
16250 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | gas | 61 | 10 | toan | 19 | 8 | vol | -11 | 6 | goz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 12:29:52 |
16277 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | goz | 61 | 10 | hik | 41 | 8 | birz | 33 | 6 | doga | -60 | 4 | gagy | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 15:10:48 |
16290 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | goz | 74 | 10 | kop | 36 | 8 | ggy | -42 | 6 | lei | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 16:34:31 |
17114 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | kaa | 61 | 10 | toan | 3 | 8 | goz | -27 | 6 | gas | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:20:12 |
17150 | X14PTK | PTK-XXXIV | 40 | 2014-08-09 13:06:40 | Balatonlelle | goz | 21 | 10 | bot | 15 | 8 | hoa | 11 | 6 | kerg | 1 | 4 | maka | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2014-08-09 13:06:40 |
17156 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | eme | 48 | 10 | goz | 4 | 8 | pej | -4 | 6 | gag | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 14:58:37 |
17194 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 42 | 10 | bot | -2 | 8 | mja | -8 | 6 | goz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 16:51:05 |
17847 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | gerj | 57 | 10 | arz | 49 | 8 | tume | -41 | 6 | goz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:09:45 |
17871 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | full | 7 | 9 | rain | 7 | 9 | goz | -1 | 6 | sas | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:14:15 |
17880 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | raa | 37 | 10 | goz | 10 | 8 | cse | 9 | 6 | egb | -7 | 4 | pie | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:02:39 |
17908 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | lei | 21 | 10 | bogy | 17 | 8 | scht | -3 | 6 | goz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:59:02 |
18161 | X14PTK | PTK-XXXVI | 1 | 2014-10-11 11:28:03 | Keszthely | goz | 37 | 10 | hoa | 15 | 8 | heszn | -9 | 6 | kerg | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2014-10-11 11:28:03 |
18180 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | rao | 88 | 10 | kum | -6 | 8 | goz | -28 | 6 | mgy | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 13:08:14 |
18221 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | goz | 61 | 10 | toi | 35 | 8 | kum | -7 | 6 | borg | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 15:30:13 |
18231 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | aki | 28 | 10 | bogy | 14 | 8 | heg | -6 | 6 | goz | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:44:25 |
18251 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | vaj | 54 | 10 | toz | 6 | 7 | mii | 6 | 7 | goz | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 10:18:34 |
18257 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | sas | 40 | 10 | goz | 16 | 8 | doga | -22 | 6 | simi | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 11:54:17 |
18266 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | doz | 32 | 10 | toz | 11 | 8 | anm | -5 | 6 | csia | -9 | 4 | goz | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 13:24:25 |
18276 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | csia | 37 | 10 | goz | 28 | 8 | pet | -7 | 6 | hacs | -24 | 4 | borg | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 15:13:18 |
18383 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | bao | 19 | 9 | doga | 19 | 9 | goz | 11 | 6 | hacs | -18 | 4 | moe | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 15:43:28 |
18386 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | goz | 42 | 10 | doga | 34 | 8 | fel | 12 | 6 | ggy | -20 | 4 | moe | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 16:57:28 |
18393 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | fel | 74 | 10 | rao | 29 | 8 | full | 21 | 6 | goz | -50 | 4 | hacs | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 18:14:05 |
18397 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | doga | 99 | 10 | boli | 22 | 8 | ggy | 7 | 6 | dojo | -51 | 4 | goz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 20:35:21 |
18403 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | bao | 45 | 10 | gero | 13 | 8 | anm | 6 | 6 | rao | -25 | 4 | goz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 2014-10-24 21:58:49 |
18408 | x14pd | 14dota42 | 1 | 2014-10-25 10:25:37 | Leányfalu | doga | 25 | 10 | boli | 18 | 8 | goz | 5 | 6 | gero | 4 | 4 | moe | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-25 10:25:37 |
18413 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | doga | 46 | 10 | goz | 24 | 8 | moe | -34 | 6 | dojo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-25 11:47:29 |
18419 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | hacs | 63 | 10 | ggy | 21 | 8 | tan | -35 | 6 | goz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2014-10-25 13:13:46 |
18423 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | goz | 100 | 10 | doga | 10 | 8 | hacs | -30 | 6 | moe | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-25 15:35:22 |
18426 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | goz | 21 | 10 | ggy | 8 | 8 | hacs | -1 | 6 | full | -8 | 4 | gero | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-25 16:56:33 |
18525 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | goz | 25 | 10 | bao | 7 | 8 | cse | 5 | 6 | tagy | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 11:16:49 |
18542 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | gero | 11 | 10 | goz | 1 | 7 | doz | 1 | 7 | nea | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 13:09:50 |
18573 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | kaa | 44 | 10 | goz | 8 | 8 | gero | -22 | 6 | dozo | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-11-08 15:22:20 |
18590 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | heg | 59 | 10 | szpe | -1 | 8 | goz | -15 | 6 | sad | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:44:32 |
18600 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | goz | 60 | 10 | sap | -2 | 8 | dozo | -22 | 6 | sape | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 10:47:44 |
18605 | X14P | 14dota35 | 13 | 2014-11-09 12:09:06 | Pápa | goz | 33 | 10 | hes | -3 | 8 | gti | -11 | 6 | dojo | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 12:09:06 |
18615 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | raa | 57 | 10 | gas | 15 | 8 | goz | -11 | 6 | grj | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 14:08:32 |
18629 | X14P | 14dota35 |   | 2014-11-09 00:00:00 | Pápa | scf | 52 | 10 | nea | 30 | 8 | goz | -32 | 6 | cse | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-09 15:38:15 |
Gombos Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
16 | 13 | 13 | 17 | 5 |