Gombos Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 18383 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | bao | 19 | 9 | doga | 19 | 9 | goz | 11 | 6 | hacs | -18 | 4 | moe | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 15:43:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18386 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | goz | 42 | 10 | doga | 34 | 8 | fel | 12 | 6 | ggy | -20 | 4 | moe | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 16:57:28 |
18393 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | fel | 74 | 10 | rao | 29 | 8 | full | 21 | 6 | goz | -50 | 4 | hacs | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 18:14:05 |
18397 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | doga | 99 | 10 | boli | 22 | 8 | ggy | 7 | 6 | dojo | -51 | 4 | goz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-24 20:35:21 |
18403 | x14pd | 14dota40 |   | 2014-10-24 00:00:00 | Leányfalu | bao | 45 | 10 | gero | 13 | 8 | anm | 6 | 6 | rao | -25 | 4 | goz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 2014-10-24 21:58:49 |
18408 | x14pd | 14dota42 | 1 | 2014-10-25 10:25:37 | Leányfalu | doga | 25 | 10 | boli | 18 | 8 | goz | 5 | 6 | gero | 4 | 4 | moe | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-10-25 10:25:37 |
18413 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | doga | 46 | 10 | goz | 24 | 8 | moe | -34 | 6 | dojo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-25 11:47:29 |
18419 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | hacs | 63 | 10 | ggy | 21 | 8 | tan | -35 | 6 | goz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2014-10-25 13:13:46 |
18423 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | goz | 100 | 10 | doga | 10 | 8 | hacs | -30 | 6 | moe | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-25 15:35:22 |
18426 | x14pd | 14dota42 |   | 2014-10-25 00:00:00 | Leányfalu | goz | 21 | 10 | ggy | 8 | 8 | hacs | -1 | 6 | full | -8 | 4 | gero | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-25 16:56:33 |
Gombos Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 2 | 2 |