Gróf András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 255 | B09GKS-K | 09kag02 |   | 2009-01-09 00:00:00 | Szalonka | cst | 75 | 10 | kag | 57 | 8 | kam | -23 | 6 | gra | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-09 17:34:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | B09GKS-K | 09kag02 |   | 2009-01-09 00:00:00 | Szalonka | cst | 19 | 10 | hia | 5 | 8 | gra | 1 | 6 | ter | -1 | 4 | kam | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-09 19:07:45 |
259 | B09GKS-K | 09kag02 |   | 2009-01-09 00:00:00 | Szalonka | grb | 43 | 10 | gra | 35 | 8 | nab | -19 | 6 | ter | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-09 21:19:40 |
260 | B09GKS-K | 09kag02 | 6 | 2009-01-09 23:31:36 | Szalonka | gra | 62 | 10 | soz | -3 | 8 | ter | -15 | 6 | cst | -17 | 4 | hia | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-09 23:31:36 |
262 | B09GKS-K | 09kag02 | 8 | 2009-01-10 00:58:26 | Szalonka | soz | 86 | 10 | nab | 4 | 8 | cst | -36 | 6 | gra | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-01-10 00:58:26 |
305 | B09GKS-K | 09kag02 |   | 2009-01-09 00:00:00 | Szalonka | cst | 67 | 10 | gra | 29 | 8 | kam | -11 | 6 | ter | -22 | 4 | kag | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-01-16 12:22:41 |
578 | b09gks-k | 09kag03 | 3 | 2009-03-07 21:45:52 | Szalonka | ter | 75 | 10 | kag | 59 | 8 | gra | -18 | 6 | kam | -51 | 4 | cst | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-07 21:45:52 |
579 | b09gks-k | 09kag03 | 4 | 2009-03-07 23:27:40 | Szalonka | kam | 45 | 10 | kag | 10 | 8 | cst | -4 | 6 | ter | -25 | 4 | gra | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-07 23:27:40 |
580 | b09gks-k | 09kag03 | 5 | 2009-03-08 00:50:45 | Szalonka | ter | 83 | 10 | cst | 65 | 8 | kag | -34 | 6 | kam | -50 | 4 | gra | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-03-08 00:50:45 |
1309 | B09GKS-K | 09kag06 | 1 | 2009-07-18 17:32:55 | Szalonka | hia | 60 | 10 | gra | 12 | 8 | zij | 4 | 6 | joh | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 17:32:55 |
1311 | B09GKS-K | 09kag06 |   | 2009-07-14 00:00:00 | Szalonka | hia | 49 | 10 | zij | 39 | 8 | joh | 33 | 6 | gra | -43 | 4 | kag | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 19:37:04 |
1312 | B09GKS-K | 09kag06 | 5 | 2009-07-18 21:25:45 | Szalonka | joh | 57 | 10 | ter | 36 | 8 | kag | 4 | 6 | nab | -39 | 4 | gra | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-18 21:25:45 |
1315 | B09GKS-K | 09kag06 |   | 2009-07-14 00:00:00 | Szalonka | kag | 56 | 10 | zij | 37 | 8 | baj | 23 | 6 | ter | -21 | 4 | gra | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 00:00:22 |
1316 | B09GKS-K | 09kag06 | 8 | 2009-07-19 01:41:24 | Szalonka | gra | 27 | 10 | hia | 14 | 8 | zij | 4 | 6 | joh | -17 | 4 | kam | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 01:41:24 |
1318 | B09GKS-K | 09kag06 | 9 | 2009-07-19 04:20:33 | Szalonka | ter | 36 | 10 | gra | 24 | 8 | kag | 10 | 6 | kam | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 04:20:33 |
1319 | B09GKS-K | 09kag06 | 10 | 2009-07-19 14:21:12 | Szalonka | gra | 81 | 10 | kag | 37 | 8 | kam | 9 | 6 | ter | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 14:21:12 |
1320 | B09GKS-K | 09kag06 | 11 | 2009-07-19 16:13:09 | Szalonka | ter | 36 | 10 | kam | 8 | 8 | gra | -2 | 6 | kag | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 16:13:09 |
1321 | B09GKS-K | 09kag07 | 1 | 2009-07-19 18:35:24 | Szalonka | ter | 40 | 10 | kag | 4 | 8 | gra | 0 | 6 | kam | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-07-19 18:35:24 |
1588 | B09GKS-K | 09kag09 | 3 | 2009-08-29 20:12:15 | Szalonka | kam | 102 | 10 | kag | 78 | 8 | ser | -12 | 6 | gra | -78 | 4 | cst | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-29 20:12:15 |
1589 | B09GKS-K | 09kag09 | 5 | 2009-08-29 22:22:58 | Szalonka | gra | 80 | 10 | cst | 23 | 8 | kag | 2 | 6 | kam | -30 | 4 | anp | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-29 22:22:58 |
1765 | B09GKS-K | 09kag10 | 3 | 2009-10-02 21:59:27 | Szalonka | cst | 111 | 10 | kag | 81 | 8 | soz | 28 | 6 | gra | -26 | 4 | ter | -71 | 2 | kam | -123 | 1 |   |   |   | kag | 2009-10-02 21:59:27 |
1766 | B09GKS-K | 09kag10 | 4 | 2009-10-02 23:48:34 | Szalonka | kag | 64 | 10 | gra | 46 | 8 | cst | 5 | 6 | ter | -39 | 4 | kam | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-02 23:48:34 |
1767 | B09GKS-K | 09kag10 | 5 | 2009-10-03 01:21:54 | Szalonka | kag | 51 | 10 | cst | 39 | 8 | kam | -33 | 6 | gra | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-03 01:21:54 |
1990 | B09GKS-K | 09kag11 | 1 | 2009-11-07 19:15:58 | Szalonka | kam | 87 | 10 | ter | 27 | 8 | cst | 15 | 6 | kag | -47 | 4 | gra | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-11-07 19:15:58 |
1993 | B09GKS-K | 09kag11 | 2 | 2009-11-07 21:05:12 | Szalonka | kam | 73 | 10 | ter | 56 | 8 | kag | 29 | 6 | cst | 23 | 4 | gra | -181 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-11-07 21:05:12 |
1994 | B09GKS-K | 09kag11 | 3 | 2009-11-07 23:22:26 | Szalonka | ter | 44 | 10 | cst | 21 | 8 | kag | 20 | 6 | gra | -33 | 4 | kam | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-07 23:22:26 |
1997 | B09GKS-K | 09kag11 | 4 | 2009-11-08 00:57:28 | Szalonka | gra | 38 | 10 | kam | 25 | 8 | kag | 2 | 6 | cst | -24 | 4 | ter | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-08 00:57:28 |
2204 | B09GKS-K | 09kag12 | 2 | 2009-12-04 21:25:11 | Szalonka | gra | 63 | 10 | ter | 25 | 8 | cst | 9 | 6 | nab | -30 | 4 | kag | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-12-04 21:25:11 |
2207 | B09GKS-K | 09kag12 | 3 | 2009-12-04 23:40:56 | Szalonka | ter | 48 | 10 | gra | 44 | 8 | kag | 10 | 6 | nab | -30 | 4 | cst | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-12-04 23:40:56 |
2210 | B09GKS-K | 09kag12 | 4 | 2009-12-05 01:05:39 | Szalonka | ter | 42 | 10 | kag | 25 | 8 | gra | -10 | 6 | cst | -12 | 4 | nab | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-12-05 01:05:39 |
Gróf András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 5 | 7 | 6 |