Gróf András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2708 | B10DP-HVE | 10hve02 |   | 2010-02-02 00:00:00 | Duna Palota | gra | 81 | 10 | arz | 65 | 8 | hia | -13 | 6 | lie | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 10:45:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3548 | B10DP-HVE | 10hve04 |   | 2010-04-06 00:00:00 | Duna Palota | tii | 140 | 10 | gra | 4 | 8 | hia | -40 | 6 | nab | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-04-08 23:01:28 |
3664 | B10DP-HVE | 10hve05 | 1 | 2010-05-04 19:25:27 | Duna Palota | zij | 63 | 10 | ria | 36 | 8 | soz | -30 | 6 | gra | -34 | 4 | mom | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-05-04 19:25:27 |
4101 | B10DP-HVE | 10hve07 | 1 | 2010-07-06 19:23:01 | Duna Palota | Nab | 150 | 10 | Soz | 126 | 8 | Gra | -128 | 6 | Mom | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-07-06 19:23:01 |
4343 | B10DP-HVE | 10hve08 | 1 | 2010-08-03 19:13:16 | Dupa | gra | 59 | 10 | reg | -5 | 8 | soz | -13 | 6 | Arz | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-03 19:13:16 |
4639 | B10DP-HVE | 10hve09 |   | 2010-09-07 00:00:00 | Duna Palota | gra | 42 | 10 | tel | 28 | 8 | ter | 14 | 6 | get | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 10:57:57 |
4641 | B10DP-HVE | 10hve09 |   | 2010-09-07 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 69 | 10 | gra | 43 | 8 | ria | -47 | 6 | get | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-15 10:59:16 |
5064 | B10DP-HVE | 10hve11 |   | 2010-11-02 00:00:00 | Duna Palota | ria | 9 | 10 | gra | 8 | 8 | nab | 4 | 6 | hoi | 2 | 4 | zij | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-03 16:36:40 |
5066 | B10DP-HVE | 10hve11 |   | 2010-11-02 00:00:00 | Duna Palota | mom | 106 | 10 | cst | -8 | 8 | zij | -10 | 6 | gra | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-03 16:41:16 |
5302 | B10DP-HVE | 10hve12 |   | 2010-12-07 00:00:00 | Duna Palota | szt | 62 | 10 | nab | 40 | 8 | tel | 19 | 6 | gra | -42 | 4 | ria | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-12-07 23:02:27 |
Gróf András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 3 | 0 |