Gróf András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 14909 | B14GKS | 14soz01 | 1 | 2014-01-03 17:14:17 | Bimbó úton | gra | 180 | 10 | soz | 56 | 8 | szag | -31 | 6 | nab | -80 | 4 | kam | -125 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 17:14:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14911 | B14GKS | 14soz01 | 3 | 2014-01-03 18:49:58 | Bimbó úton | szag | 111 | 10 | hia | 59 | 8 | gra | -17 | 6 | nab | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 18:49:58 |
14914 | B14GKS | 14soz01 | 5 | 2014-01-03 20:18:49 | Bimbó úton | ter | 54 | 10 | kam | 2 | 8 | szag | -26 | 6 | gra | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 20:18:49 |
14922 | B14GKS | 14soz01 | 7 | 2014-01-03 22:22:44 | Bimbó úton | hia | 109 | 10 | nab | 107 | 8 | gra | -49 | 6 | ter | -167 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 22:22:44 |
14925 | B14GKS | 14soz01 | 8 | 2014-01-03 23:43:46 | Bimbó úton | gra | 47 | 10 | szag | 7 | 8 | ter | -5 | 6 | hia | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-03 23:43:46 |
15017 | B14GKS | 14gra01 | 1 | 2014-01-17 17:45:09 | Csillag | kam | 113 | 10 | gra | -21 | 8 | boli | -23 | 6 | soz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-17 17:45:09 |
15018 | B14GKS | 14gra01 | 2 | 2014-01-17 19:09:58 | Csillag | soz | 53 | 10 | gra | 13 | 8 | boli | -5 | 6 | kam | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-17 19:09:58 |
15019 | B14GKS | 14gra01 | 3 | 2014-01-17 21:04:35 | Csillag | bao | 12 | 10 | boli | 10 | 8 | gra | -2 | 6 | kam | -4 | 4 | soz | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-17 21:04:35 |
15021 | B14GKS | 14gra01 | 4 | 2014-01-17 22:18:55 | Csillag | soz | 51 | 10 | boli | 43 | 8 | kam | -2 | 6 | gra | -20 | 4 | bao | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-01-17 22:18:55 |
15023 | B14GKS | 14gra01 | 5 | 2014-01-18 01:11:42 | Csillag | boli | 49 | 10 | kam | 25 | 8 | gra | -35 | 6 | bao | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-01-18 01:11:42 |
15024 | B14GKS | 14gra01 | 6 | 2014-01-18 03:18:13 | Csillag | gra | 205 | 10 | kam | 59 | 8 | bao | -21 | 6 | boli | -243 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-01-18 03:18:13 |
15080 | B14GKS | 14gra02 | 1 | 2014-01-26 15:18:48 | Csillag | boli | 109 | 10 | gra | 75 | 8 | bao | 27 | 6 | kam | -13 | 4 | kag | -88 | 2 | ter | -110 | 1 |   |   |   | kag | 2014-01-26 15:18:48 |
15081 | B14GKS | 14gra02 | 2 | 2014-01-26 16:46:59 | Csillag | gra | 113 | 10 | kam | 78 | 8 | boli | 27 | 6 | ter | -3 | 4 | bao | -215 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-01-26 16:46:59 |
15082 | B14GKS | 14gra02 | 3 | 2014-01-26 19:39:37 | Csillag | boli | 99 | 10 | ter | 19 | 8 | bao | 5 | 6 | kag | -2 | 4 | kam | -47 | 2 | gra | -74 | 1 |   |   |   | kag | 2014-01-26 19:39:37 |
15132 | B14GKS | 14gra03 | 1 | 2014-02-01 15:43:25 | Csillag | kam | 75 | 10 | nab | 36 | 8 | ter | -20 | 6 | kag | -23 | 4 | gra | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-01 15:43:25 |
15134 | B14GKS | 14gra03 | 3 | 2014-02-01 20:01:06 | Csillag | kam | 13 | 9 | ter | 13 | 9 | gra | 1 | 6 | kag | -4 | 4 | nab | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-01 20:01:06 |
15135 | B14GKS | 14gra03 | 4 | 2014-02-01 21:36:37 | Csillag | kam | 124 | 10 | gra | 82 | 8 | nab | -22 | 6 | kag | -39 | 4 | ter | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-01 21:36:37 |
15291 | B14GKS | 14gra04 | 1 | 2014-02-21 12:36:41 | ????????????? | kag | 86 | 10 | cst | 42 | 8 | soz | -46 | 6 | gra | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 12:36:41 |
15292 | B14GKS | 14gra04 | 2 | 2014-02-21 14:27:26 | ????????????? | cst | 14 | 10 | gra | -2 | 8 | soz | -6 | 5 | kag | -6 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 14:27:26 |
15293 | B14GKS | 14gra04 | 3 | 2014-02-21 16:16:09 | ????????????? | soz | 24 | 10 | gra | 18 | 8 | kag | -6 | 6 | cst | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 16:16:09 |
15294 | B14GKS | 14gra04 | 4 | 2014-02-21 17:58:39 | ????????????? | kag | 86 | 10 | gra | 60 | 8 | cst | 24 | 6 | soz | -170 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 17:58:39 |
15295 | B14GKS | 14gra04 | 5 | 2014-02-21 19:25:37 | ????????????? | kag | 142 | 10 | gra | 2 | 8 | soz | -30 | 6 | cst | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-21 19:25:37 |
15296 | B14GKS | 14gra04 | 6 | 2014-02-21 20:40:33 | ????????????? | gra | 36 | 10 | cst | 30 | 8 | soz | -12 | 6 | kag | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-21 20:40:33 |
15359 | B14GKS | 14kag02 | 1 | 2014-02-22 19:46:20 | Szalonka | gra | 167 | 10 | cst | 112 | 8 | alk | -30 | 6 | kag | -81 | 4 | ter | -168 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-22 19:46:20 |
15360 | B14GKS | 14kag02 | 2 | 2014-02-22 21:49:57 | Szalonka | alk | 59 | 10 | kag | -3 | 8 | cst | -21 | 6 | gra | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-22 21:49:57 |
15361 | B14GKS | 14kag02 | 3 | 2014-02-22 23:31:12 | Szalonka | kag | 146 | 10 | cst | 46 | 8 | gra | -60 | 6 | alk | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-22 23:31:12 |
15362 | B14GKS | 14kag02 | 4 | 2014-02-23 00:25:18 | Szalonka | alk | 84 | 10 | cst | 72 | 8 | gra | -72 | 6 | kag | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-02-23 00:25:18 |
15381 | B14GKS | 14gra05 | 1 | 2014-02-28 18:58:57 | ????????????? | cst | 19 | 10 | gra | 18 | 8 | kam | 3 | 6 | kag | -7 | 4 | ter | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-28 18:58:57 |
15383 | B14GKS | 14gra05 | 2 | 2014-02-28 20:45:53 | ????????????? | ter | 40 | 10 | gra | 19 | 8 | kag | 3 | 6 | kam | -7 | 4 | cst | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-28 20:45:53 |
15385 | B14GKS | 14gra05 | 3 | 2014-02-28 22:17:49 | ????????????? | gra | 222 | 10 | kam | 86 | 8 | kag | -38 | 6 | ter | -58 | 4 | cst | -212 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-28 22:17:49 |
15386 | B14GKS | 14gra05 | 4 | 2014-02-28 23:41:29 | ????????????? | gra | 20 | 10 | cst | 11 | 8 | kag | 7 | 6 | ter | -7 | 4 | kam | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-02-28 23:41:29 |
15435 | B14GKS | 14soz03 | 1 | 2014-03-06 17:36:45 | Németvölgyi út | cst | 52 | 10 | soz | 24 | 8 | gra | 0 | 6 | nab | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-06 17:36:45 |
15437 | B14GKS | 14soz03 | 2 | 2014-03-06 19:04:47 | Németvölgyi út | soz | 101 | 10 | gra | 77 | 8 | nab | -71 | 6 | cst | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-06 19:04:47 |
15439 | B14GKS | 14soz03 | 3 | 2014-03-06 21:21:22 | Németvölgyi út | nab | 111 | 10 | cst | 49 | 8 | soz | -57 | 6 | gra | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-06 21:21:22 |
15445 | B14GKS | 14cst02 | 1 | 2014-03-07 17:43:54 | Zazu bár | soz | 183 | 10 | gra | 35 | 8 | cst | -59 | 6 | szag | -159 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-07 17:43:54 |
15446 | B14GKS | 14cst02 | 2 | 2014-03-07 19:44:02 | Zazu bár | cst | 116 | 10 | szag | -8 | 8 | kag | -42 | 6 | gra | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-03-07 19:44:02 |
15449 | B14GKS | 14cst02 | 3 | 2014-03-07 22:39:04 | Zazu bár | kag | 59 | 10 | gra | 7 | 8 | cst | -25 | 6 | szag | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Szag | 2014-03-07 22:39:04 |
15494 | B14GKS | 14cst03 | 2 | 2014-03-08 18:59:57 | Zazu bár | Szag | 123 | 10 | Gra | 25 | 8 | Hia | -16 | 6 | Soz | -38 | 4 | Cst | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-03-08 18:59:57 |
15496 | B14GKS | 14cst03 | 3 | 2014-03-08 20:39:19 | Zazu bár | cst | 151 | 10 | bao | 5 | 8 | boli | -7 | 6 | hia | -9 | 4 | gra | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-03-08 20:39:19 |
15497 | B14GKS | 14cst04 | 1 | 2014-03-08 22:32:59 | Tromos | Hia | 89 | 10 | Boli | 7 | 8 | Gra | -7 | 6 | Bao | -38 | 4 | Cst | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-03-08 22:32:59 |
15498 | B14GKS | 14cst04 | 2 | 2014-03-09 00:11:07 | Tromos | cst | 44 | 10 | bao | 6 | 8 | gra | -10 | 6 | boli | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-03-09 00:11:07 |
15556 | B14GKS | 14soz04 | 1 | 2014-03-21 16:57:03 | Bimbó úton | szag | 102 | 10 | soz | 70 | 8 | gra | -68 | 6 | ria | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-21 16:57:03 |
15557 | B14GKS | 14soz04 | 2 | 2014-03-21 18:22:08 | Bimbó úton | szag | 119 | 10 | soz | 45 | 8 | ria | -51 | 6 | gra | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-21 18:22:08 |
15560 | B14GKS | 14soz04 | 3 | 2014-03-21 19:27:39 | Bimbó úton | szag | 120 | 10 | soz | 46 | 8 | gra | -50 | 6 | ria | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-21 19:27:39 |
15563 | B14GKS | 14soz04 | 4 | 2014-03-21 21:05:25 | Bimbó úton | ria | 47 | 10 | szag | 37 | 8 | gra | -25 | 6 | soz | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-21 21:05:25 |
15567 | B14GKS | 14soz04 | 5 | 2014-03-21 22:02:59 | Bimbó úton | szag | 93 | 10 | soz | 55 | 8 | gra | -69 | 6 | ria | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-21 22:02:59 |
15568 | B14GKS | 14soz04 | 6 | 2014-03-21 23:00:37 | Bimbó úton | ria | 42 | 10 | szag | 0 | 8 | soz | -18 | 6 | gra | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-21 23:00:37 |
15640 | B14GKS | 14gra06 | 1 | 2014-03-28 16:19:45 | Csillag utca | gra | 94 | 10 | cst | 5 | 8 | szag | -5 | 6 | nab | -12 | 4 | kam | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-03-28 16:19:45 |
15641 | B14GKS | 14gra06 | 2 | 2014-03-28 17:29:20 | Csillag utca | cst | 83 | 10 | gra | 49 | 8 | kam | -8 | 6 | nab | -17 | 4 | szag | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-03-28 17:29:20 |
15642 | B14GKS | 14gra06 | 3 | 2014-03-28 18:43:02 | Csillag utca | nab | 57 | 10 | cst | 41 | 8 | gra | 26 | 6 | kam | -54 | 4 | szag | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-03-28 18:43:02 |
15645 | B14GKS | 14gra06 | 4 | 2014-03-28 20:39:32 | Csillag utca | nab | 69 | 10 | szag | 48 | 8 | kam | -26 | 6 | gra | -40 | 4 | cst | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-03-28 20:39:32 |
15646 | B14GKS | 14gra06 | 5 | 2014-03-28 22:20:34 | Csillag utca | szag | 80 | 10 | nab | 32 | 8 | cst | 2 | 6 | gra | -18 | 4 | kam | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-03-28 22:20:34 |
15794 | B14GKS | 14kag03 | 4 | 2014-04-05 13:28:08 | Elektromos Művek étterme | bao | 83 | 10 | gra | 56 | 8 | nab | 22 | 6 | cst | -65 | 4 | fra | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-04-05 13:28:08 |
15795 | B14GKS | 14kag03 | 6 | 2014-04-05 15:06:22 | Elektromos Művek étterme | kag | 44 | 10 | nab | -2 | 8 | gra | -4 | 6 | fra | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-04-05 15:06:22 |
15798 | B14GKS | 14kag03 | 7 | 2014-04-05 17:36:48 | Elektromos Művek étterme | fra | 65 | 10 | soz | 29 | 8 | gra | -39 | 6 | cst | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-04-05 17:36:48 |
15800 | B14GKS | 14kag03 | 9 | 2014-04-05 19:05:04 | Elektromos Művek étterme | bao | 201 | 10 | szag | 50 | 8 | boli | -35 | 6 | ter | -87 | 4 | gra | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-04-05 19:05:04 |
15801 | B14GKS | 14kag03 | 11 | 2014-04-05 20:29:42 | Elektromos Művek étterme | boli | 85 | 10 | fra | 49 | 8 | ter | -57 | 6 | gra | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-04-05 20:29:42 |
15804 | B14GKS | 14kag03 | 14 | 2014-04-05 22:05:57 | Elektromos Művek étterme | nab | 61 | 10 | szag | 39 | 8 | cst | -15 | 6 | gra | -38 | 4 | boli | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-04-05 22:05:57 |
15805 | B14GKS | 14kag03 | 15 | 2014-04-05 23:47:02 | Elektromos Művek étterme | gra | 175 | 10 | fra | 18 | 8 | cst | -44 | 6 | ter | -68 | 4 | kag | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-04-05 23:47:02 |
15845 | B14GKS | 14gra07 | 1 | 2014-04-10 16:45:48 | Csillag utca | cst | 48 | 10 | gra | 24 | 8 | nab | -16 | 6 | soz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-10 16:45:48 |
15846 | B14GKS | 14gra07 |   | 2014-04-10 00:00:00 | Csillag utca | gra | 130 | 10 | soz | 20 | 8 | nab | -40 | 6 | cst | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-10 19:06:44 |
15847 | B14GKS | 14gra07 | 2 | 2014-04-10 20:21:12 | Csillag utca | soz | 90 | 10 | cst | 38 | 8 | nab | -40 | 6 | gra | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-10 20:21:12 |
15891 | B14GKS | 14gra08 | 1 | 2014-04-18 16:38:26 | Csillag utca | soz | 101 | 10 | gra | 3 | 8 | doga | -15 | 6 | hia | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-18 16:38:26 |
15892 | B14GKS | 14gra08 | 2 | 2014-04-18 18:01:39 | Csillag utca | gra | 123 | 10 | soz | 31 | 8 | doga | -25 | 6 | hia | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-18 18:01:39 |
15894 | B14GKS | 14gra08 | 3 | 2014-04-18 19:21:15 | Csillag utca | doga | 23 | 10 | hia | 13 | 8 | gra | -17 | 6 | soz | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-18 19:21:15 |
15896 | B14GKS | 14gra08 | 4 | 2014-04-18 20:47:24 | Csillag utca | hia | 74 | 10 | soz | 18 | 8 | doga | -26 | 6 | gra | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-18 20:47:24 |
15905 | B14GKS | 14soz05 | 1 | 2014-04-21 16:48:04 | Bimbó úton | cst | 70 | 10 | soz | 18 | 8 | gra | 8 | 6 | tii | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-21 16:48:04 |
15906 | B14GKS | 14soz05 | 2 | 2014-04-21 18:01:32 | Bimbó úton | soz | 45 | 10 | gra | 9 | 8 | cst | -17 | 6 | tii | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-21 18:01:32 |
15907 | B14GKS | 14soz05 | 3 | 2014-04-21 19:45:06 | Bimbó úton | tii | 35 | 10 | gra | 7 | 8 | soz | 1 | 6 | cst | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-21 19:45:06 |
15909 | B14GKS | 14soz05 | 4 | 2014-04-21 21:00:30 | Bimbó úton | tii | 26 | 10 | gra | 18 | 8 | cst | 10 | 6 | soz | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-04-21 21:00:30 |
16027 | B14GKS | 14gra09 | 1 | 2014-05-02 16:38:30 | Csillag utca | cst | 48 | 10 | fra | 28 | 8 | kam | -24 | 6 | gra | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-02 16:38:30 |
16029 | B14GKS | 14gra09 | 2 | 2014-05-02 18:11:03 | Csillag utca | cst | 131 | 10 | kam | 63 | 8 | fra | 53 | 6 | gra | -247 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-02 18:11:03 |
16033 | B14GKS | 14gra09 | 3 | 2014-05-02 20:22:49 | Csillag utca | kam | 51 | 10 | gra | 15 | 8 | fra | -25 | 6 | cst | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-02 20:22:49 |
16034 | B14GKS | 14gra09 | 4 | 2014-05-02 21:53:10 | Csillag utca | fra | 103 | 10 | cst | 25 | 8 | gra | -49 | 6 | kam | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-02 21:53:10 |
16038 | B14GKS | 14gra09 | 5 | 2014-05-02 23:01:15 | Csillag utca | gra | 60 | 10 | cst | 20 | 8 | fra | -38 | 6 | kam | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-02 23:01:15 |
16041 | B14GKS | 14kag04 | 1 | 2014-05-03 16:25:01 | Szalonka | soz | 28 | 10 | ter | 1 | 8 | kag | -1 | 6 | gra | -9 | 4 | kam | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-05-03 16:25:01 |
16096 | B14GKS | 14gra10 | 2 | 2014-05-09 18:23:27 | Csillag utca | nab | 53 | 10 | kam | 28 | 8 | cst | 0 | 6 | soz | -3 | 4 | gra | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-09 18:23:27 |
16097 | B14GKS | 14gra10 | 3 | 2014-05-09 19:45:03 | Csillag utca | kam | 89 | 10 | gra | 64 | 8 | cst | 12 | 6 | soz | -71 | 4 | nab | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-09 19:45:03 |
16099 | B14GKS | 14gra10 | 4 | 2014-05-09 22:08:45 | Csillag utca | nab | 97 | 10 | kam | 79 | 8 | cst | -42 | 6 | soz | -53 | 4 | gra | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2014-05-09 22:08:45 |
16125 | B14GKS | 14gra11 |   | 2014-05-10 00:00:00 | Csillag utca | gra | 56 | 10 | cst | 42 | 8 | boli | 0 | 6 | kam | -37 | 4 | bao | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2014-05-13 22:17:29 |
16135 | B14GKS | 14alt03 | 1 | 2014-05-15 17:07:21 | Tromos étterem | cst | 60 | 10 | nab | 28 | 8 | soz | -32 | 6 | gra | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-15 17:07:21 |
16136 | B14GKS | 14alt03 | 2 | 2014-05-15 19:14:03 | Tromos étterem | gra | 127 | 10 | soz | -25 | 8 | cst | -35 | 6 | nab | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-15 19:14:03 |
16138 | B14GKS | 14alt03 | 3 | 2014-05-15 21:07:48 | Tromos étterem | nab | 21 | 9 | soz | 21 | 9 | cst | 9 | 6 | gra | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-15 21:07:48 |
16223 | B14GKS | 14gra12 | 1 | 2014-05-23 17:11:50 | Csillag utca | cst | 53 | 10 | boli | 35 | 8 | gra | -7 | 6 | kam | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-23 17:11:50 |
16224 | B14GKS | 14gra12 | 2 | 2014-05-23 18:58:13 | Csillag utca | gra | 72 | 10 | boli | 4 | 8 | cst | -34 | 6 | kam | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-23 18:58:13 |
16228 | B14GKS | 14gra12 | 3 | 2014-05-23 21:05:07 | Csillag utca | kam | 131 | 10 | gra | 129 | 8 | boli | -129 | 6 | cst | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-23 21:05:07 |
16230 | B14GKS | 14gra12 | 4 | 2014-05-23 22:51:02 | Csillag utca | cst | 111 | 10 | gra | 57 | 8 | kam | -59 | 6 | boli | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-05-23 22:51:02 |
16646 | B14GKS | 14gra13 | 1 | 2014-06-27 14:22:23 | Csillag utca | bor | 75 | 10 | cst | 63 | 8 | nab | -23 | 6 | gra | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-06-27 14:22:23 |
16647 | B14GKS | 14gra13 | 2 | 2014-06-27 16:09:29 | Csillag utca | gra | 59 | 10 | nab | 35 | 8 | bor | -1 | 6 | cst | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-06-27 16:09:29 |
16648 | B14GKS | 14gra13 | 3 | 2014-06-27 17:32:52 | Csillag utca | cst | 19 | 10 | nab | 9 | 8 | bor | -7 | 6 | gra | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-06-27 17:32:52 |
16650 | B14GKS | 14gra13 | 4 | 2014-06-27 18:56:39 | Csillag utca | gra | 18 | 9 | cst | 18 | 9 | nab | 9 | 6 | bor | -20 | 4 | kam | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-06-27 18:56:39 |
16653 | B14GKS | 14gra13 | 5 | 2014-06-27 20:36:24 | Csillag utca | gra | 77 | 10 | bor | 45 | 8 | kam | 6 | 6 | cst | 2 | 4 | nab | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-06-27 20:36:24 |
16656 | B14GKS | 14gra13 | 6 | 2014-06-27 21:46:16 | Csillag utca | gra | 32 | 10 | kam | 28 | 8 | nab | 0 | 6 | bor | -13 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-06-27 21:46:16 |
16688 | B14GKS | 14gra14 | 2 | 2014-07-04 16:06:35 | Csillag utca | gra | 84 | 10 | alk | 24 | 8 | kam | -20 | 6 | nab | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-04 16:06:35 |
16693 | B14GKS | 14gra14 | 4 | 2014-07-04 18:26:32 | Csillag utca | soz | 69 | 10 | cst | 27 | 8 | nab | -45 | 6 | gra | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-07-04 18:26:32 |
16696 | B14GKS | 14gra14 | 6 | 2014-07-04 20:28:12 | Csillag utca | alk | 40 | 10 | kam | 32 | 8 | gra | -30 | 6 | kag | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-04 20:28:12 |
16706 | B14GKS | 14gra15 | 1 | 2014-07-06 12:28:23 | Csillag utca | gra | 63 | 10 | bao | 41 | 8 | boli | -16 | 6 | kam | -28 | 4 | cst | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-06 12:28:23 |
16707 | B14GKS | 14gra15 | 2 | 2014-07-06 13:47:00 | Csillag utca | cst | 103 | 10 | bao | 40 | 8 | kam | 30 | 6 | boli | -73 | 4 | gra | -100 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-06 13:47:00 |
16708 | B14GKS | 14gra15 | 3 | 2014-07-06 16:04:30 | Csillag utca | cst | 129 | 10 | bao | 51 | 8 | gra | -87 | 6 | kam | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-06 16:04:30 |
16709 | B14GKS | 14gra15 | 4 | 2014-07-06 17:36:38 | Csillag utca | gra | 110 | 10 | boli | 64 | 8 | kam | -3 | 6 | bao | -9 | 4 | cst | -162 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-06 17:36:38 |
16710 | B14GKS | 14gra15 | 5 | 2014-07-06 19:06:10 | Csillag utca | boli | 41 | 10 | kam | 40 | 8 | gra | -12 | 6 | cst | -30 | 4 | bao | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-06 19:06:10 |
16711 | B14GKS | 14gra15 | 6 | 2014-07-06 20:52:46 | Csillag utca | bao | 173 | 10 | cst | 22 | 8 | gra | -31 | 6 | kam | -62 | 4 | boli | -102 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-06 20:52:46 |
16729 | B14GKS | 14gra16 | 1 | 2014-07-11 15:51:35 | Csillag utca | gra | 104 | 10 | cst | -16 | 8 | bor | -36 | 6 | kam | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-11 15:51:35 |
16730 | B14GKS | 14gra16 | 2 | 2014-07-11 17:14:56 | Csillag utca | gra | 43 | 10 | szag | 18 | 8 | kam | -5 | 6 | bor | -23 | 4 | cst | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-11 17:14:56 |
16731 | B14GKS | 14gra16 | 3 | 2014-07-11 18:24:48 | Csillag utca | bor | 65 | 10 | gra | 45 | 8 | cst | 8 | 6 | szag | -40 | 4 | kam | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-11 18:24:48 |
16734 | B14GKS | 14gra16 | 4 | 2014-07-11 20:26:21 | Csillag utca | szag | 33 | 10 | bor | 8 | 8 | kam | 0 | 6 | cst | -17 | 4 | gra | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-11 20:26:21 |
16735 | B14GKS | 14gra16 | 5 | 2014-07-11 21:35:40 | Csillag utca | kam | 70 | 10 | szag | -3 | 8 | bor | -7 | 6 | cst | -28 | 4 | gra | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-11 21:35:40 |
16737 | B14GKS | 14gra16 | 6 | 2014-07-11 22:49:36 | Csillag utca | szag | 42 | 10 | kam | 28 | 8 | cst | 10 | 6 | bor | -37 | 4 | gra | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2014-07-11 22:49:36 |
