Gróf András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1501 | B09 | 09bez01 | 2 | 2009-08-19 16:39:42 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kag | 78 | 10 | kam | 26 | 8 | baj | 18 | 6 | gra | -32 | 4 | ter | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 16:39:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1504 | B09 | 09bez01 | 5 | 2009-08-19 18:43:15 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | tel | 114 | 10 | gra | 66 | 8 | bae | 0 | 6 | fra | -57 | 4 | cst | -123 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 18:43:15 |
1507 | B09 | 09bez01 | 6 | 2009-08-19 20:53:57 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | bae | 67 | 10 | soz | 21 | 8 | kam | -19 | 6 | gra | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-19 20:53:57 |
1511 | B09 | 09bez01 | 10 | 2009-08-19 23:54:51 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | cst | 45 | 10 | kam | 21 | 8 | gra | -31 | 6 | dop | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-19 23:54:51 |
1512 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kam | 224 | 10 | bae | -60 | 7 | cst | -60 | 7 | gra | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-20 08:44:40 |
1516 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kam | 167 | 10 | dop | 147 | 8 | csa | -145 | 6 | gra | -169 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-20 09:21:25 |
1519 | B09 | 09bez01 | 15 | 2009-08-20 13:14:03 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | gra | 19 | 10 | bae | 4 | 8 | fra | 2 | 6 | kag | -9 | 4 | kam | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-20 13:14:03 |
1525 | B09 | 09bez01 | 19 | 2009-08-20 16:15:44 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | bak | 211 | 10 | gra | 1 | 8 | kag | -91 | 6 | cst | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-20 16:15:44 |
1526 | B09 | 09bez01 | 22 | 2009-08-20 18:52:39 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | baj | 22 | 10 | fra | 16 | 8 | kag | 1 | 6 | gra | -12 | 4 | grb | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-20 18:52:39 |
1531 | B09 | 09bez01 | 23 | 2009-08-20 21:34:36 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | tel | 29 | 10 | baj | 20 | 8 | ter | 18 | 6 | gra | -15 | 4 | bae | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-20 21:34:36 |
1532 | B09 | 09bez01 | 26 | 2009-08-20 23:35:34 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | gra | 74 | 10 | tel | 60 | 8 | soz | -66 | 6 | cst | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-20 23:35:34 |
1535 | B09 | 09bez01 | 27 | 2009-08-21 01:19:14 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | bak | 50 | 10 | tel | 7 | 8 | kam | 1 | 6 | cst | -13 | 4 | gra | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-21 01:19:14 |
1540 | B09 | 09bez01 | 33 | 2009-08-21 12:03:47 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | fra | 169 | 10 | csa | 135 | 8 | baj | -141 | 6 | gra | -163 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-21 12:03:47 |
1543 | B09 | 09bez01 | 35 | 2009-08-21 14:45:06 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | dop | 98 | 10 | bae | 31 | 8 | fra | 6 | 6 | kag | 5 | 4 | gra | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-21 14:45:06 |
1545 | B09 | 09bez01 |   |   |   | fra | 120 | 10 | kag | 6 | 8 | dop | -9 | 6 | bae | -13 | 4 | gra | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-21 16:24:47 |
1547 | B09 | 09bez01 | 39 | 2009-08-21 19:15:37 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kag | 42 | 10 | zij | 9 | 8 | gra | -2 | 6 | baj | -22 | 4 | csa | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-21 19:15:37 |
1552 | B09 | 09bez01 | 41 | 2009-08-21 22:19:28 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | bae | 261 | 10 | gra | 73 | 8 | bak | -83 | 6 | ter | -251 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-21 22:19:28 |
1553 | B09 | 09bez01 | 43 | 2009-08-22 00:22:47 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | gra | 16 | 10 | csa | 12 | 8 | dop | 8 | 6 | ter | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-08-22 00:22:47 |
1559 | B09 | 09bez01 | 47 | 2009-08-22 13:49:01 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kam | 107 | 10 | fra | 41 | 8 | cst | 24 | 6 | gra | -58 | 4 | hia | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-22 13:49:01 |
1560 | B09 | 09bez01 | 48 | 2009-08-22 15:41:51 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | gra | 31 | 10 | cst | 13 | 8 | fra | -21 | 6 | csa | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2009-08-22 15:41:51 |
1563 | B09 | 09bez01 | 50 | 2009-08-22 20:28:37 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kam | 49 | 10 | grb | 31 | 8 | gra | 23 | 6 | bae | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2009-08-22 20:28:37 |
1565 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | bae | 100 | 10 | bak | 56 | 8 | gra | -62 | 6 | csa | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-22 23:06:52 |
1566 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | kam | 98 | 10 | bak | 9 | 8 | cst | -27 | 6 | gra | -39 | 4 | fra | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-23 09:53:09 |
1568 | B09 | 09bez01 |   | 2009-08-19 00:00:00 | Bezeréd,Petőfi S. u.55. | fra | 123 | 10 | gra | 39 | 8 | kam | -22 | 6 | cst | -23 | 4 | bak | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-23 10:00:25 |
Gróf András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 9 | 3 |