Gróf Benedek robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2395 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Dupa | ter | 83 | 10 | grb | 23 | 8 | hoi | -20 | 6 | hoa | -33 | 4 | nab | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-06 14:42:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2403 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Dupa | cst | 21 | 10 | kuj | 19 | 8 | grb | 10 | 6 | bat | -5 | 4 | mom | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-07 10:36:22 |
2580 | B10DP |   |   | 2010-01-12 00:00:00 | Dupa | cst | 102 | 10 | tel | 88 | 8 | bat | -28 | 6 | kag | -31 | 4 | grb | -131 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 12:55:15 |
2582 | B10DP |   |   | 2010-01-12 00:00:00 | Dupa | cst | 68 | 10 | grb | 62 | 8 | ter | 26 | 6 | hoi | -42 | 4 | szt | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 12:57:28 |
2601 | B10DP |   |   | 2010-01-19 00:00:00 | Dupa | joh | 152 | 10 | arz | 84 | 8 | grb | -66 | 6 | szt | -170 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-20 23:35:18 |
2688 | B10DP |   |   | 2010-01-26 00:00:00 | Dupa | mom | 71 | 10 | grb | 5 | 8 | baj | -31 | 6 | kuj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-02-03 09:48:20 |
Gróf Benedek helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 | 1 |