Gróf Benedek robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 25987 | I16 | 16kag13 | 6 | 2016-07-30 23:55:53 | Szalonkakert | gra | 127 | 10 | grb | 115 | 8 | szag | -9 | 6 | vop | -75 | 4 | cst | -158 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-30 23:55:53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25988 | I16 | 16kag13 | 9 | 2016-07-31 01:17:15 | Szalonkakert | fra | 39 | 10 | vop | 12 | 8 | lot | 1 | 6 | boli | -19 | 4 | grb | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-31 01:17:15 |
25992 | I16 | 16kag13 | 13 | 2016-07-31 03:08:02 | Szalonkakert | grb | 72 | 10 | lot | 31 | 8 | kag | -13 | 6 | boli | -38 | 4 | gra | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-31 03:08:02 |
25994 | I16 | 16kag13 | 15 | 2016-07-31 05:25:02 | Szalonkakert | kag | 129 | 10 | fra | 77 | 8 | grb | -17 | 6 | bak | -94 | 4 | grd | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-07-31 05:25:02 |
25995 | I16 | 16kag13 | 16 | 2016-07-31 07:20:25 | Szalonkakert | grd | 133 | 10 | fra | 116 | 8 | bak | -64 | 5 | grb | -64 | 5 | kag | -121 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-07-31 07:20:25 |
25996 | I16 | 16kag13 | 17 | 2016-07-31 09:04:14 | Szalonkakert | Grd | 15 | 10 | Grb | 9 | 8 | Kag | -3 | 6 | Bak | -6 | 4 | Fra | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-07-31 09:04:14 |
Gróf Benedek helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 |